Boligselskabet AKB-København
Aktiv
Om Boligselskabet AKB-København
Boligselskabet AKB-København (CVR 26433762) er en forening registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2002 — for 24 år siden og har adresse i København. Selskabet opererer inden for branchen "Udlejning af almennyttige boliger" (NACE-kode 682010). Virksomheden har 100-199 ansatte (2018). Virksomheden har 55 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Produktionsenheder
55
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Frederiksholm, karré 7 | 1003034941 | 2-4 |
| Jagtvej, karré 2 | 1003034977 | 5-9 |
| Boligselskabet AKB, København | 1003989515 | 5-9 |
| Boligselskabet AKB, København Afdeling 1081 EK16, Valby | 1003989527 | 20-49 |
| Boligselskabet AKB, København Afdeling 1048, Lundtoftegade | 1003989539 | 20-49 |
| Bispevænget | 1003989552 | 5-9 |
| Boligselskabet AKB, København Afdeling 1026, Østerbrogade 95 | 1003989564 | 1 |
| Boligselskabet AKB-København Ejendomskontoret | 1003989576 | 0 |
| Boligselskabet AKB, København Afdeling 1009, Grønnegården | 1004355413 | 5-9 |
| Boligselskabet AKB, København Afdeling 1046, Frederiksholm karré 18 | 1007563724 | 2-4 |
| Boligselskabet AKB, København Afdeling 1008, Frederiksholm karré 8 | 1007563759 | 2-4 |
| Boligselskabet AKB, København Afdeling 1030, Bellahøj | 1008723822 | 2-4 |
| Boligselskabet AKB, København Afdeling 1065, Titanparken | 1010389387 | 2-4 |
| Boligselskabet AKB, København Afdeling 1004, Frederiksholm karré 4 | 1010389409 | 1 |
| Boligselskabet AKB, København afdeling 1006, Frederiksholm karré 6 | 1017307556 | 2-4 |
| Boligselskabet AKB, København Afdeling 1052, Engholmen Nord | 1017307602 | 2-4 |
| Kanslergården | 1017307610 | 1 |
| Frederiksholm, karré 1, Frederiksholm karré 2 | 1017308811 | 2-4 |
| Oldermandsgården | 1017308854 | 2-4 |
| Boligselskabet AKB, København Afdeling 1067, Guldbergs Have | 1017308870 | 5-9 |
| Guldberg | 1017308897 | 2-4 |
| Boligselskabet AKB, København Afdeling 1069, Havnestaden | 1017308900 | 1 |
| Boligselskabet AKB, København Afdeling 1041, Øbrohus | 1017308927 | 5-9 |
| Jagtvej, karré 1 | 1017308978 | 2-4 |
| Boligselskabet AKB, København Afdeling 1043, Kirsteinsgade | 1017308986 | 0 |
| Boligselskabet AKB, København Afdeling 1005, Frederiksholm karré 5 | 1017308994 | 1 |
| Aftensol | 1017309001 | — |
| Lygten | 1017309028 | 0 |
| Boligselskabet AKB, København Afdeling 1055, Maribovej | 1017309036 | 1 |
| Jagtvej karré A og B | 1017309044 | 2-4 |
| Boligselskabet AKB, København Afdeling 1066, Nørrebro Vænge | 1017309052 | 2-4 |
| Boligselskabet AKB, København Afdeling 1059, Olfert Fischers Gade | 1017309060 | 1 |
| Boligselskabet AKB, København Afdeling 1013, Frederiksholm karré 15 | 1017309125 | 5-9 |
| Frederiksholm, karré 3 | 1017309133 | 2-4 |
| Frederiksholm karré 11 | 1017309184 | 2-4 |
| Boligselskabet AKB, København Afdeling 1011, Frederiksholm karré 12 | 1017309192 | 2-4 |
| Frederiksholm karré 14 | 1017309206 | 2-4 |
| Boligselskabet AKB, København Afdeling 1051, Sjælør Boulevard | 1017309214 | 5-9 |
| Tagensvej | 1017309354 | 2-4 |
| Langgadehus Plejeboliger & Landgadehus Familieboliger | 1017309362 | 0 |
| Boligselskabet AKB, København Afdeling 1063, Vigerslevgård | 1017309370 | 2-4 |
| Herman Bangs Plads | 1017309419 | 2-4 |
| 1076 Ørestadens Plejecenter | 1017846546 | 0 |
| Socialhelhedsplan Kgs. Enghave 0620-3 | 1018629417 | 5-9 |
| Boligselskabet AKB, København Bostedet Ny Ellebjerg | 1018898019 | 0 |
| Ørestadens Plejecenter | 1019068745 | 5-9 |
| Grøndalsvænge plejeboliger | 1021018755 | — |
| Arena, Velfærdshusets Serviceområde | 1022830119 | — |
| Arena, Kanalhusets serviceområde | 1022830178 | — |
| LK Valby | 1025425312 | 5-9 |
| 10080 LK-Frederiksholm | 1025571092 | — |
| Lille Meyer | 1027086779 | — |
| Boligselskab AKB | 1031402626 | — |
| Boligselskabet AKB | 1031402677 | — |
| Ørnegårdsvej | 1031510739 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
GET /v1/company/26433762
Virksomhedsdata
CVR26433762
TypeForening
Status
Aktiv
Stiftet1. januar 2002
24 år
AdresseEnghavevej 81, 2450 København SV
KommuneKØBENHAVN
Ansatte100-199(2018)
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
