Brønderslev Kommune
Om Brønderslev Kommune
Brønderslev Kommune (CVR 29189501) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2007 — for 19 år siden og har adresse i Brønderslev. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 3.780 ansatte (2018). Virksomheden har 101 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Brønderslev Kommune
CVR: 29189501
Selskabsdeltagelse
BRØNDERSLEV FORSYNING A/S
CVR 31159431
BRØNDERSLEV SPILDEVAND A/S
CVR 31155835
Brønderslev Sundhedshus I/S
CVR 34975604
BRØNDERSLEV VAND A/S
CVR 31157587
+ 12 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| BRØNDERSLEV FORSYNING A/S | 31159431 | 100% | |
| BRØNDERSLEV SPILDEVAND A/S | 31155835 | — | |
| Brønderslev Sundhedshus I/S | 34975604 | — | |
| BRØNDERSLEV VAND A/S | 31157587 | — | |
| BRØNDERSLEV VARME A/S | 31157439 | — | |
| Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S | 35433589 | — | |
| Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning | 32505821 | — | |
| Nordjyllands Beredskab I/S | 37084166 | — | |
| Nordjyllands Trafikselskab | 30015940 | — | |
| Nordjysk Mad I/S | 34546088 | — | |
| Nordværk I/S | 46076753 | — | |
| AFFALDSSELSKABET VENDSYSSEL VEST I/S | 23264757 | — | |
| Dobbeltoprettet | 30034384 | — | |
| I/S MOKANA | 16599476 | — | |
| Modtagestation Vendsyssel I/S | 32186599 | — | |
| Naturgas Midt-Nord I/S | 84136018 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Plejehjemmet Elmehøj | 1003376403 | 20-49 |
| Øster Brønderslev Centralskole | 1003376415 | 20-49 |
| SFO Øster Brønderslev skole | 1003376427 | 1 |
| Thise skole | 1003376543 | 10-19 |
| Børnehuset Fuglsang | 1003376622 | 10-19 |
| SFO Hedegårdsskolen | 1003376646 | 1 |
| Hedegårdsskolen | 1003376658 | 100-199 |
| Brønderslev Kommune (rådhuset) | 1003376683 | 200-499 |
| SFO Toftegårdsskolen Solstrålen | 1003376725 | 10-19 |
| Midtbyskolen, afd. Skolegade | 1003376737 | 50-99 |
| SFO Skolegade Skole - Månehuset | 1003376749 | 0 |
| Materielgården Brønderslev | 1003376750 | 50-99 |
| SFO Midtbyskolen, afd. Søndergade - Hjertehuset | 1003376774 | 0 |
| Midtbyskolen, afd. Søndergade | 1003376786 | 50-99 |
| Plejehjemmet Rosengården | 1003376804 | 20-49 |
| Børnehuset Himmelblå | 1003376932 | 20-49 |
| Børnehuset Den Grønne Giraf | 1003376944 | 10-19 |
| SFO Flauenskjold | 1003376981 | 10-19 |
| Flauenskjold skole | 1003376993 | 10-19 |
| Materielgården Dronninglund | 1003377009 | 20-49 |
| Plejehjemmet Margrethelund | 1003377022 | 50-99 |
| Dronninglund skole | 1003377083 | 100-199 |
| Klokkerholm skole | 1003377137 | 50-99 |
| Plejehjemmet Stengården | 1003377149 | 20-49 |
| Aktivitet og Frivillige | 1004370185 | 20-49 |
| SFO Klokkerholm | 1007535909 | 5-9 |
| Forebyggelse og rehabilitering | 1008175345 | 20-49 |
| Børnehaven Troldehøj | 1008513097 | 0 |
| Visitation | 1010533844 | 20-49 |
| Bofællesskab Brandur Allé 11 | 1011689007 | 10-19 |
| Rehabiliterings og Aflastningscenter Hellevadlund | 1012479367 | 20-49 |
| Brønderslev fritids- og ungdomsskole | 1012487300 | 20-49 |
| Jobcenter | 1013501013 | 50-99 |
| Nordstjernen | 1014515786 | 50-99 |
| Kontanthjælp, Integration og Ydelse | 1014957126 | 20-49 |
| Rådhuset Dronninglund | 1015939490 | 20-49 |
| Hjallerup fritids- og ungdomsklub | 1015942157 | 2-4 |
| Opgangsbofællesskabet Thorvaldsensvej 12 (handicap) | 1017068527 | 0 |
| Serritslev Junior og Ungdomsklub | 1017440795 | 2-4 |
| Stenum Junior og Ungdomsklub | 1017440809 | 2-4 |
| Polaris | 1022840440 | — |
| Brønderslev Kommune Kantinen | 1031783387 | — |
| PPR | 1032142490 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
