COPENHAGEN FOOD COLLECTIVE ApS
Om COPENHAGEN FOOD COLLECTIVE ApS
COPENHAGEN FOOD COLLECTIVE ApS (CVR 29206600) er et anpartsselskab registreret i Danmark. Selskabets formål er at foretage handel og service, samt anden i forbindelse hermed bestående virksomhed. Virksomheden blev stiftet den 12. december 2005 — for 21 år siden og har adresse i København. Selskabet opererer inden for branchen "Servering af mad i restauranter og caféer" (NACE-kode 561110). Virksomheden har 200-499 ansatte (2018). Direktør er Christian Lytje, bestyrelsen tæller 3 medlemmer, ejet af LYTJE HOLDING ApS (50%) og H.A.L. HOLDING ApS (33.3%). Selskabskapitalen udgør 141.750 kr. Virksomheden har 8 produktionsenheder.
Est. værdiansættelse
9.0M DKK
Beregnet ud fra aktiekursen ved kapitalforhøjelse.
Finansieringsrunder
| Dato | Kapital | Type |
|---|---|---|
| 27. nov. 2012 | 15.750 kr. | Kontant |
Virksomhedsstruktur
Ejerskab
COPENHAGEN FOOD COLLECTIVE ApS
CVR: 29206600
Selskabsdeltagelse
Better Energy Cofoco Solpark ApS
CVR 37342289
CF af 1. november 2023 ApS
CVR 33961944
Corsa Bryggen ApS
CVR 40712151
DayZeroAgency ApS
CVR 42333972
+ 16 flere selskaber
Nøglepersoner
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Better Energy Cofoco Solpark ApS | 37342289 | 33.3% | |
| CF af 1. november 2023 ApS | 33961944 | — | |
| Corsa Bryggen ApS | 40712151 | 66.7% | |
| DayZeroAgency ApS | 42333972 | — | |
| Delphine ApS | 41147598 | 100% | |
| Donna ApS | 43527851 | 100% | |
| EJENDOMSSELSKABET NØRREBROGADE 98 ApS | 28111053 | 50% | |
| FB Vesterbrogade ApS | 36062770 | 100% | |
| Hotel Bella Grande ApS | 43527819 | 100% | |
| Høst ApS | 34709254 | 100% | |
| Istedgade 26 ApS | 37584207 | — | |
| Llama ApS | 35399550 | 100% | |
| MXLL ApS | 37696633 | 50% | |
| Olise ApS | 45344509 | 100% | |
| RESTAURANT TORVEHALLERNE ApS | 33961839 | — | |
| ROOM SERVICE ApS | 31883172 | — | |
| Selskabet af 31. marts 2016 ApS | 35855270 | 100% | |
| Superbon ApS | 43934821 | 100% | |
| VV25 ApS | 43227629 | 100% | |
| Vækst ApS | 36696265 | 100% |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Restaurant Les Trois Cochons | 1012130607 | 0 |
| Vespa | 1014528063 | 2-4 |
| Scarpetta | 1015117237 | 5-9 |
| Spuntino | 1016446536 | 2-4 |
| Oysters and Grill | 1016701919 | 5-9 |
| Scarpetta - Islands Brygge | 1016928344 | 2-4 |
| Restaurant Cofoco | 1019106787 | 2-4 |
| COPENHAGEN FOOD COLLECTIVE ApS | 1021886374 | 100-199 |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
141.750 kr.
27. november 2012Nuværende+15.750 kr.
126.000 kr.
12. december 2005
