DANICA EJENDOMME P/S
Om DANICA EJENDOMME P/S
DANICA EJENDOMME P/S (CVR 24919714) er et kommanditaktieselskab/partnerselskab registreret i Danmark. Selskabets formål er at opføre, eje og drive fast ejendom, samt udøve naturligt hertil knyttet virksomhed. Virksomheden blev stiftet den 20. december 1915 — for 111 år siden og har adresse i København. Selskabet opererer inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" (NACE-kode 682040). Direktør er Anne Andersen, bestyrelsen tæller 5 medlemmer. Selskabskapitalen udgør 4.411.000.000 kr. Virksomheden har 1 produktionsenhed.
Est. værdiansættelse
35.01B DKK
Beregnet ud fra aktiekursen ved kapitalforhøjelse.
Finansieringsrunder
| Dato | Kapital | Type |
|---|---|---|
| 27. dec. 2021 | 1.120.844.700 kr. | Gældskonvertering |
| 8. mar. 2021 | 189.155.300 kr. | Andet |
| 5. aug. 2020 | 72.182.518 kr. | Andet |
| 5. aug. 2020 | 234.117.482 kr. | Andet |
| 30. sep. 2015 | 166.110.000 kr. | Kontant |
Virksomhedsstruktur
DANICA EJENDOMME P/S
CVR: 24919714
Selskabsdeltagelse
Bag Søndermarken Holding P/S
CVR 42329088
Bestway GP ApS
CVR 34879885
Danske Shoppingcentre FC P/S
CVR 37509787
Danske Shoppingcentre P/S
CVR 37070726
+ 22 flere selskaber
Nøglepersoner
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Bag Søndermarken Holding P/S | 42329088 | 100% | |
| Bestway GP ApS | 34879885 | — | |
| Danske Shoppingcentre FC P/S | 37509787 | 50% | |
| Danske Shoppingcentre P/S | 37070726 | 50% | |
| DANTOP EJENDOMME KOMPLEMENTARSELSKAB ApS | 34879877 | — | |
| DANTOP EJENDOMME P/S | 28851367 | — | |
| DNP EJENDOMME P/S | 28865147 | — | |
| EJENDOMSSELSKABET AF JANUAR 2002 P/S | 26369347 | — | |
| Ejendomsselskabet Project Nord P/S | 36690372 | 100% | |
| ERDA I P/S | 36692774 | 100% | |
| FREDERIKSBERG CENTRET I/S | 17824198 | — | |
| Heimstaden Pontoppidanparken ApS | 35638911 | — | |
| Komplementaranpartsselskabet Downtown CBD | 41910976 | 50% | |
| KOMPLEMENTARSELSKABET CØ ApS | 36085053 | 50% | |
| Komplementarselskabet Danske Shoppingcentre ApS | 37364193 | 50% | |
| Komplementarselskabet Magnolieholm ApS | 40069070 | 66.7% | |
| Ordrup Jagtvej Holding P/S | 42329061 | 100% | |
| P/S Downtown CBD | 41962631 | 50% | |
| P/S Magnolieholm | 40090681 | 66.7% | |
| Partnerselskabet Lundtoftevej 160, Kgs. Lyngby | 41183861 | — | |
| SAMEJET NYMØLLEVEJ 59-91 | 24247961 | — | |
| SD Karreen Holding P/S | 34877297 | 100% | |
| Stockholmsgade Holding P/S | 43343750 | 100% | |
| UDVIKLINGSSELSKABET CØ P/S | 36087153 | 50% | |
| I/S LAUTRUPPARKEN | 11850987 | — | |
| SAMEJET SCANPARK | 15305193 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| DANICA EJENDOMME P/S | 1003712228 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
4.411.000.000 kr.
1. juli 2026Nuværende+1.000.000 kr.
4.410.000.000 kr.
27. december 2021+1.120.844.700 kr.
3.289.155.300 kr.
8. marts 2021+189.155.300 kr.
3.100.000.000 kr.
5. august 2020+306.300.000 kr.
2.793.700.000 kr.
30. september 2015+166.110.000 kr.
