DANISH WIND INVESTMENT A/S
Om DANISH WIND INVESTMENT A/S
DANISH WIND INVESTMENT A/S (CVR 21076872) er et aktieselskab registreret i Danmark. Selskabets formål er udlån til finansiering af vindmøller i EU og ejerskab af vindmøller. Virksomheden blev stiftet den 1. juli 1998 — for 28 år siden og har adresse i Aarhus. Selskabet opererer inden for branchen "Investering for egen regning" (NACE-kode 649910). Direktør er Stig Skanse Hinge, bestyrelsen tæller 4 medlemmer, ejet af BSH INVEST ApS (100%). Selskabskapitalen udgør 500.000 kr. Virksomheden har 1 produktionsenhed.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Ejerskab
DANISH WIND INVESTMENT A/S
CVR: 21076872
Selskabsdeltagelse
BADELEBEN KOMPLEMENTAR IV ApS
CVR 28501536
BADELEBEN KOMPLEMENTAR V ApS
CVR 28501579
ECKSTEVER KOMPLEMENTAR III ApS
CVR 28501447
GD WIND ACHTE KOMPLEMENTAR ApS
CVR 29192812
+ 19 flere selskaber
Nøglepersoner
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| BADELEBEN KOMPLEMENTAR IV ApS | 28501536 | — | |
| BADELEBEN KOMPLEMENTAR V ApS | 28501579 | — | |
| ECKSTEVER KOMPLEMENTAR III ApS | 28501447 | — | |
| GD WIND ACHTE KOMPLEMENTAR ApS | 29192812 | — | |
| GD WIND SECHSTE KOMPLEMENTAR ApS | 29192782 | — | |
| LAHSTEDT KOMPLEMENTAR II ApS | 28500645 | — | |
| OBERNGRUB KOMPLEMENTAR I ApS | 28691629 | — | |
| OBERNGRUB KOMPLEMENTAR II ApS | 28691637 | — | |
| OBERNGRUB KOMPLEMENTAR III ApS | 28691653 | — | |
| OBERNGRUB KOMPLEMENTAR IV ApS | 28691661 | — | |
| OBERNGRUB KOMPLEMENTAR V ApS | 28691688 | — | |
| OELERSE KOMPLEMENTAR II ApS | 28501625 | — | |
| OELERSE KOMPLEMENTAR III ApS | 28501676 | — | |
| SIESTEDT KOMPLEMENTAR 10 ApS | 29519323 | — | |
| SIESTEDT KOMPLEMENTAR 12 ApS | 29519285 | — | |
| TENNENBRONN KOMPLEMENTAR ApS | 29427682 | — | |
| BÀLE VINDMØLLELAUG II | 26886732 | — | |
| BALLE VINDMØLLELAUG IIII | 26886724 | — | |
| NYHOLM VINDMØLLELAUG I | 26886716 | — | |
| NYHOLM VINDMØLLELAUG II | 26890365 | — | |
| NYHOLM VINDMØLLELAUG III | 26890373 | — | |
| SIESTEDT KOMPLEMENTAR 9 ApS | 29519331 | — | |
| WIND INVESTMENT ApS | 10104912 | 50% |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| DANISH WIND INVESTMENT A/S | 1004786333 | 0 |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Ingen kontaktoplysninger tilgængelige
Kapitalhistorik
500.000 kr.
1. juli 1998Nuværende
