ECOWATT ApS
Om ECOWATT ApS
ECOWATT ApS (CVR 31050529) er et anpartsselskab registreret i Danmark. Selskabets formål er køb, udvikling, finansiering, administration og drift af projekter for produktion af vedvarende energi og anden hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. Virksomheden blev stiftet den 30. oktober 2007 — for 19 år siden og har adresse i Aarhus. Selskabet opererer inden for branchen "Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder" (NACE-kode 351200). Direktør er Erling Birger Salling Olesen, ejet af ESO HOLDING ApS (100%). Selskabskapitalen udgør 125.000 kr. Virksomheden har 1 produktionsenhed.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Ejerskab
ECOWATT ApS
CVR: 31050529
Selskabsdeltagelse
BEECO ApS
CVR 45267288
Bjergby-Tøndering Møllelaug I/S
CVR 26579945
Dynamic BESS A/S
CVR 43542141
Ecopart Veddum I/S
CVR 40024433
+ 22 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| BEECO ApS | 45267288 | 10% | |
| Bjergby-Tøndering Møllelaug I/S | 26579945 | — | |
| Dynamic BESS A/S | 43542141 | — | |
| Ecopart Veddum I/S | 40024433 | — | |
| Ecopartner Projekt ApS | 39183781 | 10% | |
| Enkelund Vindkraft I/S | 26908108 | — | |
| K/S Veddum Kær Laug | 41508191 | 5% | |
| Komplementarselskabet Nyrup BP ApS | 44550946 | — | |
| KROGSTRUP MØLLELAUG I/S | 21418498 | — | |
| Køge Vindmøllelaug I/S | 26274869 | — | |
| Morsbøl Vindmøllelaug I/S | 21140937 | — | |
| Møllerne ved Enkelunden | 25655788 | — | |
| Nyrup BP K/S | 44552248 | — | |
| VE 2010 ApS | 30828690 | 50% | |
| Øslevmøllen I/S | 32185657 | — | |
| Alsvej Vindmøllelaug I/S | 25130170 | — | |
| ApS Difko Batteripark XII Komplementarselskab | 44904934 | 10% | |
| FUTURE-ENERGY I/S | 25519965 | — | |
| HJORTRIMMEN VINDMØLLELAUG I/S | 19034445 | — | |
| JBE I/S | 33091648 | — | |
| KWH Ecopart I/S | 40046763 | — | |
| P/S Difko Batteripark XII | 44905566 | 10% | |
| Rugårds Høj Møllelaug I/S | 25080246 | — | |
| SP WIND I/S | 27187862 | — | |
| Vindkraft Sjælland 4 I/S | 25430093 | — | |
| VINDKRAFT SYD I/S | 29906203 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| ECOWATT ApS | 1013752156 | 1 |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
125.000 kr.
30. oktober 2007Nuværende
