First Camp Danmark A/S
Om First Camp Danmark A/S
First Camp Danmark A/S (CVR 41026413) er et aktieselskab registreret i Danmark. Virksomhedens formål er at drive virksomhed inden for drift og udvikling af camping og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. Virksomheden blev stiftet den 9. december 2019 — for 7 år siden og har adresse i Nordfyns. Selskabet opererer inden for branchen "Drift af campingpladser" (NACE-kode 553000). Direktør er Karl Johan Söör, bestyrelsen tæller 3 medlemmer, ejet af First Camp Group AB (100%). Selskabskapitalen udgør 1.000.000 kr. Virksomheden har 14 produktionsenheder.
Est. værdiansættelse
1.0M DKK
Beregnet ud fra aktiekursen ved kapitalforhøjelse.
Finansieringsrunder
| Dato | Kapital | Type |
|---|---|---|
| 12. maj 2023 | 500.000 kr. | Gældskonvertering |
Virksomhedsstruktur
Ejerskab
First Camp Danmark A/S
CVR: 41026413
Selskabsdeltagelse
Bogense Strand Camping A/S
CVR 38322567
BØSØRE STRAND FERIEPARK ApS
CVR 27195369
CampOne Ajstrup Strand ApS
CVR 39187302
CampOne Grenen Strand A/S
CVR 32069258
+ 11 flere selskaber
Nøglepersoner
First Camp Group AB
Founder · Owner
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Bogense Strand Camping A/S | 38322567 | 100% | |
| BØSØRE STRAND FERIEPARK ApS | 27195369 | 100% | |
| CampOne Ajstrup Strand ApS | 39187302 | 100% | |
| CampOne Grenen Strand A/S | 32069258 | 100% | |
| CampOne Holbæk Fjord ApS | 35844759 | 100% | |
| First Camp Bøjden ApS | 43853090 | 100% | |
| First Camp Frigård ApS | 75263619 | 100% | |
| First Camp Lakolk A/S | 38332406 | 100% | |
| First Camp Råbjerg Mile A/S | 42929646 | 100% | |
| First Camp Skovlund A/S | 41027398 | 100% | |
| First Camp Tempelkrogen ApS | 13249172 | 100% | |
| First Camp Aarhus A/S | 43674447 | 100% | |
| HASMARK STRAND FERIEPARK ApS | 27301312 | 100% | |
| JESPERHUS RESORT ApS | 10268893 | 100% | |
| Klim Strand Camping A/S | 36562161 | 100% |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| First Camp Danmark A/S | 1025354539 | 5-9 |
| First Camp Hasmark Strand - Fyn | 1026822838 | — |
| First Camp Bøsøre Strand - Fyn | 1026822846 | — |
| First Camp Skovlund - Lillebælt | 1026839927 | — |
| First Camp Lakolk A/S | 1027789613 | — |
| First Camp Frigård | 1027831571 | — |
| First Camp Råbjerg Mile | 1027831806 | — |
| Klim Strand Camping | 1028049788 | — |
| First Camp Aarhus - Jylland | 1028787789 | — |
| First Camp Tempelkrogen - Holbæk | 1029350538 | — |
| First Camp Grenen Strand - Skagen | 1030847233 | — |
| First Camp Ajstrup Strand - Aarhus | 1030847276 | — |
| First Camp Holbæk Fjord - Sjælland | 1030847284 | — |
| First Camp Bøjden Strand - Fyn | 1030847292 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Ingen kontaktoplysninger tilgængelige
Kapitalhistorik
1.000.000 kr.
12. maj 2023Nuværende+500.000 kr.
500.000 kr.
9. december 2019
