Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet
Om Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet
Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet (CVR 16805408) er en statslig administrativ enhed registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 25. januar 1993 — for 33 år siden og har adresse i København. Selskabet opererer inden for branchen "Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold" (NACE-kode 841200). Virksomheden har 100-199 ansatte (2018). Virksomheden har 1 produktionsenhed.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet
CVR: 16805408
Selskabsdeltagelse
ANAPA BIOTECH A/S
CVR 27585167
ANTESE ApS
CVR 28313322
ATLINAS ApS
CVR 32678289
Danske Dækrodsplanter A/S
CVR 31168635
+ 14 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| ANAPA BIOTECH A/S | 27585167 | — | |
| ANTESE ApS | 28313322 | — | |
| ATLINAS ApS | 32678289 | — | |
| Danske Dækrodsplanter A/S | 31168635 | — | |
| EBAG SOLUTIONS A/S | 31600405 | — | |
| GOMSPACE A/S | 30899849 | — | |
| GYNZONE ApS | 29813957 | — | |
| HEALTH EQUIPMENT DENMARK ApS | 28104871 | — | |
| HT-METER ApS | 27269885 | — | |
| IOL INNOVATIONS ApS | 31947707 | — | |
| Life Science Legal ApS | 30738276 | — | |
| LIFTUP A/S | 10153964 | — | |
| MULTIMERICS ApS | 31603390 | — | |
| NABTO ApS | 30708059 | — | |
| Nviro A/S | 30712846 | — | |
| TERMSHARE ApS | 29410992 | — | |
| CACTUS COMMUNICATIONS A/S | 34612021 | — | |
| THE JOINT VENTURE OF ROYAL DENTAL COLLEGE, UNIVERSITY OF ÅRHUS AND DANEDUC A/S | 17455389 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Danmarks Evalueringsinstitut | 1003402440 | 100-199 |
| KU - SCIENCE - NBI | 1003402609 | 200-499 |
| Aarhus Universitet, Bygning 1481- 1483 | 1003402932 | 200-499 |
| Aarhus Universitet, Forskerparken | 1003402981 | 100-199 |
| Aarhus Universitet, Århus Sygehus | 1003403046 | 20-49 |
| Aarhus Universitet, TNU | 1003403071 | 20-49 |
| Aalborg Universitet, PON101 | 1003403204 | 100-199 |
| Aalborg Universitet, FRB7A | 1003888249 | 50-99 |
| Aalborg Universitet, KST3 | 1003888250 | 20-49 |
| Syddansk Universitet | 1007674550 | 0 |
| Syddansk Universitet | 1008183089 | 0 |
| Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet | 1030617963 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
