Fredericia Kommune
Om Fredericia Kommune
Fredericia Kommune (CVR 69116418) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 17. juli 1964 — for 62 år siden og har adresse i Fredericia. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 5.122 ansatte (2018). Virksomheden har 150 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Fredericia Kommune
CVR: 69116418
Selskabsdeltagelse
ASSOCIATED DANISH PORTS A/S
CVR 25277236
BILLUND LUFTHAVN A/S
CVR 23343118
Elbokøkkenet I/S
CVR 28695691
FREDERICIA HAVN A/S
CVR 25276922
+ 22 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| BØRNEHUSET VALHALLA | 1003335963 | 20-49 |
| BØRNEHAVEN SNAREMOSEN | 1003335975 | 10-19 |
| KLØVERLØKKEN | 1003335987 | 20-49 |
| Kirstinebjergskolen afd. Bøgeskovvej | 1003336004 | 20-49 |
| Kirstinebjergskolen afd. Havepladsvej | 1003336107 | 50-99 |
| Kirstinebjergskolen afd. Indre Ringvej | 1003336181 | 50-99 |
| Erritsø Fællesskole afd. Krogsager | 1003336260 | 20-49 |
| AKTIVITETSHUSET DEPOTGÅRDEN | 1003336272 | 5-9 |
| FREDERICIA KOMMUNE BRAND OG REDNING | 1003336387 | 5-9 |
| Børnehuset Erritsø - Bakkely | 1003336430 | 10-19 |
| Fjordbakkeskolen | 1003336533 | 50-99 |
| Fredericia Kommune Deponi | 1003336594 | 2-4 |
| TAULOV BIBLIOTEK | 1003429055 | 0 |
| BREDSTRUP/PJEDSTRUP BIBLIOTEK | 1003429146 | 0 |
| Stoppestedet - Borgernes hus | 1004049795 | 20-49 |
| Serviceafdelingen Rengøring | 1008605277 | 50-99 |
| DEN MATRIKKELLØSE KLUB | 1009104751 | 5-9 |
| Børnehaven Stendalen | 1010172914 | 20-49 |
| Distrikt 25 Rosenlunden | 1010341635 | 20-49 |
| Kirstinebjergskolen, Afd. Indre Ringvej Fritid | 1013351852 | 10-19 |
| Erritsø Fællesskole, Krogsager Fritid | 1013352565 | 20-49 |
| Driftsafdelingen | 1013381875 | 20-49 |
| Elever | 1013464207 | 20-49 |
| Børnehuset Erritsø - Agerkrogen | 1013851022 | 10-19 |
| Skovlodden | 1014859450 | 5-9 |
| Lucinahaven | 1016105461 | 20-49 |
| Videnpark | 1016661038 | 5-9 |
| Fredericia Kommune Plan & Byg | 1018073206 | 0 |
| Kronely | 1018917161 | 100-199 |
| Frederiksodde Skole, Afd. Indre Ringvej A | 1019099675 | 20-49 |
| KompetenceCenter for døve og døvblinde | 1019232839 | 20-49 |
| Kajen Stifinder | 1019442272 | 0 |
| Familie & Ungdomscentret | 1019516993 | 50-99 |
| Tøjhuset | 1022102237 | 2-4 |
| Sundhedshuset | 1022479020 | 5-9 |
| Modtagekøkken Øster Elkjær | 1022841889 | 5-9 |
| Bülows Kaserne | 1027014735 | — |
| Job og Uddannelse | 1029737602 | — |
| Ullerup Bæk Distriktet | 1029815832 | — |
| Nymarkshjemmet | 1030503941 | — |
| Børnehuset Engblomsten | 1031350030 | — |
| Stendalen | 1032168813 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
