Habitus Bo- og Dagtilbud ApS
Om Habitus Bo- og Dagtilbud ApS
Habitus Bo- og Dagtilbud ApS (CVR 32082831) er et anpartsselskab registreret i Danmark. Selskabets formål er at etablere og drive botilbud, dagtilbud og undervisnings-, uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteter for voksne og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser samt tillægsdiagnoser eller andre diagnosegrupper, der profiterer af tilbuddets pædagogiske metoder. Selskabet kan desuden iværksætte beslægtede aktiviteter for den godkendte målgruppe. Aktiviteterne finansieres ved salg af tjenesteydelser i selskabet. Virksomheden blev stiftet den 19. marts 2009 — for 17 år siden og har adresse i Brøndby. Selskabet opererer inden for branchen "Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap" (NACE-kode 872010). Virksomheden har 20-49 ansatte (2018). I direktionen sidder Martin Godske og Mikkel Blem Skjønnemand, bestyrelsen tæller 4 medlemmer, ejet af Habitus Holding ApS (100%). Selskabskapitalen udgør 125.016 kr. Virksomheden har 82 produktionsenheder.
Estimeret værdiansættelse
Kan ikke estimeres pålideligt
Alle kapitalforhøjelser ser ud til at være medarbejderoptioner eller symbolske udstedelser frem for markedstransaktioner.
Pålidelige værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser med mindst 0,5% udvanding fra frisk investering.
Finansieringsrunder
Ingen pålidelige finansieringsrunder fundet
Virksomhedsstruktur
Nøglepersoner
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| HabitusHuset Jernstøbervænget | 1015160728 | 20-49 |
| Habitus Åkandehuset | 1016910046 | 20-49 |
| HabitusHuset Sønderkær Bo- og Dagtilbud | 1017812978 | 1 |
| BOTILBUDDET Sct. MORTENSGAARD | 1020329064 | 0 |
| Botilbuddet Nørkær | 1020803475 | 5-9 |
| Botilbuddet Rønnebærkæret 32 | 1020967508 | 2-4 |
| Habitus Dagtilbud Brøndbyskoven | 1021669152 | 10-19 |
| Botilbuddet Fjelsted | 1021829001 | 10-19 |
| HabitusHuset Søvang | 1022313041 | 5-9 |
| HabitusHuset Søren Kannes Vej | 1022357499 | 5-9 |
| HabitusHuset Drachmannsvej | 1022570575 | 10-19 |
| HabitusHuset Sølyst | 1023425498 | 50-99 |
| HabitusHuset Kæderupvej 6B | 1023467239 | 50-99 |
| HabitusHuset Skellebjerg | 1023670034 | 10-19 |
| HabitusHuset Tyvhøjvej | 1024931028 | 5-9 |
| HabitusHuset Frederiksværksgade | 1025058824 | 5-9 |
| HabitusHuset Langbrovej | 1025207315 | 5-9 |
| HabitusHuset Elbækvej | 1025649407 | 5-9 |
| HabitusHuset Skyumvej | 1026581938 | — |
| HabitusHuset Toftegårdsvej | 1026798066 | — |
| HabitusHuset Skovkær | 1026830059 | — |
| HabitusHuset Reerslev | 1026924975 | — |
| HabitusHuset Them | 1027123577 | — |
| HabitusHuset Gødstrup | 1027142245 | — |
| HabitusHuset Jerslevvej | 1027461057 | — |
| Habitus Bøgelund Job & Uddannelse | 1027731437 | — |
| HabitusHuset Bøgelund CFU | 1027731445 | — |
| HabitusHuset Kløvermarken | 1027919339 | — |
| HabitusHuset Børsholt | 1028030289 | — |
| Habitus Solsikkehuset | 1028511821 | — |
| Habitus Hyacinthuset | 1028511864 | — |
| Habitus Violhuset | 1028511880 | — |
| Habitus Rosenhuset | 1028511899 | — |
| Habitus Bellishuset | 1028511910 | — |
| HabitusHuset Øremosevej | 1028777279 | — |
| HabitusHuset Helligsøvej | 1028798616 | — |
| HabitusHuset Løgtvedvej | 1028798632 | — |
| HabitusHuset Ahornvej | 1028819451 | — |
| HabitusHuset Astrupvej | 1029045115 | — |
| HabitusHuset Hesselager | 1029308574 | — |
| HabitusHuset Hjabelundvej | 1029462727 | — |
| HabitusHuset Højstrupvej | 1029789661 | — |
| HabitusHuset Gyvelvej | 1029792794 | — |
| HabitusHuset Kæderupvej 4 | 1029889240 | — |
| HabitusHuset Schæferivej | 1029889259 | — |
| HabitusHuset Koustrup | 1029889267 | — |
| HabitusHuset Kobberøvej | 1029889305 | — |
| HabitusHuset Hylledevej 24 | 1029889313 | — |
| HabitusHuset Hylledevej 10 | 1029889348 | — |
| Botilbuddet Rønnebærkæret 33 | 1029892284 | — |
| HabitusHuset Serritslevvej | 1029893493 | — |
| HabitusHuset Gårestrupvej | 1029963742 | — |
| HabitusHuset Sønder Næstholtvej | 1029971109 | — |
| HabitusHuset Dalgårdsvej | 1030127540 | — |
| Habitushuset Glimsholt | 1030156710 | — |
| HabitusHuset Næstvedvej | 1030259188 | — |
| HabitusHuset Maglebyvej | 1030259196 | — |
| HabitusHuset Brædstrup | 1030259242 | — |
| HabitusHuset Toreby | 1030326535 | — |
| HabitusHuset Orup | 1030370127 | — |
| HabitusHuset Pederstrup | 1030376532 | — |
| HabitusHuset Valtersvej | 1030376540 | — |
| HabitusHuset Avnede | 1030376559 | — |
| HabitusHuset Stentegård | 1030376567 | — |
| HabitusHuset Mejlingvej | 1031441931 | — |
| HabitusHuset Løthvej | 1031441958 | — |
| HabitusHuset Tinghøjvej | 1031441966 | — |
| HabitusHuset Spangerhedevej | 1031441982 | — |
| HabitusHuset Sigerslevvej | 1031613511 | — |
| HabitusHuset Ramten Hedevej | 1031628306 | — |
| HabitusHuset Lyderslev | 1031628314 | — |
| HabitusHuset Grønkærvej | 1031628322 | — |
| HabitusHuset Hvedely | 1031628330 | — |
| HabitusHuset Hellesen Park | 1031628349 | — |
| HabitusHuset Vindly | 1031628357 | — |
| Habitushuset Holbo | 1032160405 | — |
| HabitusHuset Mejlskov | 1032403243 | — |
| HabitusHuset Aagade | 1032403731 | — |
| Habitushuset Refstorpvej | 1032583241 | — |
| Habitushuset Avlumvej | 1032583284 | — |
| Elbækvej Ekstern gruppen | 1032683769 | — |
| Habitus Dagtilbud Sønderkær | 1032811988 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Ingen kontaktoplysninger tilgængelige
Kapitalhistorik
125.016 kr.
1. september 2024Nuværende+16 kr.
125.000 kr.
19. marts 2009
