Hedensted Kommune
Om Hedensted Kommune
Hedensted Kommune (CVR 29189587) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2007 — for 19 år siden og har adresse i Hedensted. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 4.323 ansatte (2018). Virksomheden har 125 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Hedensted Kommune
CVR: 29189587
Selskabsdeltagelse
AFLD I/S
CVR 13814708
BILLUND LUFTHAVN A/S
CVR 23343118
HEDENSTED SPILDEVAND A/S
CVR 32658210
Midttrafik
CVR 29943176
+ 4 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| AFLD I/S | 13814708 | — | |
| BILLUND LUFTHAVN A/S | 23343118 | 5% | |
| HEDENSTED SPILDEVAND A/S | 32658210 | 100% | |
| Midttrafik | 29943176 | — | |
| Modtagestation Syddanmark I/S | 31096839 | — | |
| Sydøstjyllands Brandvæsen I/S | 35439862 | — | |
| GÆLDSAFVIKLINGSSELSKABET NATURGASSELSKABET I SYDJYSKE REGION I/S | 86774917 | — | |
| I/S K O K KOMMUNERNES OLIE- OG KEMIKALIEAFFALDS-SELSKAB | 13941637 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Ølsted Børnehave | 1003337358 | 5-9 |
| Bofællesskabet Højtoften | 1003337401 | 20-49 |
| Øster Snede Plejehjem | 1003337437 | 20-49 |
| Øster Snede Skole | 1003337516 | 20-49 |
| Bibliotekerne | 1003337553 | 20-49 |
| Barrit Børnehus | 1003338871 | 5-9 |
| Kirkedal Plejehjem | 1003338950 | 50-99 |
| Hornsyld Skole | 1003338986 | 20-49 |
| Stouby Skole | 1003339155 | 20-49 |
| Aale-Hjortsvang Skole | 1003341172 | 20-49 |
| Administrationshus Tørring | 1003341330 | 50-99 |
| Materialegården Tørring-Uldum | 1003341342 | 0 |
| Børnehuset Stjerneskuddet | 1004013367 | 10-19 |
| Rask Mølle Børneunivers - Søstjernen | 1004355309 | 20-49 |
| Huset - Træning for borgere / seniorservice adm. | 1008615833 | 20-49 |
| Skjold/Rårup Fællesinstitution | 1008616546 | 10-19 |
| Hedensted Børneunivers - Spiloppen | 1014688001 | 20-49 |
| Bofællesskabet Uldum | 1015235582 | 20-49 |
| Rusmiddelcenter | 1015294848 | 10-19 |
| Bofællesskabet Egevej | 1015563083 | 20-49 |
| Bofællesskabet Lunavej | 1015563113 | 5-9 |
| Administrationen (tidligere) Løsningvej | 1015643656 | 50-99 |
| Søndergården | 1016566248 | 20-49 |
| Hjemmeplejen/sygeplejen Midt | 1017388491 | 50-99 |
| Gæstedagplejehuset Tørring | 1017890561 | 5-9 |
| Stab Rusmiddelcenter og socialpsykiatri | 1018518259 | 5-9 |
| Stordagpleje | 1023814109 | 2-4 |
| Hjælpemiddeldepot | 1024164663 | 1 |
| Botilbud Nørregade 12 A | 1027135079 | — |
| Korning Klubhus | 1028389546 | — |
| Øster Snede Klubhus | 1028390064 | — |
| Skjold Sognegaard | 1030409171 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
