Høje-Taastrup Kommune
Om Høje-Taastrup Kommune
Høje-Taastrup Kommune (CVR 19501817) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 20. juni 1964 — for 62 år siden og har adresse i Høje-Taastrup. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 5.839 ansatte (2018). Virksomheden har 124 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Høje-Taastrup Kommune
CVR: 19501817
Selskabsdeltagelse
Beredskab 4K I/S
CVR 40632301
BIOFOS A/S
CVR 25601920
BIOFOS HOLDING A/S
CVR 25608925
BIOFOS SPILDEVANDSCENTER AVEDØRE A/S
CVR 25607996
+ 28 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Bomiljø Kløverhuset | 1003259261 | 20-49 |
| Daginstitutionen Kastanjely | 1003268404 | 10-19 |
| HØJE-TAASTRUP KOMMUNE RÅDHUSET | 1003268635 | 200-499 |
| Børnehuset Universet | 1003268696 | 10-19 |
| DAGINSTITUTIONEN SOLHØJ | 1003268714 | 10-19 |
| DAGINSTITUTIONEN LYNGEN | 1003268751 | 10-19 |
| FLØNG SKOLE | 1003268775 | 50-99 |
| Ole Rømer-Skolen, afd. Gadehave | 1003268817 | 50-99 |
| Bakketopen | 1003268842 | 20-49 |
| HEDEHUSENE SKOLE | 1003268854 | 50-99 |
| Klatretræet | 1003268878 | 10-19 |
| SENGELØSE FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB | 1003268994 | 10-19 |
| Tvillingeklubben, afdeling Blåkanten | 1003269126 | 10-19 |
| Lindetræet | 1003269266 | 20-49 |
| Kogletræet | 1003269291 | 10-19 |
| Tvillingeklubben, afdeling Impulsen | 1003269333 | 10-19 |
| Åen | 1003269345 | 20-49 |
| DAGINSTITUTIONEN STENMØLLEN | 1003269382 | 10-19 |
| DAGINSTITUTIONEN LÆRKEN | 1003269400 | 10-19 |
| Reerslev Fritids- og ungdomsklub | 1003269412 | 5-9 |
| TORSTORPSKOLEN | 1003269539 | 50-99 |
| Heltidstilbuddet | 1003760320 | 20-49 |
| Nøddekrattet | 1004354557 | 10-19 |
| Taxhuset | 1013282893 | 100-199 |
| FDC - Familievejledere + Kontaktkorpset + Styrket Familiebehandling og Pusterum | 1015779965 | 0 |
| Hjælpemiddeldepot | 1015780777 | 2-4 |
| Bomiljø Møllergården | 1017161551 | 5-9 |
| Gadehavebiblioteket | 1017258296 | 0 |
| Bomiljø Sønderby Torv | 1017831581 | 5-9 |
| SFO Reerslev Skole | 1019570777 | 10-19 |
| Sengeløse Bibliotek og Mediecenter | 1020383190 | — |
| Bostøtte Thorsholm | 1021053038 | 1 |
| Daginst. Børnehuset Himmel og Hav | 1027558689 | — |
| Frihjulet (dagtilbud under Taxhuset) | 1028515835 | — |
| Klub i Læringshuset | 1028766412 | — |
| Fællesskabshuset | 1030021513 | — |
| Børnehuset Drømmekilden | 1030622452 | — |
| Bofællesskabet Rønnevang | 1031363337 | — |
| Byskolen | 1031790839 | — |
| Børnehuset Hobitten | 1031872827 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
