Hørsholm Kommune
Om Hørsholm Kommune
Hørsholm Kommune (CVR 70960516) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. april 1964 — for 62 år siden og har adresse i Hørsholm. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 1.796 ansatte (2018). Virksomheden har 51 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Hørsholm Kommune
CVR: 70960516
Selskabsdeltagelse
Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning
CVR 32505821
I/S ALFA Specialaffald
CVR 28855036
I/S Norfors
CVR 14748539
Nordsjællands Brandvæsen
CVR 28326858
+ 9 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning | 32505821 | — | |
| I/S ALFA Specialaffald | 28855036 | — | |
| I/S Norfors | 14748539 | — | |
| Nordsjællands Brandvæsen | 28326858 | — | |
| NOVAFOS Holding A/S | 38302051 | 5% | |
| NOVAFOS VAND HØRSHOLM A/S | 32447104 | — | |
| Tandlægevagten Nordsjælland | 25353528 | — | |
| UU-Sjælsø | 31379334 | — | |
| DOT - Din Offentlige Transport I/S | 38181793 | — | |
| Hovedstadsregionens Naturgas I/S | 88568818 | — | |
| Miljø- og Levnedsmiddelkontrolen | 26139236 | — | |
| Mofa I/S | 21551279 | — | |
| Skattecenter Nordsjælland | 27755933 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Børnegården Alsvej | 1002916911 | 20-49 |
| Hørsholm Bibliotek | 1003281720 | 20-49 |
| Kulturhus Trommen | 1003281732 | 10-19 |
| Æblegården | 1003281768 | 10-19 |
| Usserød Skole | 1003281781 | 20-49 |
| Hørsholms kommunale tandpleje | 1003281835 | 20-49 |
| Materielgården | 1003281847 | 20-49 |
| Stampen | 1003281860 | 2-4 |
| Hørsholm Kommune, Rådhuset | 1003281884 | 200-499 |
| Jægerhuset | 1003281896 | 10-19 |
| Hørsholm Skole | 1003281902 | 50-99 |
| Selmersbo Aktivitetscenter | 1003281914 | 1 |
| Aktivitetscentret Sophielund | 1003281926 | 10-19 |
| Hørsholm Kommunale Musikskole | 1003281951 | 20-49 |
| Vallerødskolen | 1003281963 | 100-199 |
| Ulvemosehuset | 1003281975 | 10-19 |
| Rungsted Skole | 1003281987 | 20-49 |
| Daghjemmet Kammerhuset | 1003428217 | 5-9 |
| Bofællesskabet Solskin | 1003428242 | 10-19 |
| Socialpsykiatrisk Center - Åstedet | 1003625467 | 5-9 |
| Bofællesskabet Rosen | 1003625479 | 10-19 |
| Jobhuset | 1003881384 | 2-4 |
| Børnehuset Skovvænget | 1004894964 | 20-49 |
| Mariehøj | 1006402532 | 20-49 |
| Jobcenter Hørsholm | 1012975798 | 50-99 |
| SFO Rungsted skole | 1012990002 | 20-49 |
| SFO Hørsholm skole | 1012990053 | 20-49 |
| SFO Usserød skole | 1012990061 | 20-49 |
| SFO Vallerødskolen | 1012990088 | 20-49 |
| Plejeboligerne Sophielund | 1013132239 | 50-99 |
| Hørsholm Idrætspark | 1014090602 | 20-49 |
| Bofællesskabet Gutfeldshave | 1015455469 | 2-4 |
| Bofællesskabet Højmose Vænge | 1016290374 | 2-4 |
| Hørsholm Børnegård | 1017274089 | 20-49 |
| Rungsted Distrikt | 1017345202 | 20-49 |
| Louiselund | 1017783625 | 100-199 |
| Midlertidige Pladser, Louiselund | 1017783676 | 50-99 |
| Sundheds og Rehabiliterings enheden | 1017784397 | 20-49 |
| Sophielund Distrikt | 1017809322 | 20-49 |
| Rådhus Distrikt | 1017809365 | 20-49 |
| Aften Distrikt | 1017809373 | 20-49 |
| Ungdomsskolen | 1018620495 | 0 |
| Regnbuen | 1018712357 | 20-49 |
| Sproghuset | 1019925826 | 2-4 |
| Rungsted Havn | 1020608958 | 0 |
| Plejeboligerne Margrethelund | 1021203773 | 20-49 |
| Lundevejsskolen | 1024695995 | 10-19 |
| HSP - Sygeplejesker i Hjemmeplejen | 1026872282 | — |
| Nat Distrikt | 1028924441 | — |
| Børnehuset Højbo | 1029985096 | — |
| Distrikt Sygeplejersker | 1032316340 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
