I-Sport Retail ApS
Om I-Sport Retail ApS
I-Sport Retail ApS (CVR 45607879) er et anpartsselskab registreret i Danmark. Selskabets formål at drive detailhandel samt besidde kapitalandele i datterselskaber med tilsvarende formål. Virksomheden blev stiftet den 13. maj 2025 — for 1 år siden og har adresse i Odense. Selskabet opererer inden for branchen "Detailhandel med sports- og fritidsudstyr" (NACE-kode 476310). Direktør er Pontus Petersson, bestyrelsen tæller 2 medlemmer, ejet af INTERSPORT PARTNER SERVICE A/S (100%). Selskabskapitalen udgør 20.000 kr. Virksomheden har 36 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Ejerskab
I-Sport Retail ApS
CVR: 45607879
Selskabsdeltagelse
Nøglepersoner
Nordsport Holdings AB
Founder
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| IS Jylland ApS | 40088407 | 33.3% |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| I-Sport Retail ApS | 1031329058 | — |
| INTERSPORT Assens | 1031408314 | — |
| INTERSPORT Fredericia | 1031408349 | — |
| INTERSPORT Helsingør | 1031408381 | — |
| INTERSPORT Herning | 1031408446 | — |
| INTERSPORT Hvidovre | 1031408454 | — |
| INTERSPORT Otterup | 1031408462 | — |
| INTERSPORT Ringsted | 1031408489 | — |
| INTERSPORT Rosengårdcentret | 1031408519 | — |
| INTERSPORT Silkeborg | 1031408527 | — |
| INTERSPORT Tarup Center | 1031408578 | — |
| INTERSPORT Odense C | 1031408586 | — |
| INTERSPORT Aalborg | 1031408616 | — |
| INTERSPORT Magasin Aalborg | 1031408632 | — |
| INTERSPORT Aarhus | 1031408659 | — |
| INTERSPORT Amagercentret | 1031408675 | — |
| INTERSPORT Ballerup | 1031408683 | — |
| INTERSPORT Birkerød | 1031408705 | — |
| INTERSPORT Randers | 1031408748 | — |
| INTERSPORT City 2 | 1031408756 | — |
| INTERSPORT Faaborg | 1031408799 | — |
| INTERSPORT Frederiksberg | 1031408802 | — |
| INTERSPORT Frederiksværk | 1031408810 | — |
| INTERSPORT Glostrup | 1031408829 | — |
| INTERSPORT Hillerød | 1031408837 | — |
| INTERSPORT Lyngby | 1031408861 | — |
| INTERSPORT Magasin Aarhus | 1031408942 | — |
| INTERSPORT Randers Storcenter | 1031408950 | — |
| INTERSPORT Outlet Amager | 1031409019 | — |
| INTERSPORT Middelfart | 1031409027 | — |
| INTERSPORT Rødovre | 1031409116 | — |
| INTERSPORT Thisted | 1031409124 | — |
| INTERSPORT Waves | 1031409205 | — |
| SPORT DIRECT Randers | 1031409213 | — |
| INTERSPORT Magasin Kgs. Nytorv | 1031409248 | — |
| Intersport Billund | 1031880684 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Ingen kontaktoplysninger tilgængelige
Kapitalhistorik
20.000 kr.
13. maj 2025Nuværende
