Ikast-Brande Kommune
Om Ikast-Brande Kommune
Ikast-Brande Kommune (CVR 29189617) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2007 — for 19 år siden og har adresse i Ikast-brande. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 4.035 ansatte (2018). Virksomheden har 111 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Ikast-Brande Kommune
CVR: 29189617
Selskabsdeltagelse
AFLD I/S
CVR 13814708
Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning
CVR 32505821
IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S
CVR 32647723
INNOVATORIUM HERNING A/S
CVR 26027136
+ 6 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| AFLD I/S | 13814708 | — | |
| Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning | 32505821 | — | |
| IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S | 32647723 | 100% | |
| INNOVATORIUM HERNING A/S | 26027136 | — | |
| Interessentskabet Brand & Redning MidtVest | 37207969 | — | |
| ISIB EJENDOMSSELSKAB A/S | 34607125 | 33.3% | |
| Midttrafik | 29943176 | — | |
| GÆLDSAFVIKLINGSSELSKABET NATURGASSELSKABET I SYDJYSKE REGION I/S | 86774917 | — | |
| LabVest I/S | 18134330 | — | |
| Naturgas Midt-Nord I/S | 84136018 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Administationsbygningen i Nørre-Snede | 1003340899 | 50-99 |
| Ejstrupholm skole | 1003340917 | 20-49 |
| Ejstrupholm SFO Paraplyen | 1003340929 | 10-19 |
| Ejstrupholm bibliotek | 1003340930 | 2-4 |
| Nørre Snede Skole | 1003340966 | 20-49 |
| Nørre Snede Ungdomsskole | 1003340978 | 1 |
| Ejstrupholm Børnehus (Vestergade) | 1003341007 | 20-49 |
| Østervang ældrecenter | 1003341020 | 20-49 |
| Brande Åbo | 1003342866 | 100-199 |
| Ørbæklund | 1003342878 | 50-99 |
| Garland - Center for Job Aktivitet og Uddannelse | 1003343291 | 20-49 |
| Autismecenter Midtjylland, Afdeling Hagelskærvej | 1003343308 | 50-99 |
| Marienlund | 1003343321 | 50-99 |
| Beskæftigelse Social | 1003343369 | 20-49 |
| Administration Vest | 1003344079 | 100-199 |
| Dalgasskolens SFO | 1003344109 | 10-19 |
| Artium-skolen | 1003344201 | 50-99 |
| Akutfunktion og Korttidspladser | 1003346423 | 50-99 |
| Ikast-Brande Ungdomsskole | 1003346472 | 100-199 |
| Daginstitutionen Frisenborg | 1003346484 | 10-19 |
| Østbyens SFO | 1003346514 | 10-19 |
| Ikast Nordre Skole | 1003346526 | 50-99 |
| Børnehaven Hyldgård | 1003346563 | 10-19 |
| Hyldgård SFO | 1003346575 | 20-49 |
| Ikast-Brande Bibliotek | 1003346599 | 20-49 |
| Rolighedsparken | 1003346605 | 100-199 |
| Tandplejen, Bording Skole | 1003346654 | 1 |
| Bording Bibliotek | 1003346678 | 0 |
| Vestbyens Børnehus | 1003346721 | 20-49 |
| Kulturskolerne Ikast-Brande | 1003346745 | 20-49 |
| Lysholt (Aldersintegreret daginstitution) | 1003346769 | 20-49 |
| Rådhuset Ikast | 1003346770 | 200-499 |
| Børnehuset Villavej | 1003346812 | 20-49 |
| Isenvad SFO og Børnehus | 1003435285 | 1 |
| Ikast Svømmecenter | 1003435297 | 20-49 |
| Bellisbo | 1003632954 | 20-49 |
| Hyldgårdsskolens SFO | 1003686782 | 1 |
| Mestrings- og Læringshuset | 1004067390 | 20-49 |
| Ejstrupholm Børnehus (Lærkevej) | 1006395869 | 20-49 |
| Familiehuset | 1008629729 | 20-49 |
| IUC og 10. klasse | 1009129274 | 10-19 |
| Centret for Rusmiddelbehandling | 1011382122 | 10-19 |
| Engparken og Daghjem | 1011977649 | 50-99 |
| Engesvang SFO Broen | 1013083076 | 10-19 |
| Bellisparken | 1013123019 | 20-49 |
| Bofællesskaber Ikast | 1013123280 | 10-19 |
| Hjælpemiddeldepot | 1015836349 | 2-4 |
| Madjyden | 1015902805 | 20-49 |
| Brande Genbrugsplads | 1016021055 | — |
| Nørre Snede Genbrugsplads | 1016021071 | — |
| Bording SFO | 1016472995 | 10-19 |
| Læring og Uddannelse Social | 1016473290 | 10-19 |
| Frisenborgparken | 1017571156 | 100-199 |
| Komposteringsplads, Ikast Genbrugsplads | 1018064894 | — |
| Kongevejens Børnehus | 1018940740 | 20-49 |
| Bostøtte Voksne Udviklingshæmmede | 1020189645 | — |
| Nørre Snede Bibliotek | 1020402241 | — |
| IT-afdelingen | 1022578479 | — |
| Hjemmeplejen Syd | 1022729906 | 10-19 |
| Sygeplejen nord | 1022729914 | — |
| Sygeplejen syd | 1025950085 | — |
| Kantinen, Ikast Rådhus | 1027350883 | — |
| Kantinen, Administration Vest | 1027350964 | — |
| Ikast-Brande Kommune - Tinghuset | 1029295162 | — |
| Heltidsundervisningen - HU | 1029295170 | — |
| Lysholt-skolen | 1030563723 | — |
| Træning og Sundhedsfremme Nord | 1030567052 | — |
| Lysholt Special (Dagtilbud 0 - 6 år) | 1031889819 | — |
| Administration Job Aktivitet og Uddannelse | 1032472385 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
