Jammerbugt Kommune
Om Jammerbugt Kommune
Jammerbugt Kommune (CVR 29189439) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2007 — for 19 år siden og har adresse i Jammerbugt. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 3.498 ansatte (2018). Virksomheden har 153 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Jammerbugt Kommune
CVR: 29189439
Selskabsdeltagelse
Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S
CVR 35433589
Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning
CVR 32505821
JAMMERBUGT FORSYNING A/S
CVR 32657540
Nordjyllands Beredskab I/S
CVR 37084166
+ 9 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S | 35433589 | — | |
| Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning | 32505821 | — | |
| JAMMERBUGT FORSYNING A/S | 32657540 | 100% | |
| Nordjyllands Beredskab I/S | 37084166 | — | |
| Nordjyllands Trafikselskab | 30015940 | — | |
| Nordværk I/S | 46076753 | — | |
| Oudrup deponi I/S | 37227129 | — | |
| Dobbeltoprettet | 30034384 | — | |
| I/S KRAFTVARMEVÆRK THISTED | 14974881 | — | |
| I/S MOKANA | 16599476 | — | |
| I/S Thyra Thyregionens Affaldsbehandling | 26762340 | — | |
| Naturgas Midt-Nord I/S | 84136018 | — | |
| RENOVEST I/S | 88428250 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Boform Toftehøj | 1003374977 | 20-49 |
| SKOLEFRITIDSORDNINGEN SKOVGÅRD SKOLE | 1003376166 | 2-4 |
| Jammerbugt Ungdomsskole | 1003376270 | 20-49 |
| TREKRONERSKOLEN | 1003377526 | 10-19 |
| SKOLEFRITIDSORDNINGEN FJERRITSLEV SKOLE | 1003377538 | 10-19 |
| Grøftekanten Børnehave | 1003377563 | 10-19 |
| Pandrup Plejecenter | 1003381340 | 50-99 |
| Jetsmark SFO | 1003381418 | 10-19 |
| Pandrup Bibliotek | 1003381443 | 2-4 |
| Skolecenter Jetsmark, specialafdelingen | 1003381558 | 50-99 |
| Anlægsvejens Børnehave | 1003383641 | 5-9 |
| Aabybro Bibliotek | 1003383677 | 5-9 |
| Ulveskov Børnehave | 1003383720 | 10-19 |
| Børnehuset Biersted | 1003383884 | 10-19 |
| NÆRSUNDHEDSSERVICE | 1003997451 | 5-9 |
| UNGDOMSKLUB LEIFIG | 1003997487 | 5-9 |
| TREKRONER SKOLE SI | 1004613578 | 10-19 |
| Thorup/Klim Skole SI | 1004613591 | 10-19 |
| Nørhalne SFO | 1010048652 | 5-9 |
| Bofællesskabet Sneppen | 1013001967 | 2-4 |
| VisitJammerbugten | 1014715440 | 2-4 |
| Attrup Havn | 1015507426 | — |
| Sundhed og Bevægelse | 1015686428 | 2-4 |
| Børne- og Familieforvaltningen | 1016329920 | 100-199 |
| Behandlingscenter Nordenfjord | 1017439525 | 0 |
| Jammerbugt Kommune | 1017643165 | 50-99 |
| Hjemme- og Sygeplejen Fjerritslev | 1017780359 | 50-99 |
| Beskæftigelsesafdelingen | 1017920118 | 20-49 |
| Teknik og Anlæg | 1017920789 | 5-9 |
| Vækst Jammerbugt | 1018055577 | 10-19 |
| Lille Norge | 1018205412 | 0 |
| Hune Boldklub | 1018205420 | 1 |
| DAB Jammerbugt Kommune | 1018296094 | — |
| Nols Hallen | 1018321307 | — |
| Kaas Aktivitetscenter | 1019295326 | 2-4 |
| Hjemme- og Sygeplejen Aabybro | 1019295415 | 20-49 |
| Hjemme- og Sygeplejen Pandrup | 1019447584 | 0 |
| Behandlingscenter Jammerbugt | 1021075155 | — |
| Botilbuddet Egehuset | 1022233528 | 20-49 |
| Poppelhuset Hus B | 1025159469 | — |
| Solgården Plejecenter | 1026189183 | — |
| Ungecampus | 1031420438 | — |
| Birkelse Plejecenter | 1031733975 | — |
| Aabybro Plejehjem | 1031796799 | — |
| Tandplejen Jammerbugt Kommune | 1031808894 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
