Kalundborg Kommune
Om Kalundborg Kommune
Kalundborg Kommune (CVR 29189595) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2007 — for 19 år siden og har adresse i Kalundborg. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 4.657 ansatte (2018). Virksomheden har 140 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Kalundborg Kommune
CVR: 29189595
Selskabsdeltagelse
ARGO I/S
CVR 13507406
Destination Sjælland A/S
CVR 34897034
KALUNDBORG FORSYNING A/S
CVR 31775078
KALUNDBORG FORSYNING HOLDING A/S
CVR 32267882
+ 13 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| ARGO I/S | 13507406 | — | |
| Destination Sjælland A/S | 34897034 | 20% | |
| KALUNDBORG FORSYNING A/S | 31775078 | — | |
| KALUNDBORG FORSYNING HOLDING A/S | 32267882 | 100% | |
| KALUNDBORG OVERFLADEVAND A/S | 31774845 | — | |
| KALUNDBORG RENSEANLÆG A/S | 31774608 | — | |
| KALUNDBORG SPILDEVANDSANLÆG A/S | 31774659 | — | |
| KALUNDBORG VANDFORSYNING A/S | 31774756 | — | |
| KALUNDBORG VARMEFORSYNING A/S | 31774985 | — | |
| Trafikselskabet Movia | 29896569 | — | |
| Vestsjællands Brandvæsen I/S | 37197580 | — | |
| DOT - Din Offentlige Transport I/S | 38181793 | — | |
| GEODATACENTRET I/S | 15606401 | — | |
| GRUNDKORT ØST GEODATACENTRET I/S | 20135387 | — | |
| Gældsafviklingsselskabet Naturgas Sjælland I/S | 69747310 | — | |
| I/S AFFALDPLUS EJENDOMME | 13445400 | — | |
| Rovesta Miljø I/S | 25097408 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| SV1 - Trekløveret | 1003290791 | 20-49 |
| HAVNSØ HAVN HAVNEKONTORET | 1003291026 | 5-9 |
| Idrætscenter Svebølle | 1003291063 | 0 |
| GØRLEV SKOLE | 1003292009 | 20-49 |
| Ubby Bibliotek | 1003293236 | 1 |
| RØRBY BØRNEHAVE | 1003293285 | 5-9 |
| HVIDEBÆKSKOLEN | 1003293303 | 50-99 |
| SVALEREDEN BØRNEHAVE | 1003293364 | 10-19 |
| Kalundborg Tandpleje | 1003293480 | 1 |
| Høng Skole | 1003293510 | 50-99 |
| Vuggestuen Labyrinten | 1003293698 | 10-19 |
| Børnehuset Engen | 1003293753 | 10-19 |
| Raklev plejehjem | 1003293789 | 20-49 |
| Kultur og Idrætshallerne Kalundborg | 1003293881 | 20-49 |
| Vuggestuen Toppen | 1003293947 | 20-49 |
| Børnehuset Regnbuen | 1003294001 | 10-19 |
| NYRUPSKOLEN | 1003294074 | 50-99 |
| Ung Kalundborg | 1003294153 | 50-99 |
| TØMMERUP SKOLE | 1003294190 | 20-49 |
| KALUNDBORG BIBLIOTEK | 1003294220 | 20-49 |
| LØVE BØRNEHAVE | 1003626098 | 5-9 |
| RAKLEV BØRNEHAVE | 1004564635 | 10-19 |
| RYNKEVANGSKOLENS SKOLEFRITIDSORDNING | 1008339054 | 10-19 |
| Kalundborg Rådhus | 1010114167 | 200-499 |
| Madservice | 1011170206 | 20-49 |
| SV2 - Gadeteam | 1013711654 | 10-19 |
| SV2 - Bredgade | 1013764774 | 10-19 |
| SV1 - Møllebakkegården | 1013786425 | 10-19 |
| SV2 - Værested Nord 79 og 85 | 1014334897 | 5-9 |
| De Skæve boliger | 1016203927 | 1 |
| SV1 - Raklevgården | 1016682280 | 100-199 |
| Sygeplejegruppen Munkesøen | 1016695684 | 1 |
| SV2 - Botræning | 1017516066 | 10-19 |
| Røsnæs Naturskole | 1017987204 | 2-4 |
| Forebyggelses- og Genoptræningscenter | 1018961497 | 20-49 |
| Dagtilbudsområde Nordvest | 1019221004 | 20-49 |
| Dagplejen Nordvest | 1019249979 | 10-19 |
| Eskebjerg Bibliotek | 1019252570 | 2-4 |
| Sejerø Bibliotek | 1019252775 | 2-4 |
| SV1 - Beskyttet Beskæftigelse | 1019255324 | 20-49 |
| SV1 Røsnæs Fyr | 1022993387 | 1 |
| Sprog Kalundborg | 1024220814 | 20-49 |
| Sundhed og Myndighed - Hjælpemiddeldepot | 1025573907 | 10-19 |
| Det Sociale Voksenområde Center 2 | 1027064953 | — |
| Jobcenter Kalundborg | 1029411367 | — |
| International School of Kalundborg | 1030803368 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
