Karisefonden
Aktiv
Om Karisefonden
Karisefonden (CVR 39392089) er en fonde og andre selvejende institutioner registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 3. februar 2018 — for 8 år siden og har adresse i Faxe. Selskabet opererer inden for branchen "Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål" (NACE-kode 889910). Virksomheden har 51 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Produktionsenheder
51
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Karisefonden | 1023517104 | 10-19 |
| Karisefonden BO - Hasselvej 4 | 1023576496 | 2-4 |
| Karisefonden BO | 1023959336 | 1 |
| Karisefonden BO | 1023959549 | 2-4 |
| Karisefonden BO | 1023959557 | 2-4 |
| Karisefonden BO | 1023959735 | 2-4 |
| Kulturhuset Leopold | 1023959816 | 10-19 |
| Cafe Ådalen | 1023959840 | 5-9 |
| Karisefonden BO | 1023959859 | 2-4 |
| Karisefonden BO | 1023959867 | 2-4 |
| Karisefonden BO | 1023959875 | 0 |
| Karisefonden BO | 1023959883 | 1 |
| Karisefonden BO | 1023959891 | 2-4 |
| Karisefonden BO | 1023959905 | 2-4 |
| Karisefonden BO | 1023959964 | 2-4 |
| Karisefonden BO | 1023959999 | 2-4 |
| Karisefonden BO | 1023960059 | 5-9 |
| Karisefonden BO | 1023960067 | 1 |
| Karisefonden BO | 1023960075 | 2-4 |
| Karisefonden BO | 1023960083 | 2-4 |
| Karisefonden BO | 1023960121 | 2-4 |
| Karisefonden BO | 1023960148 | 5-9 |
| Karisefonden BO | 1023960156 | — |
| Værkstedsbutikken UNA | 1023960253 | 5-9 |
| Karisefonden BO | 1023960288 | 2-4 |
| Karisefonden BO | 1023960296 | 2-4 |
| Karisefonden BO | 1023960318 | 2-4 |
| Karisefonden BO | 1023960326 | 2-4 |
| Karisefonden BO | 1023960334 | 10-19 |
| Karisefonden BO | 1023987933 | 2-4 |
| Karisefonden BO | 1023987968 | 2-4 |
| Karisefonden BO | 1024781786 | — |
| Karisefonden BO - Kvædevej | 1024781794 | — |
| Madhuset Gaia | 1025276392 | — |
| Karisefonden BO | 1025805417 | — |
| Karisefonden BO | 1025805433 | — |
| STU Huset | 1025805549 | — |
| Karisefonden BO | 1026287673 | — |
| Karisefonden BO | 1026662628 | — |
| Villa Sofie Bed & Breakfast | 1026714377 | — |
| Karisefonden BO | 1027301882 | — |
| Cafe Kram | 1028419593 | — |
| Værkstedet Troika | 1028801889 | — |
| Karisefonden BO | 1029244258 | — |
| Service Team | 1029408439 | — |
| Team Karise | 1030225453 | — |
| Karisefonden BO | 1030513378 | — |
| Team Bregentvedvej | 1030908593 | — |
| DOS Esport og Mediehus | 1032063760 | — |
| Karisefondens Ejendomsservice | 1032742757 | — |
| Krejlerne | 1032742765 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
GET /v1/company/39392089
Virksomhedsdata
CVR39392089
TypeFonde og andre selvejende institutioner
Status
Aktiv
Stiftet3. februar 2018
8 år
AdresseHasselvej 2A st., 4690 Haslev
KommuneFAXE
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
