Kolding Kommune
Om Kolding Kommune
Kolding Kommune (CVR 29189897) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2007 — for 19 år siden og har adresse i Kolding. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 8.577 ansatte (2018). Virksomheden har 239 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Kolding Kommune
CVR: 29189897
Selskabsdeltagelse
BILLUND LUFTHAVN A/S
CVR 23343118
BlueKolding Holding A/S
CVR 36932481
BlueKolding Spildevand A/S
CVR 32767982
BlueKolding Vand A/S
CVR 32767923
+ 12 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| BILLUND LUFTHAVN A/S | 23343118 | 25% | |
| BlueKolding Holding A/S | 36932481 | 100% | |
| BlueKolding Spildevand A/S | 32767982 | 100% | |
| BlueKolding Vand A/S | 32767923 | 100% | |
| Deponi Syd I/S | 33343795 | — | |
| Elbokøkkenet I/S | 28695691 | — | |
| Modtagestation Syddanmark I/S | 31096839 | — | |
| Sydtrafik | 29942897 | — | |
| Trekantområdets Brandvæsen I/S | 37242985 | — | |
| Tvis Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S | 13348545 | — | |
| AFFALDSREGION NORD I/S | 14326987 | — | |
| BEREDSKABSSAMVIRKET GUDSØ | 18961172 | — | |
| Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S | 31787718 | — | |
| GÆLDSAFVIKLINGSSELSKABET NATURGASSELSKABET I SYDJYSKE REGION I/S | 86774917 | — | |
| I/S K O K KOMMUNERNES OLIE- OG KEMIKALIEAFFALDS-SELSKAB | 13941637 | — | |
| Trekantområdets Affaldsselskab I/S | 27401724 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Overmarksgården | 1003334438 | 50-99 |
| Børnehaven og specialbørnehaven Løvetand | 1003334451 | 50-99 |
| Daginstitutionen Firkløveret - Afd. Engløkke 5B | 1003428205 | 10-19 |
| Bostedet Borgmestervej | 1005101505 | 10-19 |
| SOJA - Social Job Aktivitet - Fabriksvej | 1016454334 | 0 |
| Børnehuset Søbo | 1018302493 | 10-19 |
| Reuse Nytteprojekt | 1022033383 | 0 |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
