Læsø Kommune
Om Læsø Kommune
Læsø Kommune (CVR 45973328) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 17. juni 1964 — for 62 år siden og har adresse i Læsø. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 100-199 ansatte (2018). Virksomheden har 22 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Læsø Kommune
CVR: 45973328
Selskabsdeltagelse
LÆSØ ELNET A/S
CVR 33063741
LÆSØ FORSYNING A/S
CVR 33063504
LÆSØ PAKKEREJSER ApS
CVR 31854865
Nordjyllands Beredskab I/S
CVR 37084166
+ 10 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| LÆSØ ELNET A/S | 33063741 | — | |
| LÆSØ FORSYNING A/S | 33063504 | 100% | |
| LÆSØ PAKKEREJSER ApS | 31854865 | — | |
| Nordjyllands Beredskab I/S | 37084166 | — | |
| Nordjyllands Trafikselskab | 30015940 | — | |
| Nordværk I/S | 46076753 | — | |
| Den fælleskommunale Tandpleje | 26458145 | — | |
| Dobbeltoprettet | 30034384 | — | |
| FÆRGESELSKABET LÆSØ I/S | 22004638 | — | |
| Færgeselskabet Læsø K/S | 30680235 | — | |
| Miljøcenter Vendsyssel I/S | 25260562 | — | |
| Modtagestation Vendsyssel I/S | 32186599 | — | |
| Modtagestation Vendsyssel I/S | 25530594 | — | |
| Vendsyssel Udviklingsråd | 26502233 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Læsø Plejehjem | 1003380198 | 50-99 |
| Læsø Kommunale Tandpleje | 1003380216 | 2-4 |
| Læsø Skole | 1003380228 | 20-49 |
| Læsø Ungdomsskole | 1003380241 | 2-4 |
| Læsø Bibliotek | 1003380253 | 1 |
| Læsø Kommune, Rådhuset | 1003380265 | 20-49 |
| Læsø Børnehus | 1003380277 | 10-19 |
| Læsø Flyveplads | 1003380289 | 0 |
| Materialegården | 1003380290 | 2-4 |
| Vesterø Havn | 1003380344 | 1 |
| Østerby Havn | 1003380356 | 2-4 |
| Østerby Servicecenter | 1003576627 | 1 |
| Læsø SFO | 1008545258 | 2-4 |
| Aktivitetscentret | 1010547217 | 0 |
| Støttecentret Hyggekrogen | 1010547233 | 10-19 |
| BPA-gruppen | 1017949930 | 5-9 |
| Læsøfærgen - Vesterø Havn | 1025422410 | 2-4 |
| Læsøfærgen - Frederikshavn Havn | 1025422429 | 2-4 |
| Poppelhaven | 1030117960 | — |
| Læsø Hjemmepleje | 1030117987 | — |
| Musikskolen på Læsø | 1030143376 | — |
| Ejendomsservice | 1030479749 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
