LAGKAGEHUSET A/S
Om LAGKAGEHUSET A/S
LAGKAGEHUSET A/S (CVR 20213094) er et aktieselskab registreret i Danmark. Selskabets formål er at drive bagerivirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden blev stiftet den 27. juni 1997 — for 29 år siden og har adresse i København. Selskabet opererer inden for branchen "Fremstilling af friske bageriprodukter" (NACE-kode 107120). Virksomheden har 2.611 ansatte (2018). Direktør er Lisa Rossen Borch, bestyrelsen tæller 3 medlemmer, ejet af DANISH BAKE A/S (100%). Selskabskapitalen udgør 1.078.203 kr. Virksomheden har 124 produktionsenheder.
Est. værdiansættelse
5.73B DKK
Beregnet ud fra aktiekursen ved kapitalforhøjelse.
Finansieringsrunder
| Dato | Kapital | Type |
|---|---|---|
| 24. nov. 2022 | 37.626 kr. | Kontant |
| 22. dec. 2020 | 40.577 kr. | Kontant |
| 24. jun. 2009 | 500.000 kr. | Andet |
| 7. dec. 2001 | 375.000 kr. | Andet |
Virksomhedsstruktur
Nøglepersoner
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Lagkagehuset - 001/991 - Dortheavej | 1004270942 | 200-499 |
| Lagkagehuset - 201 Falkonér Alle 4 | 1004855482 | 20-49 |
| Lagkagehuset - 611 Haderslev | 1015463518 | 50-99 |
| Lagkagehuset - 621 Aabenraa | 1015463542 | 50-99 |
| Lagkagehuset - 221 Vesterbrogade | 1015463550 | 10-19 |
| Lagkagehuset - 101 Torvegade | 1015463704 | 50-99 |
| Lagkagehuset - 211 Dampfærgevej | 1015626328 | 20-49 |
| Lagkagehuset - 111 Kultorvet | 1016129808 | 20-49 |
| Lagkagehuset - 121 Strøget | 1016303085 | 20-49 |
| Lagkagehuset - 291 Hellerup | 1016303093 | 20-49 |
| Lagkagehuset - 131 Værnedamsvej | 1016303115 | 20-49 |
| Lagkagehuset - 641 Sønderborg | 1017036730 | 20-49 |
| Lagkagehuset - 271 CPH 1 | 1017146161 | 50-99 |
| Lagkagehuset - 190 Øster fælled | 1017146218 | 20-49 |
| Lagkagehuset - 241 Nørrebro | 1017146226 | 20-49 |
| Lagkagehuset - 231 Hovedbanegården | 1017420824 | 20-49 |
| Lagkagehuset - 651 Fredericia | 1017623016 | 50-99 |
| Lagkagehuset - 631 Kolding | 1018097067 | 20-49 |
| Lagkagehuset - 511 Middelfart | 1018338501 | 20-49 |
| Lagkagehuset - 251 Vanløse | 1018434985 | 20-49 |
| Lagkagehuset - 273 CPH 2 T3AIR | 1018480472 | 20-49 |
| Lagkagehuset - 881 Viborg | 1018729543 | 50-99 |
| Lagkagehuset - 781 Skive | 1018833553 | 20-49 |
| Lagkagehuset - 293 Charlottenlund | 1018928945 | 10-19 |
| Lagkagehuset - 283 Lyngby Station | 1019587068 | 10-19 |
| Lagkagehuset - 223 Sortedam | 1019648180 | 20-49 |
| Lagkagehuset - 203 Nordre Frihavnsgade | 1020253920 | 20-49 |
| Lagkagehuset - 635 Gråsten | 1020386122 | 10-19 |
| Lagkagehuset - 658 Vamdrup | 1020481087 | 10-19 |
| Lagkagehuset - 280 Falkoner Allé 80 | 1020588256 | 20-49 |
| Lagkagehuset - 633 Kolding 2 | 1020684549 | 20-49 |
| Lagkagehuset - 233 Amagerbrogade | 1020684565 | 20-49 |
| Lagkagehuset - 614 Haderslev Meny | 1020859578 | 10-19 |
| Lagkagehuset - 503 Dalumvej Odense | 1021073233 | 20-49 |
| Lagkagehuset - 296 Rungsted | 1021166665 | 10-19 |
| Lagkagehuset - 711 Vejle DTC | 1021352094 | 10-19 |
| Lagkagehuset - 846 Galten | 1021600675 | 10-19 |
| Lagkagehuset - 303 Bagsværd | 1021813016 | 20-49 |
| Lagkagehuset - 305 Virum | 1021813024 | 20-49 |
| Lagkagehuset - 865 Kjellerup | 1021866535 | 10-19 |
| Lagkagehuset - 263 Rødovre | 1021902175 | 20-49 |
| Lagkagehuset - 351 Værløse | 1021922931 | 5-9 |
| Lagkagehuset - 179 Carlsberg Byen | 1021948167 | 10-19 |
| Lagkagehuset - 401 Roskilde | 1022094854 | 10-19 |
| Lagkagehuset - 287 Søborg Hovedgade 102 | 1022115576 | 10-19 |
| Lagkagehuset - 253 Valby Langgade | 1022115584 | 10-19 |
| Lagkagehuset - 109 Kongens Nytorv | 1022366846 | 20-49 |
| Lagkagehuset - 267 Solrød Strand | 1022424927 | 20-49 |
| Lagkagehuset - 803 Aarhus Magasin | 1022729779 | 10-19 |
| Lagkagehuset - 277 CPH 4, FA Gate 2 | 1022870161 | 10-19 |
| Lagkagehuset - 278 Vanløse Kronen | 1022913316 | 10-19 |
| Lagkagehuset - 127 Grønningen | 1022940062 | 10-19 |
| Lagkagehuset - 740 Herning | 1022940097 | 10-19 |
| Lagkagehuset - 891 Randers | 1023080474 | 10-19 |
| Lagkagehuset - 346 Birkerød | 1023278622 | 10-19 |
| Lagkagehuset - 239 Islands Brygge | 1023417975 | 20-49 |
| Lagkagehuset - 294 Ordrup Meny | 1023417991 | 10-19 |
| Lagkagehuset - 873 Lokeallé | 1023913417 | 100-199 |
| Lagkagehuset - 805 Langenæs | 1023913476 | 100-199 |
| Lagkagehuset - 827 Højbjerg | 1023913484 | 20-49 |
| Lagkagehuset - 821 Risskov | 1023913492 | 50-99 |
| Lagkagehuset - 807 Thorvaldsensgade | 1023913530 | 20-49 |
| Lagkagehuset - 715 Vejle Station | 1023913549 | 20-49 |
| Lagkagehuset - 712 Bredballe | 1023975277 | 10-19 |
| Lagkagehuset - 507 Odense Vesterport | 1023975366 | 5-9 |
| Lagkagehuset - 213 Nordhavn Meny | 1023985477 | 10-19 |
| Lagkagehuset - 742 Herning MENY | 1024274426 | 10-19 |
| Lagkagehuset - 901 Østre Havn Meny | 1024329662 | 10-19 |
| Lagkagehuset - 703 Fredericia Meny | 1024329735 | 5-9 |
| Lagkagehuset - 280 Holte | 1024365812 | 10-19 |
| Lagkagehuset - 461 Køge | 1024366002 | 10-19 |
| Lagkagehuset - 903 Aalborg Magasin | 1024516012 | 10-19 |
| Lagkagehuset - 867 Skanderborg Meny | 1024679086 | 2-4 |
| Lagkagehuset - 341 Hillerød Station | 1024723921 | 20-49 |
| Lagkagehuset - 883 Viborg Meny | 1024806738 | 5-9 |
| Lagkagehuset - 307 Espergærde Meny | 1024806746 | 10-19 |
| CHP 5 | 1024984601 | 10-19 |
| CPH 6 | 1024984636 | 5-9 |
| Ørestad | 1025129802 | 5-9 |
| Holbæk | 1025241831 | 10-19 |
| Horsens LG Torv | 1025874982 | 5-9 |
| Butik Brønshøj | 1026277368 | — |
| Lagkagehuset 279 Dragør | 1027741521 | — |
| Lagkagehuset 893 Randers 2 | 1027957923 | — |
| Lagkagehuset 123 Illum | 1028463746 | — |
| Lagkagehuset - Rønnede Meny 468 | 1031533364 | — |
| Lagkagehuset - 471 Meny Næstved | 1031719913 | — |
| Lagkagehuset - 343 Meny Hillerød | 1031927885 | — |
| Lagkagehuset - 433 Holbæk Meny | 1031927907 | — |
| Lagkagehuset - 339 Meny Hundested | 1032334349 | — |
| Lagkagehuset - 637 Meny Galgebjergvej | 1032519209 | — |
| Lagkagehuset - 905 Meny Kennedy Arkaden | 1032643333 | — |
| LAGKAGEHUSET A/S | 1032744067 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
1.078.203 kr.
24. november 2022Nuværende+37.626 kr.
1.040.577 kr.
22. december 2020+40.577 kr.
1.000.000 kr.
24. juni 2009+500.000 kr.
500.000 kr.
25. juni 2008+4.875.000 kr.
5.375.000 kr.
7. december 2001+375.000 kr.
