Lemvig Kommune
Om Lemvig Kommune
Lemvig Kommune (CVR 29189935) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2007 — for 19 år siden og har adresse i Lemvig. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 1.882 ansatte (2018). Virksomheden har 68 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Lemvig Kommune
CVR: 29189935
Selskabsdeltagelse
Center for Tandregulering Nordvestjylland I/S
CVR 34448558
Hjælpemiddelcenter Nordvest I/S
CVR 39672588
Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning
CVR 32505821
LEMVIG FORSYNING A/S
CVR 32300863
+ 12 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Center for Tandregulering Nordvestjylland I/S | 34448558 | — | |
| Hjælpemiddelcenter Nordvest I/S | 39672588 | — | |
| Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning | 32505821 | — | |
| LEMVIG FORSYNING A/S | 32300863 | 100% | |
| LEMVIG FORSYNINGSSERVICE A/S | 32832210 | — | |
| LEMVIG GASDISTRIBUTION A/S | 34452474 | 100% | |
| LEMVIG VAND A/S | 32832296 | — | |
| LKV ApS | 36541032 | 100% | |
| MIDTJYSKE JERNBANER A/S | 64640011 | 10% | |
| Nomi4s i/s | 14760504 | — | |
| Nordvestjyllands Brandvæsen I/S | 37239852 | — | |
| THYBORØN-AGGER FÆRGEFART | 51992512 | — | |
| Affaldscenter Rom I/S | 28532059 | — | |
| LabVest I/S | 18134330 | — | |
| Naturgas Midt-Nord I/S | 84136018 | — | |
| NVRaffald I/S | 30037510 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| KÆRHUSET | 1003343382 | 50-99 |
| Døgnrehabilitering | 1003346885 | 20-49 |
| RAMME SKOLE | 1003346897 | 10-19 |
| Tangsø Børnehus | 1003346903 | 5-9 |
| Tangsø Skole | 1003346915 | 20-49 |
| Christinelystskolen | 1003346927 | 50-99 |
| Materielgården Lemvig | 1003346988 | 20-49 |
| Klinkby Dagtilbud | 1003347029 | 10-19 |
| LEMTORPSKOLEN | 1003347054 | 20-49 |
| Tandplejen Nordvestjylland | 1003347066 | 10-19 |
| Nørlem SFO, Asgård | 1003347078 | 10-19 |
| Børne- og familiecentret | 1003347091 | 50-99 |
| Dagcenter Lemvig | 1003347108 | 200-499 |
| Administrationsbygningen Lemvig | 1003347145 | 100-199 |
| ROM FLYVEPLADS | 1003347157 | 0 |
| LEMVIG BIBLIOTEK | 1003347170 | 10-19 |
| Nr. Nissum skole- og Børneunivers - skolen | 1003347194 | 50-99 |
| Østerbo Syd | 1003347200 | 0 |
| Dagplejen | 1003347212 | 2-4 |
| BØVLING ÆLDRECENTER | 1003347224 | 50-99 |
| Jobcenter Lemvig | 1003347261 | 20-49 |
| Klinkby Bo- og dagcenter | 1003347273 | 0 |
| Brandvæsenet Lemvig | 1003347303 | 0 |
| Harboøre Skole og Børnecenter - SFO | 1003348657 | 1 |
| Tangen Skole og Børnecenter - Dagtilbud | 1003348682 | 10-19 |
| HAV-FJORD PLEJEHJEM | 1003348694 | 0 |
| Tangen Skole og Børnecenter | 1003348712 | 50-99 |
| Tangen Skole, Thyborøn | 1003348736 | 20-49 |
| HARBOØRE OMSORGSCENTER | 1003348761 | 100-199 |
| Materielgården Harboøre | 1003348773 | 0 |
| THYBORØN BØRNECENTER | 1003348815 | 10-19 |
| Visitation og Hjælpemidler | 1003686800 | 20-49 |
| THYBORØN SVØMMEHAL | 1003688542 | 1 |
| Thyborøn SFO | 1003688554 | 5-9 |
| Christinelyst SFO Fritidslyst | 1007524834 | 10-19 |
| Nørre Nissum Skole- og Børneunivers - SFO | 1007524850 | 1 |
| Støttecenter Vasen | 1007525644 | 0 |
| Center for Social Tilbud | 1007525660 | 50-99 |
| Claudis Have | 1013808593 | 5-9 |
| Kompetencecenter Lemvig | 1015937528 | 10-19 |
| Lemvig Musikskole | 1016914327 | 10-19 |
| Lemvig Døgncenter (Labyrinten) | 1017711500 | 20-49 |
| Lemvig Centralkøkken | 1018522973 | 5-9 |
| UNGLEMVIG | 1019158078 | 10-19 |
| Nørre Nissum Skole- og Børneunivers - Børneunivers | 1022955418 | 0 |
| Børnegården Lemtorp | 1024204533 | 20-49 |
| Sundhedsafdelingen | 1024450364 | — |
| Østerbo Nord | 1027125197 | — |
| Tryghedshotellet | 1029103336 | — |
| Syge- og Hjemmepleje, Bøvlingbjerg | 1029216165 | — |
| Alparken Dagcenter | 1030316092 | — |
| Plejehjemmet Solgården | 1030720349 | — |
| Plejehjemmet Søparken | 1030720357 | — |
| Tandplejen Nordvestjylland - Struer | 1030992144 | — |
| Museet for Guldalderkunst | 1031656717 | — |
| Bækmarksbro Plejehjem | 1032035279 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
