Lolland Kommune
Om Lolland Kommune
Lolland Kommune (CVR 29188572) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2007 — for 19 år siden og har adresse i Lolland. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 3.912 ansatte (2018). Virksomheden har 194 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Lolland Kommune
CVR: 29188572
Selskabsdeltagelse
Fælles Kommunale Redningsberedskab Lolland-Falster Brandvæsen
CVR 35420908
Fælleskøkkenet I/S
CVR 34371970
I/S ALFA Specialaffald
CVR 28855036
I/S REFA
CVR 78951818
+ 10 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Fælles Kommunale Redningsberedskab Lolland-Falster Brandvæsen | 35420908 | — | |
| Fælleskøkkenet I/S | 34371970 | — | |
| I/S ALFA Specialaffald | 28855036 | — | |
| I/S REFA | 78951818 | — | |
| Lokaltog A/S | 26159040 | 5% | |
| LOLLAND FALSTERS AIRPORT | 33931751 | — | |
| Lolland Vand og Energi A/S | 28654200 | 100% | |
| Peak Safety Group A/S | 29937974 | — | |
| Trafikselskabet Movia | 29896569 | — | |
| Afviklingsinteressentskabet af 1. december 2009 | 25149092 | — | |
| DOT - Din Offentlige Transport I/S | 38181793 | — | |
| GEODATACENTRET I/S | 15606401 | — | |
| GRUNDKORT ØST GEODATACENTRET I/S | 20135387 | — | |
| Rovesta Miljø I/S | 25097408 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Lolland Kommune Administrationsbygningen Maribo | 1003301551 | 100-199 |
| Lolland Ungdomsskole. Administration/Maribo Ungdomsklub/Undervisning/juniorklub | 1003301605 | 20-49 |
| Maribo Skole | 1003301642 | 20-49 |
| Rydsmarken | 1003301654 | 10-19 |
| Østofte Landsbyordning | 1003301733 | 20-49 |
| Jobcenter Lolland | 1003302200 | 200-499 |
| Rødby Skole | 1003305077 | 50-99 |
| Team Stokkemarke - Ældre & Sundhed | 1004012803 | 20-49 |
| Holeby Ungdomsklub | 1004613724 | 10-19 |
| Botilbud Horslunde | 1007531830 | 5-9 |
| Gaia | 1009742472 | 10-19 |
| Lolland Kommune | 1026358805 | — |
| Specialskolen Horslunde | 1026544447 | — |
| Naturskolen Maribosøerne | 1026833724 | — |
| Team Vikar og Team Rengøring - Ældre og Sundhed | 1029842309 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
