Mariagerfjord Kommune
Om Mariagerfjord Kommune
Mariagerfjord Kommune (CVR 29189455) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2007 — for 19 år siden og har adresse i Mariagerfjord. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 3.996 ansatte (2018). Virksomheden har 122 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Mariagerfjord Kommune
CVR: 29189455
Selskabsdeltagelse
Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning
CVR 32505821
I/S Gunderup Deponi, Efterbehandlingssamarbejde v/Mariagerfjord Kommune, Randers Kommune og Rebild Kommune
CVR 46222954
Indkøb Himmerland
CVR 46094158
MARIAGERFJORD VAND A/S
CVR 31486424
+ 4 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning | 32505821 | — | |
| I/S Gunderup Deponi, Efterbehandlingssamarbejde v/Mariagerfjord Kommune, Randers Kommune og Rebild Kommune | 46222954 | — | |
| Indkøb Himmerland | 46094158 | — | |
| MARIAGERFJORD VAND A/S | 31486424 | — | |
| Nordjyllands Beredskab I/S | 37084166 | — | |
| Nordværk I/S | 46076753 | — | |
| Ren Forsyning Mariagerfjord A/S | 45132692 | 100% | |
| I/S MOKANA | 16599476 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Mariager Skole | 1003355317 | 50-99 |
| Folkebiblioteker - Mariager Bibliotek | 1003355433 | 5-9 |
| Dagbeskæftigelsen "SAB" | 1003374606 | 20-49 |
| Plejecentret Myhlenbergparken | 1003375900 | 50-99 |
| Børnehaven Myretuen | 1003376063 | 20-49 |
| Plejecentret Bernadottegården | 1003378315 | 50-99 |
| Folkebiblioteker - Hadsund Bibliotek | 1003378340 | 5-9 |
| Hadsund Skole | 1003378364 | 50-99 |
| Hadsund Svømmehal | 1003378376 | 5-9 |
| Plejecentret Teglgården | 1003378388 | 20-49 |
| Hadsund Skoles SFO | 1003378534 | 10-19 |
| Onsild Børnehus | 1003379785 | 5-9 |
| Wiegaardens Børnehave | 1003379797 | 10-19 |
| Rosendalskolen | 1003379876 | 100-199 |
| Børnehuset Farvervænget | 1003379967 | 10-19 |
| Mariagerfjord kommune | 1003379979 | 50-99 |
| BYMARKSKOLEN | 1003380113 | 50-99 |
| Bymarkskolens SFO | 1003380125 | 5-9 |
| Børnehuset Bymarken | 1003380137 | 10-19 |
| Hobro Krisecenter | 1003741560 | 5-9 |
| PPR/Videnscenter | 1004207404 | 20-49 |
| Værestedet Bazen | 1004896682 | 2-4 |
| Dagtilbud Hobro Nord, Børnegården | 1011140056 | 5-9 |
| Handicap - Bo- og Aktivitetstilbud Kærvej | 1013131321 | 20-49 |
| Hjælpemiddeldepotet | 1013132131 | 5-9 |
| Hjemmesygeplejen Sygeplejeteam | 1014172781 | 20-49 |
| Botilbud Skivevej | 1014596735 | 20-49 |
| Børnehuset Smilehullet | 1014760683 | 10-19 |
| Kulturcentret Hadsund | 1016053305 | 2-4 |
| Ungecenter Mariagerfjord | 1016425008 | 20-49 |
| Mariagerfjord Kommune - Rådhuset Korsgade | 1016541938 | 20-49 |
| Mariagerfjord kommune - Arden Rådhus | 1016570687 | 20-49 |
| Intern Service Hobro | 1016869178 | 1 |
| Mariagerfjord kommune - Mariager Rådhus | 1016871407 | 100-199 |
| Intern Service Arden | 1016873345 | 2-4 |
| Fuglereden, Gl. Visborgvej | 1016873477 | 10-19 |
| Materielgården Hobro | 1018704451 | 20-49 |
| Sundhedscenter Hadsund | 1022910945 | 20-49 |
| Kroniker - Rehabilitering | 1022946621 | 5-9 |
| Cafe Solgårdscentret | 1023967223 | 5-9 |
| Aktivitetshuset Hobro | 1025522997 | 10-19 |
| Børneuniverset, Børnehave og Vuggestue | 1028069932 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Ingen kontaktoplysninger tilgængelige
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
