Næstved Kommune
Om Næstved Kommune
Næstved Kommune (CVR 29189625) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2007 — for 19 år siden og har adresse i Næstved. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 8.030 ansatte (2018). Virksomheden har 218 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Næstved Kommune
CVR: 29189625
Selskabsdeltagelse
I/S AffaldPlus
CVR 65278316
I/S ALFA Specialaffald
CVR 28855036
Midt- og Sydsjællands Brand & Redning I/S
CVR 35434399
NK-FORSYNING A/S
CVR 28118465
+ 11 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| I/S AffaldPlus | 65278316 | — | |
| I/S ALFA Specialaffald | 28855036 | — | |
| Midt- og Sydsjællands Brand & Redning I/S | 35434399 | — | |
| NK-FORSYNING A/S | 28118465 | 100% | |
| NÆSTVED ERHVERV A/S | 32348742 | 33.3% | |
| Trafikselskabet Movia | 29896569 | — | |
| VisitSydsjælland-Møn A/S | 36704705 | 33.3% | |
| Afviklingsinteressentskabet af 1. december 2009 | 25149092 | — | |
| DOT - Din Offentlige Transport I/S | 38181793 | — | |
| GEODATACENTRET I/S | 15606401 | — | |
| GRUNDKORT ØST GEODATACENTRET I/S | 20135387 | — | |
| Gældsafviklingsselskabet Naturgas Sjælland I/S | 69747310 | — | |
| I/S AFFALDPLUS EJENDOMME | 13445400 | — | |
| Interessentskabet Pilebækken | 32172016 | — | |
| Rovesta Miljø I/S | 25097408 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Vesterlandsskolen - Afd. Grønbro | 1003291828 | 20-49 |
| Kroppeloppen i Sandved | 1003291853 | 10-19 |
| Socialpædagogisk Center Næstved, Ved Åsen 1 | 1003298615 | 100-199 |
| VISP - Kommunikationscenter | 1003299477 | 20-49 |
| Holmegaardskolen, afd. Toksværd | 1003301034 | 10-19 |
| Holmegaardskolen, SFO afd. Toksværd | 1003301058 | 5-9 |
| Distrikt SYD - Birkebjergcentret | 1003302935 | 200-499 |
| Børnehaven BIRKEHEGNET | 1003302996 | 10-19 |
| Kobberbakkeskolen, afd. Rønnebæk | 1003303074 | 20-49 |
| Distrikt Øst - Munkebocenteret | 1003303128 | 50-99 |
| Lille Næstved Skole | 1003303190 | 100-199 |
| DIGTERHUSET | 1003303219 | 20-49 |
| Ellebækskolen, Kildemark | 1003303323 | 50-99 |
| DAGINSTITUTIONEN HUMLEHAVEN | 1003303335 | 10-19 |
| Lille Næstved Skole, afd. Karrebæk | 1003303359 | 20-49 |
| BØRNEHAVEN LILLEVANG | 1003303384 | 5-9 |
| Center for Arbejdsmarked, Cam Indsats | 1003303517 | 50-99 |
| Tandplejen Parkvej | 1003303530 | 50-99 |
| DAGINSTITUTIONEN SKOVTROLDEN | 1003303724 | 10-19 |
| Daginstitution PILEGÅRDEN | 1003303761 | 10-19 |
| Vesterlandsskolen - Afd. Hyllinge | 1003303773 | 20-49 |
| Susåskolen, afd. Herlufmagle | 1003306231 | 20-49 |
| Susåskolen, afd. Glumsø | 1003306395 | 50-99 |
| DAGINSTITUTIONEN SOGNEFOGEDGÅRDEN | 1006398492 | 20-49 |
| Rønnebæksholm | 1007532039 | 20-49 |
| Næstved Kommune, Helhedsindsatsen, PPR og Forebyggelse | 1018437658 | 100-199 |
| Hollænderhusene | 1018504924 | 5-9 |
| Soc.Psy. Perron 1 | 1021125470 | 5-9 |
| Distrikt Vest - Søvang | 1023446843 | 2-4 |
| Distrikt Øst - Helgesvej | 1024891158 | — |
| Socialpædagogisk Centr Næstved, Dagbeskæftigelse Orions Bælte | 1025493296 | 2-4 |
| Sprogcenter Næstved | 1026413229 | — |
| Tandplejen Holmegaardsvej | 1026921666 | — |
| Daginstitution Manøhytten | 1027706831 | — |
| Hollænderhusene Digehuset 5 | 1029897707 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
