NFF Group one ApS
Om NFF Group one ApS
NFF Group one ApS (CVR 41855819) er et anpartsselskab registreret i Danmark. Virksomhedens formål er at købe og sælge selskaber. Virksomheden blev stiftet den 16. november 2020 — for 6 år siden og har adresse i Viborg. Selskabet opererer inden for branchen "Anden finansiel formidling i.a.n." (NACE-kode 649990). Direktør er Anne Stampe Olesen, ejet af NFF Group Holding ApS (100%). Selskabskapitalen udgør 40.000 kr. Virksomheden har 1 produktionsenhed.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Ejerskab
NFF Group one ApS
CVR: 41855819
Selskabsdeltagelse
A MOÌ APS
CVR 45711307
Beauty Boosters ApS
CVR 40884505
DecoFarver ApS
CVR 35142592
DeSonic ApS
CVR 42183539
+ 30 flere selskaber
Nøglepersoner
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| A MOÌ APS | 45711307 | 25% | |
| Beauty Boosters ApS | 40884505 | — | |
| DecoFarver ApS | 35142592 | — | |
| DeSonic ApS | 42183539 | 20% | |
| Dialog Intelligens ApS | 44292521 | — | |
| EventyrCykler ApS | 41679212 | — | |
| Eyda ApS | 39490188 | — | |
| Gavn Studio ApS | 44574616 | 10% | |
| IVet ApS | 43484494 | 10% | |
| Jentle ApS | 45492788 | 15% | |
| KAYDI ApS | 44996472 | 10% | |
| KlubVenus ApS | 41990546 | 33.3% | |
| KongWalther ApS | 43853767 | 20% | |
| Leo Min ApS | 46083245 | 15% | |
| Linucare ApS | 44214946 | — | |
| Little Savage ApS | 43787926 | 25% | |
| Locked Holding ApS | 40759557 | — | |
| Lucia-Holding ApS | 42493910 | 5% | |
| MERCAN ApS | 44607670 | 15% | |
| Mille&Lykke ApS | 39892480 | 20% | |
| Min kreative verden ApS | 42875554 | 15% | |
| MIN MAVE ApS | 31780012 | 10% | |
| Nature's Hoof Help ApS | 44609223 | 15% | |
| NOOVALL ApS | 42110795 | 5% | |
| Noutron ApS | 41904372 | 20% | |
| Period People ApS | 42717541 | 5% | |
| Seamless Basic ApS | 40010424 | — | |
| TakeCHARGE ApS | 42032271 | — | |
| TheClayPlay ApS | 43771841 | 20% | |
| Venge ApS | 41973544 | 10% | |
| Vinhuset ApS | 42692832 | — | |
| YAAY Furniture ApS | 43178237 | 10% | |
| Hush Little One ApS | 43799592 | 10% | |
| Wecycle Furniture ApS | 43889087 | 10% |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| NFF Group one ApS | 1026480791 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kapitalhistorik
40.000 kr.
16. november 2020Nuværende
