Norddjurs Kommune
Om Norddjurs Kommune
Norddjurs Kommune (CVR 29189986) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2007 — for 19 år siden og har adresse i Norddjurs. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 4.150 ansatte (2018). Virksomheden har 184 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Norddjurs Kommune
CVR: 29189986
Selskabsdeltagelse
AquaDjurs A/S
CVR 44522322
Beredskab og Sikkerhed - Randers Favrskov Djursland I/S
CVR 34009570
GRENAA HAVN A/S
CVR 25137736
Midttrafik
CVR 29943176
+ 5 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| AquaDjurs A/S | 44522322 | 50% | |
| Beredskab og Sikkerhed - Randers Favrskov Djursland I/S | 34009570 | — | |
| GRENAA HAVN A/S | 25137736 | 100% | |
| Midttrafik | 29943176 | — | |
| RENO DJURS I/S | 20217472 | — | |
| AARHUS AIRPORT A/S | 25449746 | — | |
| Brand og Redning Djursland I/S | 31909295 | — | |
| Djurs Mad I/S | 32137628 | — | |
| Randers Fjords Færgefart I/S Udbyhøj og Mellerup-Voer Færgefart | 26464218 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| FRITIDSORDNING DJURSKOLEN | 1003350728 | 20-49 |
| Kærvang | 1003351086 | 20-49 |
| Vejdrift | 1003353296 | 20-49 |
| Plejecenter Digterparken | 1003353405 | 100-199 |
| GRENAA HOVEDBIBLIOTEK | 1003353521 | 10-19 |
| Toubro Børnehave | 1003353582 | 5-9 |
| PLEJECENTER VIOLSKRÆNTEN OG GRØNNEGÅRDEN | 1003353661 | 100-199 |
| Tandplejen Åboulevarden - Kattegatskolen | 1003353739 | 5-9 |
| GLESBORG SKOLE | 1003355949 | 10-19 |
| Vejdrift, 1 | 1003355962 | 5-9 |
| Vejdrift, 2 | 1003358511 | 2-4 |
| ALLINGÅBROSKOLENS SKOLEFRITIDSORDNING | 1003358559 | 5-9 |
| ROUGSØSKOLEN | 1003358560 | 20-49 |
| AUNING SKOLE | 1003360825 | 50-99 |
| Pleje Vest - Allingåbro | 1003479526 | 100-199 |
| Børnehaven Bette-Bo | 1004381034 | 10-19 |
| Banesvinget 18 | 1004993941 | 0 |
| Hjemmevejlederteamet | 1008864582 | — |
| Skovvang | 1010564065 | 0 |
| PSY-Bostøtte Neuropædagogisk team | 1013089708 | 20-49 |
| Psykiatri og Rusmidler | 1013089767 | 2-4 |
| AC No.17 | 1013089775 | 5-9 |
| Botilbuddet Banesvinget 20 | 1013089805 | 10-19 |
| Nærheden - Mellemgården | 1013090404 | 0 |
| Bofællesskabet Elmealle | 1013165188 | 0 |
| Sundhed og Omsorg | 1013321996 | 10-19 |
| AC Auning - Gammel Estrup | 1015138412 | 5-9 |
| Familiehuset Allingåbro | 1015152539 | 20-49 |
| Auning Bibliotek Kulturperronen | 1016249005 | 2-4 |
| Træningscenter Auning og Døgngenoptræningsafdeling | 1016404809 | 20-49 |
| Hjælpemiddelsafdelingen | 1016475196 | 10-19 |
| Område Ørum | 1016476206 | 50-99 |
| Tandplejen Skolebakken - Kattegatskolen | 1016487046 | 2-4 |
| Tandplejen - Vestre Skole | 1016487054 | 5-9 |
| Støttekorps Vest | 1017499315 | 0 |
| Sundhed Norddjurs | 1017849464 | 10-19 |
| Auning Skole - Specialklasser | 1018839063 | — |
| Djurslandsskolen - Stenvad Afd. | 1019946211 | 10-19 |
| Grønnegården | 1020079521 | 0 |
| Kløvervang | 1020388818 | 20-49 |
| Opholdsstedet Østergård | 1020655980 | 1 |
| It-afdelingen | 1020711104 | 10-19 |
| Distrikt Langhøj, Dagplejen | 1020917012 | 10-19 |
| Allingåbro Børneby | 1020922741 | — |
| Distrikt Allingåbro, dagplejen | 1020923063 | 5-9 |
| Område midt, dagplejen | 1020924280 | 10-19 |
| Distrikt Mølleskolen, dagplejen | 1020927239 | 10-19 |
| Stjernehuset | 1021003472 | 20-49 |
| Norddjurs Familieundervisning | 1021947659 | 0 |
| Sprogundervisning - Syddjurs | 1027445248 | — |
| Allingåbro | 1028395368 | — |
| PSY-Bostøtte Dolmer Have | 1028624367 | — |
| Børne- og Ungecentret Norddjurs - Specialaflastningen Skovbo | 1029310773 | — |
| Administration Ledelsessekretariatet | 1032300258 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Ingen kontaktoplysninger tilgængelige
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
