Nordfyns Kommune
Om Nordfyns Kommune
Nordfyns Kommune (CVR 29188947) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2007 — for 19 år siden og har adresse i Nordfyns. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 2.733 ansatte (2018). Virksomheden har 108 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Nordfyns Kommune
CVR: 29188947
Selskabsdeltagelse
Beredskab Fyn I/S
CVR 37265209
ERHVERVSHUS FYN KOMPLEMENTAR ApS
CVR 35641920
ERHVERVSHUS FYN P/S
CVR 34206228
FILMFYN A/S
CVR 27220622
+ 7 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Beredskab Fyn I/S | 37265209 | — | |
| ERHVERVSHUS FYN KOMPLEMENTAR ApS | 35641920 | 10% | |
| ERHVERVSHUS FYN P/S | 34206228 | 10% | |
| FILMFYN A/S | 27220622 | — | |
| FJERNVARME FYN HOLDING A/S | 36466898 | — | |
| Fynbus | 29979944 | — | |
| HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT P/S | 35475346 | 10% | |
| HCA AIRPORT KOMPLEMENTAR ApS | 35485139 | 10% | |
| Modtagestation Syddanmark I/S | 31096839 | — | |
| VANDCENTER SYD HOLDING A/S | 34081204 | 10% | |
| Naturgas Fyn I/S | 35154485 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Nordfynsværkstedet | 1003309783 | 50-99 |
| Langebyhus | 1003310147 | 20-49 |
| Bogense Havn og Marina | 1003310639 | 2-4 |
| Møllehaven | 1003310640 | 50-99 |
| Genbrugspladsen Bogense | 1003310652 | 10-19 |
| Rådhuset Bogense | 1003310706 | 50-99 |
| Børnehuset Dalskovreden | 1003316923 | 5-9 |
| Bryggergården | 1003316984 | 20-49 |
| Varmecentral Otterup | 1003317001 | 1 |
| Botilbud Otterup | 1003317037 | 10-19 |
| Skoledistrikt Sletten Skole, Afdeling Krogsbølle | 1003317104 | 20-49 |
| Rådhuset Otterup | 1003317128 | 100-199 |
| Skoledistrikt Sletten Skole, Afdeling Sletten | 1003317153 | 50-99 |
| Kærgården | 1003317207 | 100-199 |
| Bibliotek og Borgerservice, Otterup Bibliotek | 1003317220 | 20-49 |
| Børnehuset Kastaniegården | 1003317232 | 10-19 |
| Seniorhuset Otterup | 1003317256 | 5-9 |
| Seniorhuset Mødestedet | 1003319089 | 5-9 |
| Medborgerhuset Søndersø | 1003319090 | 1 |
| Børnehuset Veflinge | 1003319168 | 5-9 |
| Børnehuset Særslev | 1003319272 | 5-9 |
| Børnehuset Adamsminde | 1003319314 | 10-19 |
| Skoledistrikt Havrehedskolen, Afdeling Veflinge | 1003319405 | 20-49 |
| Børnehuset Hårslev | 1003319429 | 5-9 |
| Rådhuset Søndersø | 1003319491 | 10-19 |
| Børnehuset Nordmark | 1015282882 | 10-19 |
| Nordfyns Musikskole | 1016458569 | 20-49 |
| Aktivitetscenter Bogense | 1016486376 | 5-9 |
| Botilbud Bogense - Udviklingshæmmede | 1016510250 | 20-49 |
| Demens og Aktivitet og Højskolen 5kanten | 1016972076 | 2-4 |
| Træning Bogense | 1016972173 | 10-19 |
| Hjemmeplejen, Område Bogense | 1017427497 | 100-199 |
| Hjemmeplejen Søndersø | 1017449318 | 20-49 |
| Social Støtte Team 85 | 1018147943 | 0 |
| Aktiv pleje og omsorg | 1018644173 | 2-4 |
| Bo- og Beskæftigelse | 1019269228 | 5-9 |
| Botilbud Bogense - Senhjerneskadede | 1020250786 | 20-49 |
| Handicapcenter Nordfyn, Område Vest | 1020399968 | 1 |
| Teknik og Service - Distrikt Syd | 1020683976 | 5-9 |
| Teknik og Service - Distrikt Syd | 1020684042 | 2-4 |
| Teknik og Service - Distrikt Nord | 1020684069 | 2-4 |
| Teknik og Service - Distrikt Syd | 1020684085 | 5-9 |
| Teknik og Service - Distrikt Nord | 1020684107 | 2-4 |
| Træning Otterup - Idrætscenter | 1020928758 | 5-9 |
| Ungeposten | 1023793888 | 10-19 |
| Rehabilitering Team 83a | 1024094258 | 2-4 |
| Sundhedspleje | 1024903415 | 10-19 |
| Hjemmeplejen Område Otterup | 1027603145 | — |
| Sygeplejen Otterup | 1028752578 | — |
| Sygeplejen | 1028771572 | — |
| Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune | 1029107323 | — |
| Børnehuset Skovtroldene | 1029519141 | — |
| Teknik og Service - Distrikt Nord | 1030140156 | — |
| Teknik og Service - Distrikt Syd | 1030140172 | — |
| Teknik og Service - Distrikt Syd | 1030140210 | — |
| Teknik og Service - Distrikt Syd | 1030140237 | — |
| Teknik og Service - Distrikt Nord | 1030140245 | — |
| Teknik og Service - Distrikt Nord | 1030140288 | — |
| Teknik og Service - Distrikt Nord | 1030140741 | — |
| Børnehuset Nordlyset 3-6 og Galaksen | 1030920917 | — |
| Nordfynsskolen Bogense | 1032136504 | — |
| Familieafdelingen på Otterup Rådhus | 1032136571 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
