Nordic Data Group ApS
Om Nordic Data Group ApS
Nordic Data Group ApS (CVR 40296921) er et anpartsselskab registreret i Danmark. Virksomhedens formål er et holding-selskab og skal således agere som koncernselskab, der ejer andre selskaber. Virksomheden blev stiftet den 15. februar 2019 — for 7 år siden og har adresse i Vesthimmerlands. Selskabet opererer inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning" (NACE-kode 702000). Direktør er Morten Lindblad, ejet af MORTEN LINDBLAD ApS (100%). Selskabskapitalen udgør 50.000 kr. Virksomheden har 1 produktionsenhed.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Ejerskab
Nordic Data Group ApS
CVR: 40296921
Selskabsdeltagelse
BIOX ApS
CVR 40237216
Build17 ApS
CVR 40757686
BuSe Ejendomme ApS
CVR 40497676
Dacoma ApS
CVR 39973359
+ 29 flere selskaber
Nøglepersoner
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| BIOX ApS | 40237216 | 25% | |
| Build17 ApS | 40757686 | — | |
| BuSe Ejendomme ApS | 40497676 | 33.3% | |
| Dacoma ApS | 39973359 | 15% | |
| Dan Services ApS | 44976994 | — | |
| DANPHONE A/S | 13640378 | 50% | |
| Dataproces Group A/S | 34893772 | 15% | |
| Deep Tech Growth Fund ApS | 44784645 | 100% | |
| EBEJ ApS | 39785048 | 25% | |
| FiberJoints ApS | 44077205 | 10% | |
| HyNeron ApS | 44217147 | 25% | |
| I-Trust Holding ApS | 38766732 | 5% | |
| Jysk Industries ApS | 45409880 | 66.7% | |
| KP Ejendomme Brønderslev ApS | 43250477 | 50% | |
| LUNDGREEN´S CAPITAL A/S | 30737245 | 10% | |
| METR ApS | 45062678 | 20% | |
| Mevstar ApS | 44631725 | 10% | |
| Myco4Food ApS | 43071823 | 20% | |
| Nibe Erhvervspark A/S | 37821551 | — | |
| ReliaPE ApS | 44883104 | 25% | |
| SiteSage Drift ApS | 45531341 | 5% | |
| Sternula A/S | 40650709 | — | |
| Venue Manager A/S | 38216031 | 50% | |
| Venue Pay ApS | 45158705 | — | |
| WeDoBooks Group A/S | 37165875 | — | |
| XR-AI ApS | 45127842 | 100% | |
| Aalborg Power Group ApS | 43745468 | 50% | |
| Jysk Kranservice ApS | 40030689 | — | |
| Lundgreens Invest - Deep Knowledge Fond A/S | 42410764 | 10% | |
| Lundgreens Invest - MASH Makes SPV I A/S | 43095374 | — | |
| Lundgreens Invest - MASH Makes SPV II A/S | 43218247 | — | |
| MASH Makes A/S | 37102059 | 5% | |
| SiliconHagen Danmark ApS | 39696991 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Nordic Data Group ApS | 1024451166 | 1 |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
50.000 kr.
15. februar 2019Nuværende
