Odder Kommune
Om Odder Kommune
Odder Kommune (CVR 32264328) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. april 1971 — for 55 år siden og har adresse i Odder. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 2.284 ansatte (2018). Virksomheden har 57 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Odder Kommune
CVR: 32264328
Selskabsdeltagelse
Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning
CVR 32505821
Midttrafik
CVR 29943176
ODDER SPILDEVAND A/S
CVR 33036604
Renosyd i/s
CVR 13523584
+ 4 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning | 32505821 | — | |
| Midttrafik | 29943176 | — | |
| ODDER SPILDEVAND A/S | 33036604 | 100% | |
| Renosyd i/s | 13523584 | — | |
| Østjyllands Brandvæsen I/S | 37164712 | — | |
| Miljøcenter Østjylland I/S Hadstencentret | 25103173 | — | |
| MLK ØSTJYLLAND I/S | 17522086 | — | |
| Naturgas Midt-Nord I/S | 84136018 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| HAVNEKONTORET HOU HAVN | 1003350753 | 2-4 |
| ODDER KOMMUNE DAGPLEJEKONTORET | 1003356106 | 20-49 |
| Dagtilbud Øst afd. Egholm | 1003356118 | 20-49 |
| Dagtilbud Vest afd. Krible Krable Huset | 1003356143 | 20-49 |
| Ålykkecentret | 1003356179 | 0 |
| MF Tunøfærgen | 1003356283 | 5-9 |
| ODDER KOMMUNALE TANDPLEJE | 1003356301 | 10-19 |
| Vej og Park | 1003356325 | 50-99 |
| Hundslund Skole | 1003356337 | 20-49 |
| ODDER KOMMUNEBIBLIOTEK | 1003356350 | 10-19 |
| Børn, Unge og Familier, Børnerådgivningen og tværgående udvikling | 1003356362 | 100-199 |
| UNGDOMSSKOLEN | 1003356374 | 20-49 |
| PARKVEJENS SKOLE | 1003356398 | 100-199 |
| ODDER KOMMUNE RÅDHUSET | 1003356441 | 100-199 |
| Stenslundscentret | 1003356477 | 50-99 |
| Saksild skole | 1003356519 | 20-49 |
| Dagtilbud Øst afd. Saksild Børnehus | 1003356520 | 10-19 |
| GYLLING SKOLE | 1003356556 | 20-49 |
| Dagtilbud Øst afd. Hou Børnehus | 1003356568 | 10-19 |
| HOV SKOLE | 1003356593 | 20-49 |
| ODDER KOMMUNALE MUSIKSKOLE | 1003356623 | 20-49 |
| Vestskolen, Skovbakken | 1003356635 | 50-99 |
| Dagtilbud Midt og Syd afd. Troldhøj | 1003691165 | 20-49 |
| FABOS | 1003819826 | 20-49 |
| Dagtilbud Øst afd. Midgård | 1004095147 | 20-49 |
| Odder kommune Hjemmeplejen | 1007533000 | 100-199 |
| Vestskolen, Vestermarken | 1008614764 | 20-49 |
| Virksomheden Åhusene | 1012409741 | 20-49 |
| Krogen | 1012954456 | 10-19 |
| Vejledning og Mestring | 1013123809 | 1 |
| Cafe-pakhuset | 1013125399 | 0 |
| Bronzealdervej Plejeboliger | 1015014071 | 100-199 |
| Sundhed og Omsorg | 1015122133 | 10-19 |
| Træning og Rehabilitering | 1015236546 | 20-49 |
| Dagtilbud Midt og Syd afd. Solstrålen | 1017963208 | 5-9 |
| Dagtilbud Midt og Syd afd. Gylling Børnehus | 1017988693 | 5-9 |
| Fabos Hjørnet | 1018014587 | 20-49 |
| Køkken Stenslund 7 | 1020378359 | 1 |
| Tunø Bibliotek | 1020402314 | 1 |
| Udvikling Odder | 1021565020 | 2-4 |
| Sygeplejen Odder | 1022632694 | 0 |
| Dagtilbud Vest afd. Æblehuset | 1023267450 | 0 |
| Forebyggelse og Indsats | 1024052679 | 20-49 |
| Dagtilbud Midt og Syd afd. Vita og Ressoucegruppe | 1028440738 | — |
| Dagtilbud Øst - Afd. Hou/Ørting børnehus | 1028489389 | — |
| Dagtilbud Vest afd. Bendixminde | 1029246781 | — |
| Dagtilbud Vest Skovbørnehaven | 1030768570 | — |
| Dagtilbud Øst afd. Asgård | 1030791238 | — |
| Akut- og Korttid | 1030887723 | — |
| Sundhedsplejen Odder | 1030905233 | — |
| Ejendomsservice | 1032194490 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
