Odsherred Kommune
Om Odsherred Kommune
Odsherred Kommune (CVR 29188459) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2007 — for 19 år siden og har adresse i Odsherred. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 3.042 ansatte (2018). Virksomheden har 94 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Odsherred Kommune
CVR: 29188459
Selskabsdeltagelse
ARGO I/S
CVR 13507406
Destination Sjælland A/S
CVR 34897034
ODSHERRED FORSYNINGSSERVICE A/S
CVR 31627494
ODSHERRED SPILDEVAND A/S
CVR 31616522
+ 11 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| ARGO I/S | 13507406 | — | |
| Destination Sjælland A/S | 34897034 | — | |
| ODSHERRED FORSYNINGSSERVICE A/S | 31627494 | — | |
| ODSHERRED SPILDEVAND A/S | 31616522 | — | |
| ODSHERRED TØMNING A/S | 31616565 | — | |
| ODSHERRED VAND A/S | 31616492 | — | |
| ODSHERRED VARME A/S | 34203563 | — | |
| Trafikselskabet Movia | 29896569 | — | |
| Vestsjællands Brandvæsen I/S | 37197580 | — | |
| DOT - Din Offentlige Transport I/S | 38181793 | — | |
| GEODATACENTRET I/S | 15606401 | — | |
| GRUNDKORT ØST GEODATACENTRET I/S | 20135387 | — | |
| Gældsafviklingsselskabet Naturgas Sjælland I/S | 69747310 | — | |
| ODSHERRED FORSYNING A/S | 31762332 | 100% | |
| Rovesta Miljø I/S | 25097408 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Siriusparken | 1003290936 | 50-99 |
| Myndighed, Handicap og Psykiatri | 1003291609 | 20-49 |
| Hørve Skole SFO | 1003291610 | 10-19 |
| Hørve Skole | 1003291622 | 50-99 |
| Hallerne i Asnæs | 1003291713 | 2-4 |
| SpilOp*en Asnæs | 1003291725 | 20-49 |
| Nykøbing Skole A. Ladingsvej | 1003294864 | 50-99 |
| Skovinstitutionen | 1003294931 | 20-49 |
| Højby Børnehus, Farveladen | 1003297681 | 20-49 |
| Egebjerg Afdeling SFO2 | 1003297784 | 0 |
| Højby skole | 1003297863 | 20-49 |
| Odden Vuggestue & Børnehave | 1003297887 | 10-19 |
| Hallerne i Vig | 1003297954 | 2-4 |
| Egebjerg Børnehave | 1003297966 | 10-19 |
| Borren | 1003298019 | 1 |
| Familieafdelingen Odsherred | 1003625996 | 20-49 |
| Odsherred STU | 1004354697 | 20-49 |
| Nykøbing Skole SFO1 | 1004856647 | 10-19 |
| Genbrugsstation Odden | 1008881223 | 5-9 |
| Odden Havn | 1013438052 | 0 |
| Egebjerg Skole SFO1 | 1014755272 | 5-9 |
| Fårevejle Skole SFO1 | 1014756538 | 5-9 |
| SFO Højby | 1014756546 | 10-19 |
| SFO Vig | 1014760500 | 10-19 |
| Hjemme- og Sygeplejen | 1016370491 | 50-99 |
| Sydskolen, afd. Asnæs SFO 2 | 1016592710 | 2-4 |
| Hjemme- og Sygepleje, Distrikt Syd | 1016596597 | 20-49 |
| Social og Arbejdsmarked Tilbud og Indsatser | 1016629940 | 1 |
| Værestedet Lyspunktet | 1016629959 | — |
| Sundhed | 1019970813 | — |
| Træningsteamet | 1019970872 | 0 |
| Specialgruppen | 1019970899 | 5-9 |
| Medborgerhus Hørve | 1020864849 | — |
| Sejrsbo | 1022243175 | 20-49 |
| Demensteam | 1024836343 | — |
| Lysningen | 1032139678 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
