ONLY STORES DENMARK A/S
Om ONLY STORES DENMARK A/S
ONLY STORES DENMARK A/S (CVR 34578699) er et aktieselskab registreret i Danmark. Selskabets formål er at foretage detailsalg af beklædning i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 15. maj 2012 — for 14 år siden og har adresse i Ikast-brande. Selskabet opererer inden for branchen "Detailhandel med tøj" (NACE-kode 477110). Virksomheden har 500-999 ansatte (2018). Direktør er Finn Poulsen, bestyrelsen tæller 3 medlemmer, ejet af ONLY STORES A/S (100%). Selskabskapitalen udgør 5.000.000 kr. Virksomheden har 90 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Nøglepersoner
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| ONLY STORES DENMARK A/S | 1017682446 | 10-19 |
| ONLY HERNING | 1018042378 | 5-9 |
| ONLY HORSENS | 1018317164 | 5-9 |
| ONLY VEJLE | 1018317180 | 5-9 |
| ONLY Tarup | 1018546112 | 5-9 |
| ONLY Sønderborg | 1018558528 | 5-9 |
| ONLY Vestergade | 1018780638 | 5-9 |
| ONLY Århus | 1018815237 | 5-9 |
| ONLY BRUUNS GALLERI | 1018882155 | 10-19 |
| ONLY Frederiksberg centeret | 1018882171 | 5-9 |
| ONLY, Skomagergade | 1019402998 | 2-4 |
| ONLY, Slagelse | 1019674254 | 5-9 |
| ONLY Svendborg | 1019682508 | 5-9 |
| ONLY Herning Centeret | 1020199551 | 5-9 |
| ONLY Rosengårdscenteret NY | 1020234772 | 10-19 |
| ONLY Ro's Torv | 1020421904 | 10-19 |
| ONLY Hjørring Metropol | 1020631224 | 5-9 |
| ONLY Aabenraa | 1020691634 | 5-9 |
| ONLY Viborg | 1020691685 | 5-9 |
| ONLY Aalborg City | 1020790985 | 5-9 |
| ONLY, Ballerup | 1020837663 | 5-9 |
| ONLY Randers | 1021058447 | 5-9 |
| ONLY Haderslev | 1021058471 | 5-9 |
| ONLY Silkeborg | 1021058528 | 5-9 |
| ONLY Tåstrup - City 2 | 1021123346 | 5-9 |
| ONLY, København - Vimmelskaftet | 1021288396 | 10-19 |
| ONLY Tønder | 1021310413 | 5-9 |
| ONLY Århus N - Storcenter Nord | 1021540028 | 5-9 |
| ONLY Aalborg Storcenter Hobrovej | 1021727144 | 10-19 |
| ONLY Frederikshavn | 1021728523 | 5-9 |
| ONLY Brabrand - City Vest | 1021831286 | 5-9 |
| ONLY Aalborg - Bispensgade | 1021843241 | 2-4 |
| ONLY København - Fisketorvet | 1021911638 | 2-4 |
| ONLY Skagen | 1022082112 | 5-9 |
| ONLY Herlev | 1022129135 | 5-9 |
| ONLY Frederikssund | 1022129151 | 2-4 |
| ONLY Stenløse | 1022129232 | 5-9 |
| ONLY København Nørrebro Bycenter | 1022294454 | 2-4 |
| ONLY Lyngby | 1022295108 | 2-4 |
| ONLY København - Fields | 1022295272 | 5-9 |
| ONLY Greve - Hundige Storcenter | 1022295590 | 5-9 |
| ONLY København - Amager Centeret | 1022295671 | 5-9 |
| ONLY Valby | 1022348104 | 5-9 |
| ONLY Middelfart | 1022437484 | 5-9 |
| ONLY Køge, Strædet | 1022643610 | 2-4 |
| ONLY København - Østerbrogade | 1022643890 | 5-9 |
| ONLY Glostrup | 1022643971 | 5-9 |
| ONLY Holstebro | 1022643998 | 5-9 |
| ONLY Vanløse | 1022958271 | 5-9 |
| ONLY, Hobro | 1023007505 | 2-4 |
| ONLY, Hørsholm Midtpunkt | 1023112465 | 10-19 |
| ONLY, Skive | 1023190733 | 2-4 |
| ONLY, Næstved | 1023338943 | 5-9 |
| ONLY, Holbæk | 1023339338 | 10-19 |
| ONLY, Kolding Storcenter | 1023339451 | 20-49 |
| ONLY, Esbjerg | 1023339494 | 10-19 |
| ONLY Esbjerg Storcenter | 1023461907 | 5-9 |
| ONLY, Brønderslev | 1023515608 | 2-4 |
| ONLY Randers - Rådhusstræde | 1023544675 | 5-9 |
| ONLY Helsingør | 1023700537 | 5-9 |
| ONLY Nakskov | 1023715208 | 5-9 |
| ONLY Skanderborg | 1023794981 | 5-9 |
| ONLY Nykøbing Falster | 1023795007 | 5-9 |
| ONLY, Kalundborg | 1023890018 | 0 |
| ONLY, Esbjerg - Broen | 1024223767 | 5-9 |
| ONLY, Ringkøbing | 1024225816 | 5-9 |
| ONLY, Hillerød | 1024261812 | 5-9 |
| ONLY, Kolding - Helligkorsgade | 1024264862 | 5-9 |
| ONLY, Ribe | 1024334615 | 5-9 |
| ONLY, Varde | 1024334690 | 2-4 |
| ONLY, Farum - Bytorv | 1024479532 | 5-9 |
| ONLY, Ringsted - OUTLET | 1024604043 | 10-19 |
| ONLY BLÅVAND | 1024695006 | 5-9 |
| ONLY Fredericia | 1024882558 | 2-4 |
| ONLY Thisted | 1024997258 | 2-4 |
| ONLY RØNNE | 1025649075 | 2-4 |
| ONLY Grenå | 1025900827 | — |
| ONLY Næstved | 1026864549 | — |
| ONLY Vejle by | 1026865081 | — |
| ONLY Kongensgade Odense | 1027008190 | — |
| ONLY Sønderborg City | 1027042690 | — |
| ONLY Live Selling Showroom | 1028532128 | — |
| ONLY & SONS Kolding Storcenter | 1028706088 | — |
| ONLY & SONS Rosengårdscenteret | 1028762239 | — |
| ONLY & SONS Aalborg Storcenter | 1029167970 | — |
| ONLY Friis | 1029554168 | — |
| ONLY Rødovre | 1030053393 | — |
| ONLY & SONS Herningcenteret | 1030169294 | — |
| ONLY Søndervig | 1031433068 | — |
| ONLY & SONS Frederiksbergcentret | 1032333059 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
5.000.000 kr.
15. maj 2012Nuværende
