PENSIONSKASSEN FOR TEKNIKUM- OG DIPLOMINGENIØRER
Om PENSIONSKASSEN FOR TEKNIKUM- OG DIPLOMINGENIØRER
PENSIONSKASSEN FOR TEKNIKUM- OG DIPLOMINGENIØRER (CVR 12173210) er en særlig finansiel virksomhed registreret i Danmark. Pensionskassens formål er at drive pensionskassevirksomhed i overensstemmelse med medlemmernes rettigheder og pligter som fastsat i regulativerne. Virksomheden blev stiftet den 1. juli 1958 — for 68 år siden og har adresse i Gentofte. Selskabet opererer inden for branchen "Pensionskassers aktiviteter" (NACE-kode 653010). Virksomheden har 5-9 ansatte (2018). Direktør er Mads Smith Hansen, bestyrelsen tæller 6 medlemmer. Virksomheden har 1 produktionsenhed.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
PENSIONSKASSEN FOR TEKNIKUM- OG DIPLOMINGENIØRER
CVR: 12173210
Selskabsdeltagelse
2019.12.17 Holding P/S
CVR 41020008
2019.12.17 Komplementar ApS
CVR 41019611
Agriculture Holding K/S
CVR 44209977
Agriculture Holding Komplementar ApS
CVR 44208776
+ 22 flere selskaber
Nøglepersoner
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| 2019.12.17 Holding P/S | 41020008 | 5% | |
| 2019.12.17 Komplementar ApS | 41019611 | 5% | |
| Agriculture Holding K/S | 44209977 | 5% | |
| Agriculture Holding Komplementar ApS | 44208776 | 5% | |
| CORE GERMAN RESIDENTIAL II KOMMANDITAKTIESELSKAB | 31051517 | 15% | |
| DC Esbjerg P/S | 43685708 | — | |
| Egeskovvej 2 ApS | 42857629 | 10% | |
| EJENDOMSAKTIESELSKABET PROVSTEBO | 15008474 | — | |
| HH-A ApS | 42048372 | 10% | |
| K/S BI BIOMEDICAL VENTURE IV | 28301022 | 33.3% | |
| K/S Kristensen Partners VII | 42252077 | 5% | |
| K/S SØNDER RINGVEJ 15, ROSKILDE | 29217696 | 10% | |
| Komplementarselskabet Ventspils ApS | 45241599 | 5% | |
| Lærkebolig ApS, Frederikssund | 39880091 | 5% | |
| Ndr. Ringgade 16A ApS | 41667966 | 5% | |
| NORDEA PRIVATE EQUITY II - EUROPEAN MIDDLE MARKET BUYOUT K/S | 28332793 | 5% | |
| PH Park 1+3 K/S | 41191147 | 5% | |
| Saga IV EUR-A K/S | 31585201 | 5% | |
| Saga IV USD-A K/S | 31585937 | 5% | |
| SAMEJI K/S | 42255424 | 5% | |
| SAMPENSION ADMINISTRATIONSSELSKAB A/S | 11373933 | 5% | |
| TEKNOLOGIENS MEDIEHUS A/S | 15277203 | 15% | |
| Ventspils K/S | 45241742 | 5% | |
| Værkstedvej ApS | 41136650 | 5% | |
| EJENDOMSINTERESSENTSKABET PROVSTEBO | 17817779 | — | |
| I/S PENGUS PORTFOLIO I & II | 16088447 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| PENSIONSKASSEN FOR TEKNIKUM- OG DIPLOMINGENIØRER | 1002917232 | 5-9 |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
