ProTreatment Holding ApS
Om ProTreatment Holding ApS
ProTreatment Holding ApS (CVR 34084904) er et anpartsselskab registreret i Danmark. Selskabets formål er at investere og eje kapitalandele i andre selskaber og hermed ligestillet virksomhed. Virksomheden blev stiftet den 10. december 2011 — for 15 år siden og har adresse i Dragør. Selskabet opererer inden for branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" (NACE-kode 642120). I direktionen sidder Thomas Jørgensen og Nadia Seistrup. Selskabskapitalen udgør 80.000 kr. Virksomheden har 1 produktionsenhed.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
ProTreatment Holding ApS
CVR: 34084904
Selskabsdeltagelse
Adeas A/S
CVR 31085764
PROTREATMENT ALBERTSLUND ApS
CVR 35250891
ProTreatment Albertslund Kanalgaden ApS
CVR 42653993
ProTreatment ApS
CVR 30586182
+ 20 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Adeas A/S | 31085764 | 33.3% | |
| PROTREATMENT ALBERTSLUND ApS | 35250891 | 50% | |
| ProTreatment Albertslund Kanalgaden ApS | 42653993 | 50% | |
| ProTreatment ApS | 30586182 | 100% | |
| ProTreatment Ballerup ApS | 43116762 | 100% | |
| ProTreatment Helsinge-Tisvilde ApS | 43920855 | 100% | |
| ProTreatment Herlev ApS | 38427288 | 100% | |
| ProTreatment Hillerød ApS | 44330733 | 100% | |
| ProTreatment Invest ApS | 36018461 | 100% | |
| ProTreatment Jorcks Passage ApS | 39480654 | 100% | |
| ProTreatment Kolding ApS | 41476087 | 100% | |
| ProTreatment Nykøbing Sjælland ApS | 41634588 | 100% | |
| ProTreatment Næstved ApS | 43803115 | 66.7% | |
| ProTreatment Nørresundby ApS | 40927530 | 100% | |
| ProTreatment Regstrup ApS | 42246522 | 100% | |
| ProTreatment Rønde ApS | 40559604 | 100% | |
| ProTreatment Slangerup ApS | 34225125 | 100% | |
| ProTreatment Svinninge ApS | 33506589 | 66.7% | |
| ProTreatment Viborg ApS | 43340530 | 100% | |
| ProTreatment Åbyhøj ApS | 37365297 | 66.7% | |
| ProTreatment Ålsgårde ApS | 41369914 | 66.7% | |
| ProTreatment Aarhus ApS | 30550900 | 66.7% | |
| PROWORKOUT ApS | 37840866 | 100% | |
| Sundhedsgruppen Danmark ApS | 45382443 | 33.3% |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| ProTreatment Holding ApS | 1017347434 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Ingen kontaktoplysninger tilgængelige
Kapitalhistorik
80.000 kr.
10. december 2011Nuværende
