Ringsted Kommune
Om Ringsted Kommune
Ringsted Kommune (CVR 18957981) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 1996 — for 30 år siden og har adresse i Ringsted. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 3.424 ansatte (2018). Virksomheden har 84 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Ringsted Kommune
CVR: 18957981
Selskabsdeltagelse
Fælles Hjælpemiddeldepot I/S
CVR 37723223
I/S AffaldPlus
CVR 65278316
I/S Formidlingscenter Midtsjælland
CVR 29177791
Midt- og Sydsjællands Brand & Redning I/S
CVR 35434399
+ 9 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Fælles Hjælpemiddeldepot I/S | 37723223 | — | |
| I/S AffaldPlus | 65278316 | — | |
| I/S Formidlingscenter Midtsjælland | 29177791 | — | |
| Midt- og Sydsjællands Brand & Redning I/S | 35434399 | — | |
| RINGSTED FJERNVARME A/S | 34609705 | — | |
| RINGSTED FORSYNING A/S | 29777373 | 100% | |
| Trafikselskabet Movia | 29896569 | — | |
| DOT - Din Offentlige Transport I/S | 38181793 | — | |
| GRUNDKORT ØST GEODATACENTRET I/S | 20135387 | — | |
| Gældsafviklingsselskabet Naturgas Sjælland I/S | 69747310 | — | |
| I/S AFFALDPLUS EJENDOMME | 13445400 | — | |
| Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen i Ringsted | 25531647 | — | |
| Rovesta Miljø I/S | 25097408 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Ådalskolen SFO | 1003290468 | 20-49 |
| ÅDALSKOLEN | 1003290481 | 50-99 |
| Tinsoldaten | 1003295008 | 20-49 |
| Campusskolen | 1003295033 | 50-99 |
| Solstrålen | 1003295070 | 20-49 |
| Ringsted Kommune - Vej og Park | 1003295082 | 20-49 |
| NORBAKKESKOLEN | 1003295094 | 20-49 |
| Ringsted kommunale Ungdomsskole | 1003295227 | 50-99 |
| Center for Klima og Vækst | 1003295355 | 20-49 |
| Myndighedsenheden | 1003295379 | 20-49 |
| Byskovskolen - afdeling Benløse | 1003295392 | 50-99 |
| Plejecenter Ortved | 1003295422 | 50-99 |
| RIKOVA | 1003295446 | 10-19 |
| Digitalisering, Jura, Kommunikation og Politisk Service | 1003295495 | 20-49 |
| Allindelille Børnehus | 1003295537 | 10-19 |
| SØHOLMSKOLEN | 1003295550 | 20-49 |
| VALDEMARSKOLEN | 1003295562 | 50-99 |
| Den Kommunale Tandpleje | 1003295598 | 20-49 |
| Byskovskolen - afdeling Asgård | 1003295604 | 50-99 |
| SFO Asgård | 1003295616 | 2-4 |
| VIGERSTED SKOLE | 1003295665 | 50-99 |
| VIGERSTED SKOLES SKOLEFRITIDSORDNING | 1003295677 | 5-9 |
| Kulturhuset | 1003295689 | 2-4 |
| RINGSTED BIBLIOTEK OG BORGERSERVICE | 1003295719 | 20-49 |
| DAGMARSKOLEN | 1003295732 | 50-99 |
| CBU Ringsted (Socialpsykiatrien) | 1004012438 | 20-49 |
| Plejecenter Solbakken | 1004354521 | 50-99 |
| Bøgely Skovbørnehave | 1004605916 | 5-9 |
| Børnenes Hus Jystrup | 1006400504 | 10-19 |
| Højbohus vuggestue- og børnehave | 1009079013 | 20-49 |
| Klostermarkens Børnehus | 1009732620 | 20-49 |
| Café Ingeborg Zahlesvej | 1010979761 | 20-49 |
| Sundhedstjenesten | 1011141273 | 10-19 |
| Plejecenter Knud Lavard Centret | 1011938090 | 100-199 |
| Rådgivningscentret | 1012124445 | 5-9 |
| Børnehuset Bastionen | 1013693036 | 20-49 |
| Ældre-, Social- og Sundhedscenter | 1016381051 | 10-19 |
| Træningsfunktionen | 1016381078 | 20-49 |
| Café Ingeborg 1.0 (Knud Lavard Centret) | 1016764708 | 50-99 |
| Ringsted Teater- og Kongrescenter | 1016874090 | 20-49 |
| Skolecenter | 1016907401 | 10-19 |
| Dagmarasylets Børnehave | 1017030422 | 5-9 |
| Ungeenheden | 1017518166 | 20-49 |
| Håndarbejdsskolen | 1018524763 | 2-4 |
| Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter | 1021212861 | 10-19 |
| Vej- og Ejendomscenter | 1021212896 | 50-99 |
| Børnecenter | 1021213140 | 50-99 |
| Familiehuset i Ringsted | 1021984775 | 20-49 |
| Spor2 | 1028777767 | — |
| Ejendomsstaben | 1028946305 | — |
| Børnehuset Mælkevejen | 1030049558 | — |
| Café Ingeborg Ortved | 1030180158 | — |
| STU Ringsted | 1031696220 | — |
| Center for Sport, Kultur og Fritid | 1032352525 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
