Roskilde Kommune
Om Roskilde Kommune
Roskilde Kommune (CVR 29189404) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2007 — for 19 år siden og har adresse i Roskilde. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 8.518 ansatte (2018). Virksomheden har 232 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Roskilde Kommune
CVR: 29189404
Selskabsdeltagelse
ARGO I/S
CVR 13507406
FORS Holding A/S
CVR 37352543
FORS Spildevand Roskilde A/S
CVR 32837832
FORS Vand Roskilde A/S
CVR 32837859
+ 12 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| ARGO I/S | 13507406 | — | |
| FORS Holding A/S | 37352543 | 33.3% | |
| FORS Spildevand Roskilde A/S | 32837832 | — | |
| FORS Vand Roskilde A/S | 32837859 | — | |
| FORS Varme Roskilde A/S | 32837425 | — | |
| Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning | 32505821 | — | |
| I/S HEDELAND | 13055173 | — | |
| Roskilde Vedvarende Energi A/S | 38301829 | 100% | |
| Trafikselskabet Movia | 29896569 | — | |
| VEKS I/S | 69330428 | — | |
| VM i Landevejscykling 2029 Danmark I/S | 44945231 | — | |
| DOT - Din Offentlige Transport I/S | 38181793 | — | |
| Grand Départ Copenhagen Denmark 2022 I/S | 37008893 | — | |
| UU-Roskilde | 27915965 | — | |
| UU-Roskilde/Lejre I/S | 33571151 | — | |
| Østsjællands Beredskab I/S | 36267682 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Klub Roskilde Midt - afd. Arena og Arena basis | 1002980174 | 10-19 |
| Børnehuset Bullerby | 1003082527 | 20-49 |
| Specialcenter Roskilde Kommunikation | 1003284469 | 20-49 |
| Roskilde Ungdomsskole, Afd. Nord | 1003285982 | 20-49 |
| Nordskolen afd. Jyllinge | 1003286060 | 50-99 |
| LINDEBJERGSKOLEN | 1003286102 | 50-99 |
| BØRNEHUSET STJERNEN | 1003287407 | 20-49 |
| Klub Roskilde Syd - afd. Hjørnet | 1003287572 | 5-9 |
| Omsorgscentret Toftehøjen | 1003287596 | 50-99 |
| SFO Viby skole | 1003287626 | 10-19 |
| Klub Roskilde Midt - afd. Østervang | 1003287742 | 5-9 |
| ROSKILDE BADET | 1003287833 | 20-49 |
| Bostedet Pilehøj | 1003287882 | 20-49 |
| Sundhedsplejen i Roskilde Kommune | 1003288063 | 20-49 |
| EGEGÅRDENS BØRNEHUS | 1003288099 | 10-19 |
| LYNGHØJSKOLEN | 1003288257 | 50-99 |
| HIMMELEV SKOLE | 1003288300 | 50-99 |
| VUGGESTUEN TUMMELUMSEN | 1003288336 | 10-19 |
| BØRNEHUSET KNOLDEN | 1003288348 | 20-49 |
| BØRNEHUSET HANEN | 1003288361 | 20-49 |
| SFO Sct. Jørgens Skole | 1003288579 | 20-49 |
| Ungdomsskolen Roskilde | 1003288580 | 20-49 |
| VOR FRUE SKOLE | 1003288634 | 10-19 |
| Lokalcentret Kristiansminde | 1003288658 | 100-199 |
| BØRNEHUSET MÆLKEBØTTEN | 1003288671 | 10-19 |
| SFO HEDEGÅRDENE | 1003441971 | 10-19 |
| Nordstjernen Børnehaven | 1003989357 | 20-49 |
| SKOLEFRITIDSORDNINGEN VOR FRUE | 1003993456 | 10-19 |
| Roskilde Ungdomsskole afd. syd | 1004348455 | 20-49 |
| BØRNEHUSET PEBLINGEVEJ | 1004353367 | 20-49 |
| SFO Absalonskolen | 1004353392 | 20-49 |
| Børnehuset Frejas Have | 1004844869 | 20-49 |
| 10. klasse Center Roskilde | 1008316593 | 20-49 |
| Center for Alkohol- og Stofbehandling | 1009257345 | 20-49 |
| Roskilde Ungehjem - Døgnkontakten | 1011690781 | 50-99 |
| Botilbud Rønnebærparken | 1013149425 | 0 |
| Værestedet Pusterummet | 1013154933 | 1 |
| Plejecentret Bernadottegården | 1014140146 | 50-99 |
| Børnehuset Tusindfryd - afd. Lavendelhuset | 1014648077 | 0 |
| Børnehuset Skademosegård | 1014648115 | 20-49 |
| Dagplejen | 1014670633 | 2-4 |
| Roskilde Kommune, Sundhed og Omsorg, Uddannelsesgruppen | 1014740887 | 100-199 |
| Hjemmeplejedistrikt 2 - Astersvej | 1014807086 | 50-99 |
| Klub Roskilde Vest - afd. Kildegården | 1015500049 | 20-49 |
| Klub Roskilde Nord - afd. Poplen | 1015666575 | 5-9 |
| Børnehuset Hørgården | 1015733426 | 10-19 |
| Vejledning i Roskilde VIRK 2 & 3 | 1015815686 | 100-199 |
| Familiecenter Gormsvej - Roskilde Familiecenter | 1015923535 | 20-49 |
| ITC Roskilde Traktørstedet | 1018663321 | 2-4 |
| Projekt VIA - Hjørnegården | 1019667304 | — |
| Gadstrup Bibliotek | 1020383352 | — |
| Ramsø hallen | 1021699590 | 2-4 |
| Ungeopgangsfællesskabet Henrik Nielsens Vej | 1021921005 | 0 |
| Børnehuset Smedegade | 1021991879 | 20-49 |
| Roskilde Ungecenter - Afd. Hyrdehøj | 1022716960 | — |
| Roskilde Unge Center - Afd. Viby | 1022717002 | — |
| ARK | 1022832006 | — |
| Job og Nytte - Rute 55 | 1024076225 | 5-9 |
| UU Roskilde | 1025547817 | 20-49 |
| Plejecenter Hyrdehøj & Akutpleje og Rehabilitering & HTSH | 1025892239 | — |
| Børnehuset Dyssevej | 1027290260 | — |
| Samværshuset - Roskilde Familiecenter | 1029379609 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
