SEIER CAPITAL A/S
Om SEIER CAPITAL A/S
SEIER CAPITAL A/S (CVR 28098782) er et aktieselskab registreret i Danmark. Selskabets formål er at eje og administrere værdipapirer, samt drive handel og anden efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden blev stiftet den 15. august 2004 — for 22 år siden og har adresse i København. Selskabet opererer inden for branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" (NACE-kode 642120). Direktør er Jørgen Hauglund, bestyrelsen tæller 3 medlemmer. Selskabskapitalen udgør 500.000 kr. Virksomheden har 1 produktionsenhed.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
SEIER CAPITAL A/S
CVR: 28098782
Selskabsdeltagelse
Alchemist ApS
CVR 36890207
Beestreamed ApS
CVR 44763893
Blue Cell Therapeutics ApS
CVR 39981610
Café Dan Turell ApS
CVR 40786120
+ 26 flere selskaber
Nøglepersoner
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Alchemist ApS | 36890207 | 90% | |
| Beestreamed ApS | 44763893 | 50% | |
| Blue Cell Therapeutics ApS | 39981610 | 5% | |
| Café Dan Turell ApS | 40786120 | 100% | |
| CMPR ApS | 38289160 | 25% | |
| Cold Culture ApS | 35417478 | — | |
| EJENDOMSSELSKABET BYGNING 119 A/S | 29239665 | — | |
| Epicurus ApS | 45260445 | 66.7% | |
| Geranium ApS | 36711086 | 66.7% | |
| IDsure ApS | 42747173 | 15% | |
| Langstack ApS | 36044950 | — | |
| LK2025 ApS | 45979288 | 100% | |
| LSC Fine Wine Invest ApS | 36935588 | 100% | |
| Mearto ApS | 37326895 | 15% | |
| NETAVISEN 180GRADER ApS | 30363574 | — | |
| PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S | 15107707 | 20% | |
| Projekt Y ApS | 45749754 | 33.3% | |
| Provenance Tags ApS | 43395963 | 33.3% | |
| RUNGSTED ISHOCKEY ApS | 33510284 | 25% | |
| SAXO BANK A/S | 15731249 | — | |
| SpeakerBee ApS | 41273089 | 100% | |
| Spring Copenhagen ApS | 37156736 | 25% | |
| Stringlearning ApS | 35673539 | 100% | |
| UVH A/S | 42503622 | 25% | |
| UVL A/S | 41273135 | — | |
| World Fairs ApS | 40369090 | 20% | |
| Community Content ApS | 37388181 | — | |
| Kin AI ApS | 43118420 | 5% | |
| Legendary Gaming Group ApS | 44919885 | 10% | |
| TS 2019 A/S | 38450255 | 5% |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| SEIER CAPITAL A/S | 1010737849 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Ingen kontaktoplysninger tilgængelige
Kapitalhistorik
500.000 kr.
15. august 2004Nuværende
