Selskabet af 27.04.2020 A/S
Om Selskabet af 27.04.2020 A/S
Selskabet af 27.04.2020 A/S (CVR 42527416) er et under konkurs aktieselskab der var registreret i Danmark. Selskabets formål er at drive boghandelsvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed efter bestyrelsens skøn. Virksomheden blev stiftet den 18. december 1972 — for 54 år siden og har adresse i København. Selskabet opererer inden for branchen "Detailhandel med bøger" (NACE-kode 476100). Virksomheden har 200-499 ansatte (2018). ejet af NEPTUN EJENDOMME A/S (100%). Selskabskapitalen udgør 1.000.000 kr. Virksomheden har 32 produktionsenheder.
Est. værdiansættelse
1.0M DKK
Beregnet ud fra aktiekursen ved kapitalforhøjelse.
Finansieringsrunder
| Dato | Kapital | Type |
|---|---|---|
| 3. nov. 2017 | 25.000 kr. | Andet |
| 23. sep. 2013 | 450.000 kr. | Andet |
| 24. okt. 2005 | 25.000 kr. | Andet |
| 17. nov. 2000 | 25.000 kr. | Kontant |
| 12. maj 2000 | 250.000 kr. | Andet |
Virksomhedsstruktur
Ejerskab
Selskabet af 27.04.2020 A/S
CVR: 42527416
Selskabsdeltagelse
Nøglepersoner
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| B O BØGER HELSINGØR I/S V/ ARNE BACH | 20063939 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Arnold Busck Espergærde Centret | 1002285953 | 5-9 |
| Arnold Busck Rosengårdscentret 53 | 1002449116 | 10-19 |
| Arnold Busck | 1002902121 | 5-9 |
| Arnold Busck | 1002987775 | 10-19 |
| Arnold Busck | 1002987787 | 5-9 |
| Arnold Busck | 1003070828 | 20-49 |
| Arnold Busck | 1003070877 | 5-9 |
| Arnold Busck | 1003070889 | 20-49 |
| Selskabet af 27.04.2020 A/S | 1003070890 | 20-49 |
| Arnold Busck AALBORG STORCENTER 108 | 1003972772 | 10-19 |
| Arnold Busck | 1007708838 | 5-9 |
| Arnold Busck | 1007708897 | 5-9 |
| Arnold Busck | 1007745113 | 10-19 |
| Arnold Busck | 1011660440 | 10-19 |
| Arnold Busck | 1013707851 | 10-19 |
| Arnold Busck Metropol butik 22 | 1014414181 | 5-9 |
| Arnold Busck, Logistik | 1018102567 | 5-9 |
| Arnold Busck A/S - Haderslev | 1018860534 | 5-9 |
| Arnold Busck A/S - Nykøbing | 1018861891 | 5-9 |
| Arnold Busck A/S - Ballerup | 1018861913 | 10-19 |
| Børnenes Boghandel | 1018861921 | 5-9 |
| Arnold Busck A/S - Helsingør | 1018861948 | 5-9 |
| Arnold Busck A/S - Birkerød | 1018861956 | 5-9 |
| Arnold Busck A/S - WEB | 1018861980 | 10-19 |
| Arnold Busck A/S - Hellerup | 1018861999 | 10-19 |
| Arnold Busck A/S - Randers | 1018862014 | 5-9 |
| Arnold Busck A/S - Aalborg Bispensgade | 1018862022 | 5-9 |
| Arnold Busck - Køge | 1018862030 | 5-9 |
| Arnold Busck A/S - Holstebro | 1018862049 | 5-9 |
| Arnold Busck Sønderborg | 1019096544 | 10-19 |
| Arnold Busck Århus | 1020377379 | 10-19 |
| Arnold Busck Lab | 1022148261 | 5-9 |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
1.000.000 kr.
3. november 2017Nuværende+0 kr.
1.000.000 kr.
23. september 2013+450.000 kr.
550.000 kr.
4. oktober 2005+25.000 kr.
525.000 kr.
17. november 2000+25.000 kr.
500.000 kr.
30. august 2000+250.000 kr.
