Søhusvej A/S
Om Søhusvej A/S
Søhusvej A/S (CVR 27976387) er et aktieselskab registreret i Danmark. Selskabets formål er at være holdingselskab og drive finansiel virksomhed samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. Virksomheden blev stiftet den 8. juni 2004 — for 22 år siden og har adresse i Allerød. Selskabet opererer inden for branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" (NACE-kode 642120). Virksomheden har 2-4 ansatte (2018). Direktør er Nina Rye, bestyrelsen tæller 5 medlemmer, ejet af Søhusvej Invest A/S (100%). Selskabskapitalen udgør 500.000 kr. Virksomheden har 1 produktionsenhed.
Est. værdiansættelse
500K DKK
Beregnet ud fra aktiekursen ved kapitalforhøjelse.
Finansieringsrunder
| Dato | Kapital | Type |
|---|---|---|
| 21. sep. 2016 | 375.000 kr. | Andet |
Virksomhedsstruktur
Ejerskab
Søhusvej A/S
CVR: 27976387
Selskabsdeltagelse
ADVANTAGE PE 2019 A K/S
CVR 40963340
ADVANTAGE PE 2020 B K/S
CVR 41759410
Boldhusgade 6 ApS
CVR 42984833
Cobiro ApS
CVR 37518336
+ 22 flere selskaber
Nøglepersoner
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| ADVANTAGE PE 2019 A K/S | 40963340 | 5% | |
| ADVANTAGE PE 2020 B K/S | 41759410 | — | |
| Boldhusgade 6 ApS | 42984833 | — | |
| Cobiro ApS | 37518336 | 5% | |
| Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 10 | 39426722 | — | |
| Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 11 | 39432412 | — | |
| Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 15 | 41759968 | — | |
| Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 11 | 42807451 | — | |
| CORE GERMAN RESIDENTIAL II NR. 7 A/S | 30921313 | 5% | |
| Gruts Allé ApS | 38018019 | 100% | |
| Laika Invest ApS | 40721479 | — | |
| Liva Healthcare Holding ApS | 30539893 | — | |
| Matr Foods ApS | 42362093 | — | |
| Padel Yard Holding ApS | 43165178 | 20% | |
| PorterHouse Invest ApS | 38740970 | — | |
| Qblue Balanced A/S | 39987260 | — | |
| Selectedbotanicals A/S | 30345266 | — | |
| Sohusvej PE ApS | 40988335 | — | |
| STRANDGADE 108 ApS | 34472688 | — | |
| Strandparksvej 28 ApS | 30717503 | — | |
| Søhusvej Ejendomme ApS | 42018414 | — | |
| Søhusvej ny ejendom ApS | 46275160 | — | |
| T/IX CIV K/S | 45072037 | 5% | |
| TG Partners VII Holding P/S | 41726814 | — | |
| Thylander A/S | 34800782 | — | |
| TG Helgolandsgade P/S | 40966390 | 10% |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Søhusvej A/S | 1010685911 | 2-4 |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
500.000 kr.
21. september 2016Nuværende+375.000 kr.
125.000 kr.
15. juli 2004
