Solrød Kommune
Om Solrød Kommune
Solrød Kommune (CVR 68534917) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 15. juni 1964 — for 62 år siden og har adresse i Solrød. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 2.173 ansatte (2018). Virksomheden har 56 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Solrød Kommune
CVR: 68534917
Selskabsdeltagelse
ARGO I/S
CVR 13507406
Fælles Hjælpemiddeldepot I/S
CVR 37723223
Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning
CVR 32505821
SOLRØD BIOGAS A/S
CVR 35862951
+ 14 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| ARGO I/S | 13507406 | — | |
| Fælles Hjælpemiddeldepot I/S | 37723223 | — | |
| Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning | 32505821 | — | |
| SOLRØD BIOGAS A/S | 35862951 | — | |
| SOLRØD FORSYNING HOLDING A/S | 33047312 | 100% | |
| SOLRØD SPILDEVAND A/S | 33046987 | — | |
| Trafikselskabet Movia | 29896569 | — | |
| VEKS I/S | 69330428 | — | |
| AKTIVITETSCENTRET DEN GULE DØR | 24201120 | — | |
| DOT - Din Offentlige Transport I/S | 38181793 | — | |
| HMN I/S | 29712530 | — | |
| Hovedstadsregionens Naturgas I/S | 88568818 | — | |
| I/S MOKRA | 25875060 | — | |
| Miljø- og Levnedsmiddelcenter Sjælland Øst I/S | 25531590 | — | |
| Rovesta Miljø I/S | 25097408 | — | |
| Skatteankenævnssekretariatet i Roskilde Amt | 27304346 | — | |
| Skattecentret København Syd I/S | 27212190 | — | |
| Østsjællands Beredskab I/S | 36267682 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| SPIREN VUGGESTUE | 1003289149 | 20-49 |
| Birkebo Vuggestue og Børnehaven | 1003289186 | 20-49 |
| Blomsten Vuggestue og Børnehave | 1003289198 | 20-49 |
| Poppelbo | 1003289204 | 20-49 |
| Havdrup Skole | 1003289241 | 50-99 |
| SOLRØD KOMMUNE RÅDHUSET | 1003289277 | 100-199 |
| Center for Kultur & Fritid | 1003289289 | 10-19 |
| Solrød Kommunale Musikskole | 1003289290 | 10-19 |
| Uglegårdsskolen SFO | 1003289332 | 20-49 |
| UngSolrød | 1003289344 | 20-49 |
| UGLEGÅRDSSKOLEN | 1003289356 | 100-199 |
| Center for Børn og Familier | 1003289368 | 100-199 |
| SOLRØD SVØMMEHAL OG IDRÆTSCENTER | 1003289381 | 20-49 |
| MUNKEKÆRSKOLEN | 1003289411 | 100-199 |
| Munkekærskolens SFO | 1003289423 | 20-49 |
| Egebo Børnehave | 1003289447 | 10-19 |
| Jersie Juniorklub | 1003289460 | 0 |
| Nøddebo Børnehave | 1003993493 | 10-19 |
| Strandklubben | 1007528007 | 0 |
| Børnenes Idrætshus | 1009072639 | 20-49 |
| 10Solrød | 1009972346 | 10-19 |
| Den Kommunale Hjemmeplejen | 1010241584 | 100-199 |
| Daghjem og Forebyggelse | 1010613074 | 0 |
| Plejecenter Christians Have, kommunal del | 1013584105 | 100-199 |
| Center for Borgerservice, Job og Social | 1015218866 | 100-199 |
| Havdrup Ungdomsklub | 1015611355 | 1 |
| Familiehuset | 1015693572 | 20-49 |
| Center for Skoler og Dagtilbud | 1015693661 | 2-4 |
| Klub 2680 | 1016922184 | 10-19 |
| Mosebo og Pilebo Børnehave | 1016922192 | 20-49 |
| Tryllehytten Børnehave og Vuggestue | 1016923407 | 20-49 |
| Genoptræningscenteret | 1016924535 | 20-49 |
| Center for Sundhed og Omsorg | 1016924543 | 5-9 |
| Kultur & Fritid | 1018478737 | — |
| Regnskoven | 1018653083 | 20-49 |
| Beredskab | 1018833480 | — |
| Solsikken v./Eventyrhaven | 1018975153 | 10-19 |
| Vuggestuen Regnskoven | 1019781271 | 0 |
| Daghjem | 1019783118 | 10-19 |
| Netværkshuset | 1023615963 | — |
| Center for handicap og socialpsykiatri | 1024517256 | 2-4 |
| Eventyrhaven | 1025952339 | — |
| Ungdommens uddannelsesvejledning | 1025966216 | — |
| Den Kommunale Sygepleje | 1027060710 | — |
| Center for By og Bæredygtighed | 1028132847 | — |
| Solstrålen vuggestue | 1028478557 | — |
| Naturbørnehaven | 1028636195 | — |
| Strandens hus | 1029076061 | — |
| Center for Handicap og Socialpsykiatri (Hjerter 9) | 1029867182 | — |
| Lindevej | 1030852059 | — |
| Havdrup Hallen | 1031164415 | — |
| Jersie Hallen | 1031164423 | — |
| Solbækken | 1031421434 | — |
| Solbakken | 1032180317 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
