Sorø Kommune
Om Sorø Kommune
Sorø Kommune (CVR 29189994) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2007 — for 19 år siden og har adresse i Sorø. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 2.868 ansatte (2018). Virksomheden har 87 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Sorø Kommune
CVR: 29189994
Selskabsdeltagelse
Destination Sjælland A/S
CVR 34897034
I/S AffaldPlus
CVR 65278316
I/S ALFA Specialaffald
CVR 28855036
SORØ FORSYNING A/S
CVR 33246447
+ 10 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Destination Sjælland A/S | 34897034 | 20% | |
| I/S AffaldPlus | 65278316 | — | |
| I/S ALFA Specialaffald | 28855036 | — | |
| SORØ FORSYNING A/S | 33246447 | 100% | |
| SORØ SPILDEVAND A/S | 33053738 | — | |
| SORØ VAND A/S | 33053770 | — | |
| Trafikselskabet Movia | 29896569 | — | |
| Vestsjællands Brandvæsen I/S | 37197580 | — | |
| DOT - Din Offentlige Transport I/S | 38181793 | — | |
| GEODATACENTRET I/S | 15606401 | — | |
| GRUNDKORT ØST GEODATACENTRET I/S | 20135387 | — | |
| Gældsafviklingsselskabet Naturgas Sjælland I/S | 69747310 | — | |
| I/S AFFALDPLUS EJENDOMME | 13445400 | — | |
| Rovesta Miljø I/S | 25097408 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Bofællesskabet Skovglimt | 1003289757 | 50-99 |
| Lundebo | 1003289794 | 100-199 |
| SOCIALPSYKIATRISK CENTER - SORØ | 1003290869 | 2-4 |
| RUDS VEDBY SKOLE | 1003291300 | 20-49 |
| SFO Ruds Vedby Skole | 1003291324 | 5-9 |
| Dianalund ungdomsklub | 1003291361 | 2-4 |
| HOLBERGSKOLEN | 1003291385 | 20-49 |
| SORØ BORGERSKOLE | 1003296752 | 50-99 |
| Sorø ungdomsklub | 1003296764 | 2-4 |
| Holberghaven | 1003296855 | 20-49 |
| Vej & Park | 1003296867 | 20-49 |
| PEDERSBORG SKOLE | 1003296879 | 50-99 |
| Sorø Musiske Skole | 1003296934 | 20-49 |
| Ung Sorø | 1003296946 | 20-49 |
| Tandpleje Sorø | 1003296983 | 20-49 |
| FREDERIKSBERG SKOLE | 1003296995 | 50-99 |
| Villa Villakulla | 1003297036 | 20-49 |
| Materialeplads Stenlille | 1003297048 | 5-9 |
| BUEN STENLILLE SKOLES FRITIDSORDNING | 1003297073 | 5-9 |
| STENLILLE SKOLE | 1003297085 | 50-99 |
| STENLILLE HALLEN | 1003297115 | 2-4 |
| DAGCENTERET AKTIVITETEN | 1003297176 | 2-4 |
| Naturbørnehuset | 1003297255 | 10-19 |
| RUDS-VEDBY HALLEN | 1003445539 | 1 |
| SFO SORØ BORGERSKOLE | 1003449509 | 10-19 |
| PEDERSBORG SKOLES SFO | 1003449571 | 10-19 |
| Stenlille Lokalhistorisk Arkiv | 1003449893 | 1 |
| KRONGÅRDEN | 1004005444 | 20-49 |
| Sorø Kommune - Team 85 | 1005068948 | 10-19 |
| Børnehuset Tumlehøjen | 1006392937 | 10-19 |
| Ejendommen Niløse skole | 1009073910 | 5-9 |
| Aktivitetshuset | 1009150699 | 20-49 |
| Bofællesskabet Grønnebakken | 1010407776 | 10-19 |
| Produktionscentret Sorø | 1010638751 | 5-9 |
| Værkstedet Åmosen | 1012098681 | 5-9 |
| SANDLYNG BØRNEHUS | 1015144137 | 20-49 |
| JOBSorø | 1016158549 | 100-199 |
| Teknik, Miljø og Drift | 1016835206 | 20-49 |
| Holbergcentret | 1017220507 | 20-49 |
| Lynge Plejeboliger | 1017221341 | 20-49 |
| Slaglille Plejeboliger | 1017221406 | 20-49 |
| Huset Vrangshøj | 1017232955 | 0 |
| Lokalhistorisk Arkiv Dianalund | 1017235687 | 1 |
| DAGTILBUD NORD/SYD | 1017235695 | 10-19 |
| Familiehuset | 1017235784 | 10-19 |
| Sorø Ældrepleje Ledelse, adm. m.v. | 1017236292 | 10-19 |
| Sorø Ældrepleje Sorø by dag/aften | 1017236675 | 50-99 |
| Sorø Ældrepleje Dianalund by dag/aften | 1017236691 | 50-99 |
| Fjenneslev Hallen | 1017290416 | — |
| MEDBORGERHUSET | 1017290432 | — |
| Røde Kors Hjemmet (Benyttes kun til hjemtagelse af refusioner) | 1017450308 | — |
| Sorø Ældrepleje Pedersborg | 1022153109 | — |
| Søparken | 1025107728 | — |
| Sorø Kommune - Team 85 NORD | 1025152731 | — |
| Botilbud Sneppevej | 1027198267 | — |
| Botilbud Handicap | 1028317219 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
