Sorø Kommune
Om Sorø Kommune
Sorø Kommune (CVR 29189994) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2007 — for 19 år siden og har adresse i Sorø. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 2.868 ansatte (2018). Virksomheden har 87 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Sorø Kommune
CVR: 29189994
Selskabsdeltagelse
Destination Sjælland A/S
CVR 34897034
I/S AffaldPlus
CVR 65278316
I/S ALFA Specialaffald
CVR 28855036
SORØ FORSYNING A/S
CVR 33246447
+ 10 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Destination Sjælland A/S | 34897034 | 20% | |
| I/S AffaldPlus | 65278316 | — | |
| I/S ALFA Specialaffald | 28855036 | — | |
| SORØ FORSYNING A/S | 33246447 | 100% | |
| SORØ SPILDEVAND A/S | 33053738 | — | |
| SORØ VAND A/S | 33053770 | — | |
| Trafikselskabet Movia | 29896569 | — | |
| Vestsjællands Brandvæsen I/S | 37197580 | — | |
| DOT - Din Offentlige Transport I/S | 38181793 | — | |
| GEODATACENTRET I/S | 15606401 | — | |
| GRUNDKORT ØST GEODATACENTRET I/S | 20135387 | — | |
| Gældsafviklingsselskabet Naturgas Sjælland I/S | 69747310 | — | |
| I/S AFFALDPLUS EJENDOMME | 13445400 | — | |
| Rovesta Miljø I/S | 25097408 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Lundebo | 1003289794 | 100-199 |
| SOCIALPSYKIATRISK CENTER - SORØ | 1003290869 | 2-4 |
| Pædagogisk Psykologisk Rådgivning | 1003291245 | 10-19 |
| DIANALUND BIBLIOTEK | 1003291257 | 20-49 |
| Holbergskolens SFO | 1003291270 | 20-49 |
| REGNBUEN | 1003291294 | 10-19 |
| SFO Ruds Vedby Skole | 1003291324 | 5-9 |
| RUDS-VEDBY UNGDOMSKLUB | 1003291336 | 1 |
| Dianalund ungdomsklub | 1003291361 | 2-4 |
| HOLBERGHALLEN | 1003291373 | 2-4 |
| VENTEMØLLEGÅRDEN | 1003291397 | 20-49 |
| Sorø Sundhed og Omsorg | 1003296740 | 50-99 |
| Sorø ungdomsklub | 1003296764 | 2-4 |
| Vej & Park | 1003296867 | 20-49 |
| SORØ HALLERNE | 1003296910 | 2-4 |
| Rådhuset Sorø | 1003296922 | 200-499 |
| Sorø Musiske Skole | 1003296934 | 20-49 |
| Magdalenehaven | 1003296958 | 10-19 |
| GRØNNEGÅRDEN | 1003296971 | 20-49 |
| Tandpleje Sorø | 1003296983 | 20-49 |
| SORØ BIBLIOTEK | 1003297012 | 10-19 |
| Villa Villakulla | 1003297036 | 20-49 |
| Materialeplads Stenlille | 1003297048 | 5-9 |
| STENLILLE SKOLE | 1003297085 | 50-99 |
| SFO SORØ BORGERSKOLE | 1003449509 | 10-19 |
| SFO Galaxen og Mælkevejen | 1003449595 | 10-19 |
| Stenlille Lokalhistorisk Arkiv | 1003449893 | 1 |
| KRONGÅRDEN | 1004005444 | 20-49 |
| Sorø Kommune - Team 85 | 1005068948 | 10-19 |
| Børnehuset Tumlehøjen | 1006392937 | 10-19 |
| Supercenter Smilehullet | 1007529208 | 5-9 |
| Ejendommen Niløse skole | 1009073910 | 5-9 |
| Aktivitetshuset | 1009150699 | 20-49 |
| DAGTILBUD NORD/SYD | 1011136660 | 20-49 |
| Bofællesskabet Skovvej | 1012839088 | 5-9 |
| Sorø Sundhedscenter | 1013773552 | 20-49 |
| SANDLYNG BØRNEHUS | 1015144137 | 20-49 |
| Stenlille Ungdomsklub | 1015361197 | 1 |
| Katrinelystgården | 1015871209 | 0 |
| JOBSorø | 1016158549 | 100-199 |
| Teknik, Miljø og Drift | 1016835206 | 20-49 |
| Holbergcentret | 1017220507 | 20-49 |
| Egecentret | 1017220515 | 20-49 |
| Lynge Plejeboliger | 1017221341 | 20-49 |
| Blomstergården/Mølleparken | 1017221430 | 20-49 |
| Lokalhistorisk Arkiv Dianalund | 1017235687 | 1 |
| DAGTILBUD NORD/SYD | 1017235695 | 10-19 |
| Botilbud Sneppevej | 1017235822 | 20-49 |
| Sorø Ældrepleje Stenlille dag/aften | 1017236004 | 50-99 |
| Sorø Ældrepleje - Sygepleje Sorø | 1017236241 | 20-49 |
| Fjenneslev Hallen | 1017290416 | — |
| MEDBORGERHUSET | 1017290432 | — |
| Røde Kors Hjemmet (Benyttes kun til hjemtagelse af refusioner) | 1017450308 | — |
| Hulen | 1020704531 | 2-4 |
| BYGNINGER NORD/SYD TEKNISK SERVICE | 1021118539 | 100-199 |
| Sorø Ældrepleje Pedersborg | 1022153109 | — |
| Lundebo - Vibevej 7A | 1022294527 | — |
| Lundebo - Vibevej 7B | 1022294578 | — |
| Center for Handicap og Psykiatri | 1024602997 | 5-9 |
| Søparken | 1025107728 | — |
| Alsted-Fjenneslev Børnehus | 1027043255 | — |
| Botilbud Sneppevej | 1027198267 | — |
| Botilbud Handicap | 1028317219 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
