Struer Kommune
Om Struer Kommune
Struer Kommune (CVR 29189951) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2007 — for 19 år siden og har adresse i Struer. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 2.287 ansatte (2018). Virksomheden har 88 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Struer Kommune
CVR: 29189951
Selskabsdeltagelse
APOLLON STRUER A/S
CVR 25780027
Center for Tandregulering Nordvestjylland I/S
CVR 34448558
Hjælpemiddelcenter Nordvest I/S
CVR 39672588
Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning
CVR 32505821
+ 9 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| APOLLON STRUER A/S | 25780027 | 5% | |
| Center for Tandregulering Nordvestjylland I/S | 34448558 | — | |
| Hjælpemiddelcenter Nordvest I/S | 39672588 | — | |
| Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning | 32505821 | — | |
| Midttrafik | 29943176 | — | |
| Nomi4s i/s | 14760504 | — | |
| Nordvestjyllands Brandvæsen I/S | 37239852 | — | |
| STRUER ENERGI HOLDING A/S | 25460499 | 100% | |
| Holstebro-Struer Lystbådehavn I/S | 26470064 | — | |
| LabVest I/S | 18134330 | — | |
| Naturgas Midt-Nord I/S | 84136018 | — | |
| NVRaffald I/S | 30037510 | — | |
| VARMETRANSMISSIONSSELSKABET HOLSTEBRO - STRUER I/S | 16946605 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Fønixgården | 1003343230 | 50-99 |
| Lærings-, Aktivitets- og Beskæftigelsescenter | 1003343692 | 20-49 |
| Enggård Centret | 1003348128 | 20-49 |
| Limfjordsskolen | 1003348189 | 100-199 |
| Bremdal Skoles SFO | 1003348402 | 5-9 |
| HUMLUM SKOLE | 1003348414 | 10-19 |
| PARKSKOLEN | 1003348438 | 50-99 |
| Parkskolens SFO | 1003348451 | 5-9 |
| Hjerm Skoles SFO | 1003348517 | 2-4 |
| STRUER BIBLIOTEK | 1003348529 | 10-19 |
| Struer Kommune Rådhuset | 1003348633 | 50-99 |
| Ældrecentret Solvang | 1003348888 | 50-99 |
| Thyholm Dagtilbud | 1003348906 | 10-19 |
| Thyholm Skoles SFO | 1003348943 | 5-9 |
| Thyholm Skole | 1003348955 | 20-49 |
| Vestbyens Dagtilbud - Bulderby | 1006401470 | 10-19 |
| Nordstjernen | 1008580932 | 50-99 |
| Bremdal Skole | 1009058725 | 10-19 |
| Hjemme-Sygeplejen Øst | 1009071926 | 100-199 |
| Fjordbo | 1011125073 | 10-19 |
| Hjerm Dagtilbud | 1011494486 | 10-19 |
| Jobcenter Struer | 1013393555 | 20-49 |
| Humlum Dagpleje | 1013630344 | 2-4 |
| Hjerm Dagpleje | 1013634269 | 5-9 |
| Ung Ved Fjorden | 1015369082 | 5-9 |
| Intern Service | 1016497408 | 50-99 |
| Sundhedsuddannelser | 1016727241 | 1 |
| Midlertidigt Ophold, Vestcenter Kilen | 1016822872 | 20-49 |
| Aktivitetscenter Struer | 1016855894 | 1 |
| Bremdal Dagpleje | 1017118257 | 10-19 |
| Center for Plan og Miljø | 1018517775 | 20-49 |
| Psykiatri og Rehabilitering | 1018520482 | 20-49 |
| Center for Teknisk Drift og Anlæg | 1018751328 | 5-9 |
| Serviceteamet | 1018757318 | 1 |
| Humlum Skoles SFO | 1020079084 | 2-4 |
| Visitation hjemmehjælp, hjælpemidler og boliger | 1020496394 | 1 |
| Østbyens Dagtilbud - Bangs Børnehus | 1021790024 | 50-99 |
| Sygeplejeklinikken | 1022296783 | — |
| Center for Arbejdsmarked | 1025793648 | 500-999 |
| Autismecentret Lagunen | 1026879155 | — |
| Sound Art Lab | 1027103517 | — |
| Familiehuset (renovation) | 1027718759 | — |
| Rosengården (renovation) | 1028090222 | — |
| Struer Sangkraftcenter | 1028091318 | — |
| Center for Kultur | 1028181414 | — |
| Ejendom Kjeldsmarkvej 2+2A (udlejning) | 1028821200 | — |
| Struer Havn | 1029055749 | — |
| Jens Skippers Hus | 1029538863 | — |
| Boligfællesskabet Voldgade 67 - Handicap | 1029576072 | — |
| Huset 43 | 1030029670 | — |
| Hjemme-Sygeplejen Vest | 1030601420 | — |
| Hjemme-Sygeplejen Nord | 1030601765 | — |
| Østergade 29 (renovation) | 1030657116 | — |
| Plejefamilie | 1031105044 | — |
| Kompasset | 1031490592 | — |
| Større kommune arrangementer (renovation) | 1032403847 | — |
| Den kommunale sygepleje, område Vest | 1032677955 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Ingen kontaktoplysninger tilgængelige
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
