Svendborg Kommune
Om Svendborg Kommune
Svendborg Kommune (CVR 29189730) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2007 — for 19 år siden og har adresse i Svendborg. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 5.847 ansatte (2018). Virksomheden har 163 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Svendborg Kommune
CVR: 29189730
Selskabsdeltagelse
Beredskab Fyn I/S
CVR 37265209
Det Gode Madhus I/S
CVR 37728926
ERHVERVSHUS FYN KOMPLEMENTAR ApS
CVR 35641920
ERHVERVSHUS FYN P/S
CVR 34206228
+ 10 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Beredskab Fyn I/S | 37265209 | — | |
| Det Gode Madhus I/S | 37728926 | — | |
| ERHVERVSHUS FYN KOMPLEMENTAR ApS | 35641920 | 10% | |
| ERHVERVSHUS FYN P/S | 34206228 | 10% | |
| FILMFYN A/S | 27220622 | 5% | |
| Fynbus | 29979944 | — | |
| Geopark Det Sydfynske Øhav I/S | 40404929 | — | |
| Klintholm I/S | 42574058 | — | |
| Modtagestation Syddanmark I/S | 31096839 | — | |
| SVENDBORG FORSYNING A/S | 33254288 | 100% | |
| Svendborg NYT VE A/S | 33054521 | — | |
| SVENDBORG VEJBELYSNING A/S | 30175565 | — | |
| MODTAGESTATIONEN FYN I/S | 19919595 | — | |
| Naturgas Fyn I/S | 35154485 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Issø-skolen, Stenstrup | 1003310998 | 20-49 |
| Gudbjerg Ældrecenter | 1003312011 | 20-49 |
| Stokkebækskolen, Gudme | 1003312199 | 20-49 |
| Dagplejen og administration | 1003318008 | 5-9 |
| Sundbyøster Poppellunden | 1003318070 | 10-19 |
| RANTZAUSMINDEHALLEN | 1003318215 | 1 |
| Østerdalen Gambøt Børnehus | 1003318318 | 10-19 |
| Svendborg Heldagsskole | 1003318343 | 10-19 |
| VESTRE SKOLE | 1003318367 | 20-49 |
| Natur og klima | 1003318380 | 20-49 |
| Tåsingeskolen, Lundby | 1003318483 | 10-19 |
| NYMARKSKOLEN | 1003318525 | 50-99 |
| TVED SKOLE | 1003318653 | 20-49 |
| Impuls kursuscenter | 1003318677 | 10-19 |
| Social og Sundhed | 1003318720 | 50-99 |
| TANDPLEJEN | 1003318756 | 20-49 |
| Svendborg Bibliotek | 1003318835 | 50-99 |
| Vesterlunden Nordenvinden | 1003820641 | 5-9 |
| Botilbuddet Søndergade | 1004348625 | 20-49 |
| Øbakkerne Stenstrup Børnehus | 1006393647 | 5-9 |
| Behandlingscentret Voksenafdelingen | 1007532438 | 10-19 |
| Støttecenter Gl. Skårupvej | 1008452187 | 5-9 |
| Hjælpemiddeldepotet | 1008943598 | 20-49 |
| Sundbyøster 4-kløveren | 1009026904 | 10-19 |
| Frøavlen | 1010532899 | 50-99 |
| Trollemosen | 1011355281 | 50-99 |
| Sektion Gudme | 1013048963 | 20-49 |
| Sektion Tåsinge | 1014358427 | 20-49 |
| Hjemmepleje Vest Områdekontoret | 1014359253 | 5-9 |
| Østerdalen Skårup Børnehus | 1014712182 | 10-19 |
| Støttecenter Kærvej | 1015425292 | 5-9 |
| På Hjørnet | 1015425314 | 2-4 |
| Botilbuddet Ryttervej | 1015962492 | 50-99 |
| Sektion Christiansminde, Hjemmepleje Øst | 1016001038 | 20-49 |
| Sundbyøster Humlebien | 1016592680 | 20-49 |
| Byhaveskolen | 1017080535 | 50-99 |
| UdeVærkstedet | 1019096099 | — |
| Gudme Bibliotek | 1020384707 | — |
| Plan og Udvikling | 1024237784 | 10-19 |
| Kompetencepædagogerne | 1027788447 | — |
| Demenscenter Sydfyn | 1027982057 | — |
| Bykollegiet Jernbanegade | 1028026974 | — |
| Bykollegiet Vestergade | 1028026982 | — |
| Ledsagere Plejecenter Vest | 1032222761 | — |
| Nymarkskolen 10. klasse | 1032400937 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
