Syddjurs Kommune
Om Syddjurs Kommune
Syddjurs Kommune (CVR 29189978) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2007 — for 19 år siden og har adresse i Syddjurs. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 4.249 ansatte (2018). Virksomheden har 166 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Syddjurs Kommune
CVR: 29189978
Selskabsdeltagelse
AquaDjurs A/S
CVR 44522322
Beredskab og Sikkerhed - Randers Favrskov Djursland I/S
CVR 34009570
Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning
CVR 32505821
Midttrafik
CVR 29943176
+ 4 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| AquaDjurs A/S | 44522322 | 50% | |
| Beredskab og Sikkerhed - Randers Favrskov Djursland I/S | 34009570 | — | |
| Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning | 32505821 | — | |
| Midttrafik | 29943176 | — | |
| RENO DJURS I/S | 20217472 | — | |
| AARHUS AIRPORT A/S | 25449746 | — | |
| Brand og Redning Djursland I/S | 31909295 | — | |
| Djurs Mad I/S | 32137628 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Mols Børnehus - Knebel | 1003352562 | 10-19 |
| Molsskolen | 1003352616 | 20-49 |
| Vesterled Plejeboliger | 1003352744 | 0 |
| Kolind Børnehus | 1003355470 | 20-49 |
| Pindstrup Børnehus | 1003355500 | 10-19 |
| Ryomgård Børnehus - Poppelvejen | 1003355585 | 5-9 |
| Administrationsbygningen Hornslet | 1003358389 | 100-199 |
| Områdecenter Rosengården | 1003358390 | 5-9 |
| Lillerup Plejeboliger | 1003358985 | 50-99 |
| Værksted | 1003359038 | 1 |
| Ugelbølle Børnehus | 1003692586 | 20-49 |
| Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud - Afdeling Skovparken | 1003860560 | 10-19 |
| Bostøtte SYBA | 1003895797 | 5-9 |
| Syddjurs Ungdomsskole - Hornslet | 1004368685 | 20-49 |
| Pindstrupskolen | 1007532918 | 50-99 |
| Frejasvænge | 1008688431 | 20-49 |
| Syddjurs Ungdomsskole - Cross Kolind | 1008984855 | 0 |
| Center for social Rehabilitering | 1011341531 | 20-49 |
| Ebeltoft Bibliotek | 1012548768 | 10-19 |
| Syddjurs Dagpleje | 1013382472 | 50-99 |
| Køkken Syddjurs | 1014561176 | 20-49 |
| Vedligeholdende Træning og Aktivitet - Syd | 1015631690 | 5-9 |
| Sygeplejen Lillerup | 1015631712 | 0 |
| Lillerup vaskeri | 1015631763 | 2-4 |
| Socialpsykiatri Øst | 1015632018 | 10-19 |
| Bofællesskabet Mølletorvet | 1015632034 | 1 |
| Syddjurs Sygeplejeteam | 1016125918 | 50-99 |
| Syddjurs Ungdomsskole - Mols | 1016129115 | 2-4 |
| Syddjurs Ungdomsskole - Thorsager | 1016129123 | 2-4 |
| Syddjurs Ungdomsskole - Ryomgård | 1016129166 | 2-4 |
| Syddjurs Ungdomsskole - Ebeltoft | 1016129174 | 2-4 |
| Syddjurs Ungdomsskole - Rosmus | 1016129182 | 2-4 |
| Projektcenter Syddjurs | 1016399120 | 5-9 |
| STU Syddjurs | 1016399139 | 10-19 |
| Nørreport 4 | 1016718196 | 0 |
| Kontorer på Vesterled | 1016839104 | 0 |
| Hjælpemiddelservice | 1017197289 | 10-19 |
| Demenscenter Syddjurs | 1018842722 | 0 |
| Natur og Miljø | 1020036199 | 0 |
| Syddjurs Botilbud | 1022640751 | 10-19 |
| Værestedet Kolind | 1023250574 | 10-19 |
| Center for Børn, Unge og Familier - Rønde | 1024878666 | 5-9 |
| Cafeen i Byens Hus | 1025318532 | — |
| Specialbostøtten 24/7 | 1025653455 | — |
| Syddjurs Dagpleje - Ebeltoft Legestue | 1025826651 | — |
| Syddjurs Dagpleje - Ryomgård Legestue | 1025826783 | — |
| Cafeen i Kernehuset | 1025892824 | — |
| Værested Ebeltoft | 1027225892 | — |
| Stordagpleje Rønde | 1028166644 | — |
| Tendrup Møllevej 117 | 1028427936 | — |
| Erhvervsenheden | 1029314663 | — |
| CBUF - administration | 1031085965 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
