Tandlægeholdingselskabet ML ApS
Om Tandlægeholdingselskabet ML ApS
Tandlægeholdingselskabet ML ApS (CVR 30514920) er et anpartsselskab registreret i Danmark. Selskabets formål er at besidde ejerandele i et tandlægeselskab. Virksomheden blev stiftet den 12. september 2008 — for 18 år siden og har adresse i Aabenraa. Selskabet opererer inden for branchen "Tandlægers aktiviteter" (NACE-kode 862300). Direktør er Mikkel Ro Larsen. Selskabskapitalen udgør 125.000 kr. Virksomheden har 1 produktionsenhed.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Tandlægeholdingselskabet ML ApS
CVR: 30514920
Selskabsdeltagelse
Byggefirmaet Jens Hansens eftf. ApS
CVR 81878315
Dentist.dk Augustenborg I/S
CVR 36917040
Dentist.dk Driftsselskab ApS
CVR 37238902
Implant2Dentist ApS
CVR 28486855
+ 17 flere selskaber
Nøglepersoner
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Byggefirmaet Jens Hansens eftf. ApS | 81878315 | 100% | |
| Dentist.dk Augustenborg I/S | 36917040 | — | |
| Dentist.dk Driftsselskab ApS | 37238902 | 66.7% | |
| Implant2Dentist ApS | 28486855 | 100% | |
| Innocon ApS | 39560445 | 100% | |
| Jacobsen Kites ApS | 44588684 | 5% | |
| Quality Estate ApS | 39943263 | 100% | |
| R&B TANDLÆGEUDLEJNING I/S | 32888364 | — | |
| TANDLÆGEHUSET FELSTED I/S | 31873142 | — | |
| Tandlægerne Dentist.dk Broager I/S | 37876429 | — | |
| Tandlægerne Dentist.dk Holstebro I/S | 38282441 | — | |
| Tandlægerne Dentist.dk Otterup I/S | 38282360 | — | |
| Tandlægerne Dentist.dk Ribe I/S | 46365038 | — | |
| Tandlægerne Dentist.dk Rødding I/S | 34461376 | — | |
| Tandlægerne Dentist.dk Skærbæk I/S | 35529403 | — | |
| Tandlægerne Dentist.dk Sønderborg I/S | 46364589 | — | |
| Tandlægerne Dentist.dk Tønder I/S | 31869250 | — | |
| EV & KB Varde I/S | 35415173 | — | |
| KB & EV Ribe I/S | 32785344 | — | |
| R&B LEASING I/S | 31854903 | — | |
| Tandlægerne Augustenborg I/S | 36661119 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Tandlægeholdingselskabet ML ApS | 1014809666 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
125.000 kr.
12. september 2008Nuværende
