TDC PENSIONSKASSE
Om TDC PENSIONSKASSE
TDC PENSIONSKASSE (CVR 71967611) er en særlig finansiel virksomhed registreret i Danmark. TDP har til formål at sikre pensionen til de i § 3 nævnte medlemmer og pensionsmodtagere. Virksomheden blev stiftet den 18. oktober 1990 — for 36 år siden og har adresse i København. Selskabet opererer inden for branchen "Anden pensionsforsikring" (NACE-kode 653020). Virksomheden har 20-49 ansatte (2018). I direktionen sidder Leif Stidsen og Heine Hebbelstrup Debel, bestyrelsen tæller 9 medlemmer. Virksomheden har 14 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
TDC PENSIONSKASSE
CVR: 71967611
Selskabsdeltagelse
Capital Four CLO Management II K/S
CVR 42871265
Commercial Real Estate Denmark P/S
CVR 27773702
CORE GERMAN RESIDENTIAL II KOMMANDITAKTIESELSKAB
CVR 31051517
CORE GERMAN RESIDENTIAL II NR. 6 A/S
CVR 30921283
+ 7 flere selskaber
Nøglepersoner
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Capital Four CLO Management II K/S | 42871265 | 33.3% | |
| Commercial Real Estate Denmark P/S | 27773702 | 20% | |
| CORE GERMAN RESIDENTIAL II KOMMANDITAKTIESELSKAB | 31051517 | 33.3% | |
| CORE GERMAN RESIDENTIAL II NR. 6 A/S | 30921283 | — | |
| DANISH REAL ESTATE CREDIT I GENERAL PARTNER ApS | 35523685 | 25% | |
| DANISH REAL ESTATE CREDIT I K/S | 35523987 | 25% | |
| Korte Obligationer 2023 K/S | 43965301 | 100% | |
| Korte Obligationer ApS | 43963376 | 100% | |
| NIC ICG IX K/S | 45211223 | 5% | |
| TEGLHOLM PARK KOMPLEMENTAR ApS | 33254687 | 100% | |
| TEGLHOLM PARK P/S | 16935735 | 100% |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| TDC PENSIONSKASSE | 1002358294 | 20-49 |
| TDC PENSIONSKASSE | 1009402442 | 1 |
| TDC PENSIONSKASSE, Århus afd. | 1016174897 | 10-19 |
| TDC Pensionskasse | 1016175826 | 2-4 |
| TDC Pensionskasse | 1016176008 | 2-4 |
| TDC Pensionskasse | 1016176075 | 1 |
| TDC Pensionskasse | 1016176105 | 1 |
| TDC Pensionskasse | 1016176148 | 1 |
| TDC Pensionskasse | 1018056980 | — |
| TDC Pensionskasse | 1021322888 | — |
| TDC Pensionskasse | 1021322896 | — |
| TDC Pensionskasse | 1030974626 | — |
| TDC Pensionskasse | 1032501539 | — |
| TDC Pensionskasse | 1032655463 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
