Thisted Kommune
Om Thisted Kommune
Thisted Kommune (CVR 29189560) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2007 — for 19 år siden og har adresse i Thisted. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 4.364 ansatte (2018). Virksomheden har 168 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Thisted Kommune
CVR: 29189560
Selskabsdeltagelse
Center for Tandregulering Nordvestjylland I/S
CVR 34448558
CustomerPort ApS
CVR 42970034
DOVER PLANTAGE ApS
CVR 26131812
Hanstholm Havn A/S
CVR 45792269
+ 18 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Center for Tandregulering Nordvestjylland I/S | 34448558 | — | |
| CustomerPort ApS | 42970034 | — | |
| DOVER PLANTAGE ApS | 26131812 | 20% | |
| Hanstholm Havn A/S | 45792269 | 66.7% | |
| HANSTHOLM UDVIKLINGSSELSKAB A/S | 10089611 | 10% | |
| Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning | 32505821 | — | |
| I/S Mors-Thy færgefart | 25532082 | — | |
| Nordjyllands Beredskab I/S | 37084166 | — | |
| Nordjyllands Trafikselskab | 30015940 | — | |
| Port Administration System ApS | 39947188 | — | |
| Thy Forsyning A/S | 33865562 | 100% | |
| Thy Industri Recycle ApS | 44958872 | — | |
| Thy Recycle ApS | 44473828 | — | |
| Thy Spildevand A/S | 32362443 | — | |
| THYBORØN-AGGER FÆRGEFART | 51992512 | — | |
| Den Fælleskommunale Modtagerstation For Olie- Og Kemikalieaffald (Mok) | 25432681 | — | |
| Dobbeltoprettet | 30034384 | — | |
| I/S KRAFTVARMEVÆRK THISTED | 14974881 | — | |
| I/S Skovsted Losseplads | 30811526 | — | |
| I/S Thyra Thyregionens Affaldsbehandling | 26762340 | — | |
| LabVest I/S | 18134330 | — | |
| Naturgas Midt-Nord I/S | 84136018 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Bostedet Algade | 1003367788 | 20-49 |
| Møllehuset | 1003367922 | 50-99 |
| HANSTHOLM SKOLE | 1003368863 | 20-49 |
| SFO Hurup skole regnbuen | 1003371462 | 10-19 |
| HURUP SKOLE | 1003371528 | 50-99 |
| KOLDBY SKOLE | 1003371619 | 20-49 |
| Åbakken | 1003371632 | 50-99 |
| Børnehaven Koldbøtten Koldby | 1003371735 | 10-19 |
| Troldehuset | 1003371759 | 5-9 |
| Børnehaven Skattekisten Hurup | 1003371772 | 10-19 |
| Rådhuset Thisted | 1003371887 | 200-499 |
| SJØRRING SKOLE | 1003371917 | 50-99 |
| Huset | 1003371991 | 10-19 |
| SNEDSTED SKOLE | 1003372020 | 50-99 |
| SFO Snedsted skole | 1003372032 | 5-9 |
| SFO Rolighedsskolen | 1003372081 | 20-49 |
| SFO Nors skole | 1003372147 | 5-9 |
| NORS SKOLE | 1003372159 | 10-19 |
| Musikskolen i Thy | 1003372172 | 20-49 |
| Fjordglimt ældrecenter | 1003372378 | 50-99 |
| SENNELS SKOLE | 1003372391 | 10-19 |
| SFO Sennels skole Grotten | 1003372421 | 5-9 |
| TILSTED SKOLE | 1003372445 | 20-49 |
| SFO Tilsted skole Oasen | 1003372457 | 5-9 |
| Materialegården Thisted | 1003372561 | 10-19 |
| BØRNEHAVEN KERNEHUSET | 1003372639 | 10-19 |
| Børnehaven Snedsted | 1003372706 | 5-9 |
| Sjørring Børnehus | 1004135767 | 10-19 |
| Bofællesskabet Auktionsvej | 1007678165 | 10-19 |
| Hjælpemiddelafdelingen | 1009156433 | 5-9 |
| Naturbørnehaven Kronens Mark | 1011167752 | 5-9 |
| Værestedet Hanstholm | 1013082959 | 1 |
| Bofællesskabet Højtoftevej | 1013099231 | 5-9 |
| Thisted Lufthavn | 1014570639 | 2-4 |
| Træningssektionen | 1016375949 | 20-49 |
| Lokalhistorisk Arkiv | 1016627158 | — |
| Hundborg Sundhedshus | 1017014427 | 50-99 |
| Team Nord/stillested/kaffestue | 1017014443 | 0 |
| Børnehaven Boddumhus | 1017036056 | 10-19 |
| Frøstrup ungdomsklub | 1017036153 | 0 |
| Flexjob, ressourceforløb og ly | 1018427008 | 50-99 |
| Daghuset | 1018491679 | 5-9 |
| CAMPUS 10 | 1022429015 | 1 |
| Hjemmeplejen Nord | 1022538167 | 200-499 |
| Covid-19 testcenter i Hurup | 1026877357 | — |
| Trombakken | 1027008654 | — |
| Afklaringsenheden Dragskilde 4 | 1029051336 | — |
| Værestedet Koldby | 1029934777 | — |
| Træning og rehabilitering - Lerpyttervej | 1030094073 | — |
| Sundhedsfremme og Forebyggelse | 1030254828 | — |
| Rusmiddelteamet - Klinik, Korsgade | 1030254844 | — |
| Børnehandicapteam - social service | 1030261921 | — |
| Fælles Ejendomsservice - Teknisk Service | 1030501906 | — |
| Botilbuddet Fjordlykke | 1031491750 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Ingen kontaktoplysninger tilgængelige
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
