Tønder Kommune
Om Tønder Kommune
Tønder Kommune (CVR 29189781) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2007 — for 19 år siden og har adresse i Tønder. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 3.975 ansatte (2018). Virksomheden har 162 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Tønder Kommune
CVR: 29189781
Selskabsdeltagelse
Brand & Redning Sønderjylland I/S
CVR 35438718
Sydtrafik
CVR 29942897
TØNDER AFFALD A/S
CVR 32065783
TØNDER DEPONI A/S
CVR 32065791
+ 8 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Brand & Redning Sønderjylland I/S | 35438718 | — | |
| Sydtrafik | 29942897 | — | |
| TØNDER AFFALD A/S | 32065783 | — | |
| TØNDER DEPONI A/S | 32065791 | — | |
| TØNDER FORSYNING A/S | 32065813 | 100% | |
| TØNDER SERVICE A/S | 32065805 | — | |
| TØNDER SPILDEVAND A/S | 32065767 | — | |
| TØNDER VAND A/S | 32065759 | — | |
| Tønder Vedvarende Energi A/S | 44395495 | — | |
| AFFALDSREGION NORD I/S | 14326987 | — | |
| GÆLDSAFVIKLINGSSELSKABET NATURGASSELSKABET I SYDJYSKE REGION I/S | 86774917 | — | |
| SYDJYSK AFFALDSVARME I/S | 16763098 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Birkely | 1003321185 | 20-49 |
| RÅDGIVNINGSCENTER TØNDER | 1003321562 | 10-19 |
| Plejecenter Lindevang | 1003324135 | 50-99 |
| LØGUMKLOSTER DISTRIKTSSKOLE | 1003324184 | 50-99 |
| Botilbud Solgården | 1003324214 | 50-99 |
| MARKLEDETS BØRNEHAVE | 1003324226 | 10-19 |
| LØGUMKLOSTER BIBLIOTEK | 1003324299 | 1 |
| SFO TOFTLUND DISTRIKTSSKOLE | 1003324731 | 5-9 |
| AFDELING HØLLEVANG | 1003324780 | 10-19 |
| Plejecenter Mosbølparken | 1003325581 | 50-99 |
| Skærbæk Distriktsskole | 1003325659 | 50-99 |
| SFO STJERNESKUDDET SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE | 1003325660 | 10-19 |
| REGNBUEN | 1003325714 | 10-19 |
| PLEJECENTER LEO'S | 1003326886 | 20-49 |
| TØNDER BIBLIOTEK | 1003326953 | 20-49 |
| Børnegården Tønder | 1003326977 | 10-19 |
| Tønder Ungdomsskole | 1003326990 | 50-99 |
| Tønder 10 | 1009225117 | 5-9 |
| 85 SYD Ludvig Andresensvej 6 | 1009941157 | 1 |
| Tønder Brandvæsen | 1013547870 | 0 |
| Bedsted Børnecenter | 1014155143 | 10-19 |
| Motorikbørnecentret Æblehuset | 1014788863 | 5-9 |
| Forebyggelse og anbringelse Børn og Familie | 1016057424 | 50-99 |
| Social- og Sundhedsforvaltningen | 1016205628 | 20-49 |
| Børnegården | 1016205822 | 10-19 |
| Distrikt Løgumkloster | 1016597682 | 50-99 |
| Kompetencecentre & Jobcoach | 1016843152 | 10-19 |
| Agerskov Børnehave | 1017963143 | 10-19 |
| Hjemmeplejedistrikt Bredebro/Højer | 1018938908 | — |
| Æblehaven | 1019232677 | — |
| Center Aaløkke | 1020478884 | 5-9 |
| Børnecenter Tønder | 1020962263 | 20-49 |
| Nattevagtteam | 1021374454 | 10-19 |
| Hasselvej 1A | 1021379154 | 10-19 |
| Solgården | 1022190551 | — |
| Hasselvej 3-6 | 1022190624 | 10-19 |
| Ungdomshuset Skærbæk | 1022643556 | 5-9 |
| § 85 Fællesområdet | 1022882860 | 1 |
| Træningsafdelingen Klosterparken | 1023427830 | — |
| Ungdommens Uddannelsesvejledning | 1023949179 | — |
| Tønder Kommune Dagpleje | 1024150271 | 0 |
| Sunhedsplejen | 1024208873 | — |
| Rosenvænget Botilbud | 1025263339 | — |
| Lønadminstration | 1026114388 | — |
| Kompetencecentret (EUC) | 1027517613 | — |
| Center Skærbæk | 1028081282 | — |
| Lagerbygning | 1031704851 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Ingen kontaktoplysninger tilgængelige
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
