Vallensbæk Kommune
Om Vallensbæk Kommune
Vallensbæk Kommune (CVR 19583910) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. april 1964 — for 62 år siden og har adresse i Vallensbæk. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 1.822 ansatte (2018). Virksomheden har 45 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Vallensbæk Kommune
CVR: 19583910
Selskabsdeltagelse
Beredskab 4K I/S
CVR 40632301
BIOFOS A/S
CVR 25601920
BIOFOS HOLDING A/S
CVR 25608925
BIOFOS SPILDEVANDSCENTER AVEDØRE A/S
CVR 25607996
+ 24 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| EGHOLMSKOLENS SKOLEFRITIDSORDNING | 1003273766 | 0 |
| EGHOLMSKOLEN | 1003273778 | 20-49 |
| NØDDEBOPARKEN DAGINSTITUTION | 1003273791 | 20-49 |
| Tandplejen Vallensbæk Kommune | 1003273821 | 5-9 |
| SKOLEFRITIDSORDNINGEN PILEHAVESKOLEN | 1003273833 | 1 |
| PILEHAVESKOLEN | 1003273845 | 20-49 |
| VALLENSBÆK VAND- OG IDRÆTSBY | 1003273869 | 10-19 |
| VALLENSBÆK SKOLE | 1003273870 | 20-49 |
| SKOLEFRITIDSORDNINGEN VALLENSBÆK SKOLE | 1003273882 | 0 |
| VALLENSBÆK UNGDOMSSKOLE | 1003273894 | 20-49 |
| LØKKEBO INTEGREREDE INSTITUTION | 1003273900 | 10-19 |
| DAGINSTITUTIONEN Piletræet | 1003273912 | 20-49 |
| Juniorklubben BYGGEREN | 1003273924 | 0 |
| MEJSEBO DAGINSTITUTION | 1003273936 | 10-19 |
| SYVHØJVÆNGE DAGINSTITUTIONEN | 1003273948 | 20-49 |
| SUNDHEDSHUSET NORDMARKEN | 1003273961 | 0 |
| Vallensbæk Kultur- og Borgerhus | 1003273973 | 2-4 |
| VALLENSBÆK KOMMUNE RÅDHUSET | 1003273985 | 100-199 |
| INEGRERET INSTITUTION STIEN | 1003273997 | 20-49 |
| Børneinstitutionen Sommerfuglen | 1003274002 | 20-49 |
| Aktivitetscentret Korsagergård | 1003274014 | 2-4 |
| REGIONALT RIDECENTER | 1003274026 | 20-49 |
| VALLENSBÆK KOMMUNES VEJVÆSEN | 1003274038 | 20-49 |
| BOFÆLLESSKABET | 1003426706 | 0 |
| BØRNEINSTITUTIONEN BIRKELY | 1003988854 | 10-19 |
| VALLENSBÆK KOMMUNES FESTSAL | 1003988866 | 1 |
| Pilehavehus | 1007521177 | 20-49 |
| Vallensbæk kommunes Musikskole | 1008272715 | 10-19 |
| Projekt Lundbækvej | 1008272758 | 0 |
| Projekt Toftevej | 1009689830 | 0 |
| Jobcentret Vallensbæk | 1014233063 | 50-99 |
| Højstruphave | 1015295615 | 50-99 |
| Vallensbæk Dagpleje | 1016951222 | 10-19 |
| Daginstitution Amalieparken | 1017649821 | 20-49 |
| Klub Nordmark | 1020480293 | 2-4 |
| Spejderhytten Pilehavegruppen | 1023924435 | 2-4 |
| Hjemmeplejen Syd | 1024273209 | 0 |
| Hjemmeplejen Nord | 1024273373 | 0 |
| Hjemmeplejen Rønnebækhus | 1024273551 | 1 |
| Sygeplejen | 1024273799 | 0 |
| Kirkebækskolen | 1027887879 | — |
| Kløverengen | 1027888182 | — |
| Midlertidige Pladser | 1030755401 | — |
| Daginstitution Stjernegården | 1030962237 | — |
| Hjemmeplejen Aftenvagt | 1032056535 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
