Vejle Kommune
Om Vejle Kommune
Vejle Kommune (CVR 29189900) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2007 — for 19 år siden og har adresse i Vejle. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 12.025 ansatte (2018). Virksomheden har 306 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Vejle Kommune
CVR: 29189900
Selskabsdeltagelse
BILLUND LUFTHAVN A/S
CVR 23343118
Deponi Syd I/S
CVR 33343795
GIVE PLANTAGE ApS
CVR 38673718
Sydtrafik
CVR 29942897
+ 11 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| BILLUND LUFTHAVN A/S | 23343118 | 33.3% | |
| Deponi Syd I/S | 33343795 | — | |
| GIVE PLANTAGE ApS | 38673718 | 5% | |
| Sydtrafik | 29942897 | — | |
| Trekantområdets Brandvæsen I/S | 37242985 | — | |
| Tvis Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S | 13348545 | — | |
| Vejle Kommunes Klimaselskab ApS | 44634945 | 100% | |
| VEJLE SPILDEVAND A/S | 32882064 | 100% | |
| BEREDSKABSSAMVIRKET GUDSØ | 18961172 | — | |
| Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S | 31787718 | — | |
| Grand Départ Copenhagen Denmark 2022 I/S | 37008893 | — | |
| GÆLDSAFVIKLINGSSELSKABET NATURGASSELSKABET I SYDJYSKE REGION I/S | 86774917 | — | |
| I/S K O K KOMMUNERNES OLIE- OG KEMIKALIEAFFALDS-SELSKAB | 13941637 | — | |
| INFRA SERVICE I/S | 26442184 | — | |
| Trekantområdets Affaldsselskab I/S | 27401724 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| LæringsCenter Brejning | 1003333868 | 10-19 |
| VINGSTED HISTORISKE VÆRKSTED | 1003334037 | 0 |
| Børnehaven VILDANDEN | 1003335367 | 5-9 |
| SMIDSTRUP-HALLEN | 1003335379 | 0 |
| Give Stadion og Friluftsbad | 1003337127 | 0 |
| Vejle Kunstmuseum | 1003341883 | 0 |
| Solsikkens Ungdomsklub | 1003342003 | 0 |
| VEJLE STADION | 1003342064 | 0 |
| HÆLDAGER FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB | 1003342398 | 0 |
| SØNDERMARKSHALLEN | 1003342635 | 1 |
| Vejle Bibliotekerne, Jelling | 1003428357 | 0 |
| Lokalhistorisk arkiv Børkop | 1004883008 | 0 |
| Område Øst - Køkken - Englystparken | 1009927499 | 0 |
| Miljøprojekt Haraldskær | 1012372872 | 0 |
| Område Vest - Plejecenter Holmegården | 1012402186 | 0 |
| Netværkslokomotivet | 1013653026 | 10-19 |
| Område Vest, Plejecenter Bakkegården - Senior | 1015292748 | 50-99 |
| Børne- & Familiecentret | 1016293098 | 50-99 |
| Område Nord - Distrikt 5 Praktisk bistand | 1016400080 | 20-49 |
| Vejle Kommune - Kultur & Sundhed | 1016500204 | 20-49 |
| Børne- & Familiecentret | 1018571605 | 0 |
| Bifrost, Bygden | 1018944118 | 100-199 |
| Sundhedshuset | 1019612526 | 200-499 |
| Skøjtebanen, Maria Plads cafebod | 1021069368 | 1 |
| Fælleshåbsskolens SFO og klub | 1022208418 | 2-4 |
| CSV - Kommunikation & Teknologi | 1022215376 | 0 |
| CSR - Mestringsvejen | 1028702325 | — |
| Distrikt Nørremarken | 1028998623 | — |
| Plejecenter Meta | 1029156669 | — |
| Distrikt Midtby Syd | 1029652607 | — |
| Idræt, Events og Fællesskaber | 1030283216 | — |
| Vejle Bibliotekerne, Bryggen Vejle | 1030637492 | — |
| Organisation & Medborgerskab | 1030680126 | — |
| Klub Gadbjerg/Bredsten | 1030854396 | — |
| Klub Egtved | 1030854515 | — |
| Klub Jættebo | 1030854574 | — |
| Værket | 1031855442 | — |
| Bifrost - Grønnely | 1032033160 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
